Фомин Юрий Алексеевич
- Просмотров: 13334
Первенства
Первенство | Место в рейтинге |
---|---|
Первенство ЛЛБ Воронежа по пирамиде 2012 | 1 |
Первенство ЛЛБ Воронежа по пирамиде 2010 | 5 |
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
23.03.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 22 | 210 | 5 - 8 |
16.03.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 20 | 203 | 5 - 8 |
10.03.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 18 | 153 | 17 - 24 |
02.03.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 16 | 203 | 5 - 8 |
16.02.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 12 | 214 | 5 - 8 |
02.02.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 10 | 239 | 3 - 4 |
26.01.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 8 | 340 | 1 |
19.01.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 6 | 171 | 13 - 16 |
12.01.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида №4 | 133 | 17 - 24 |
05.01.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида №2 | 138 | 9 - 12 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 23.02.2011 | ЛЛБ 2011. Воронеж. Пирамида № 4 | 172 | 17 |
>>> | 23.05.2010 | Открытый городской турнир по пирамиде "Золотой шар" 2010 | 263 | 5 |