Фомин Юрий Алексеевич
- Просмотров: 13319
Первенства
Первенство | Место в рейтинге |
---|---|
Первенство ЛЛБ Воронежа по пирамиде 2012 | 1 |
Первенство ЛЛБ Воронежа по пирамиде 2010 | 5 |
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
28.12.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида №104 | 13 - 16 | |
02.11.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 78 | 157 | 17 - 24 |
21.09.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 65 | 223 | 3 - 4 |
14.09.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 64 | 159 | 7 - 8 |
31.08.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 62 | 214 | 3 - 4 |
24.08.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 60 | 146 | 9 - 12 |
17.08.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 58 | 150 | 5 - 6 |
10.08.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 55 | 196 | 5 - 6 |
03.08.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 53 | 186 | 5 - 6 |
20.07.2014 | ЛЛБ 2014. Воронеж. Пирамида № 49 | 227 | 3 - 4 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 23.02.2011 | ЛЛБ 2011. Воронеж. Пирамида № 4 | 172 | 17 |
>>> | 23.05.2010 | Открытый городской турнир по пирамиде "Золотой шар" 2010 | 263 | 5 |