Санкт-Петербург 2020. 2-й этап Любительского кубка ФРБС по пирамиде
Максимальная фора - 10:6
- Оставить комментарий
- 2251 просмотр
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Морозов Никита Андреевич | 822 | 854 | 435 | 1 |
2 | Казаков Евгений Владимирович | 1011 | 1027 | 352 | 2 |
3 | Сиверский Алексей Юрьевич | 875 | 887 | 290 | 3 |
4 | Пушкарев Роман Сергеевич | 821 | 831 | 290 | 3 |
5 | Сойко Алексей Михайлович | 914 | 918 | 242 | 5 |
6 | Шепелев Андрей Игоревич | 1084 | 1088 | 242 | 5 |
7 | Чулков Константин Викторович | 958 | 964 | 242 | 5 |
8 | Кушнир Руслан Евгеньевич | 701 | 705 | 242 | 5 |
9 | Морозов Максим Николаевич | 1136 | 1126 | 207 | 9 |
10 | Ильин Антон Сергеевич | 1030 | 1021 | 207 | 9 |
11 | Карпов Павел Владиславович | 1060 | 1055 | 207 | 9 |
12 | Лихонин Владимир Михайлович | 894 | 887 | 207 | 9 |
13 | Фетисов Михаил Михайлович | 700 | 700 | 190 | 13 |
14 | Гаврилов Михаил Андреевич | 888 | 867 | 190 | 13 |
Прошу зарегистрировать на данный турнир