Москва 2019. Финал кубка БК «Одон» по пирамиде
Финальный турнир клубной серии
Лучшие 16 участников серии турниров в клубе «Одон» приглашаются к участию в Финале!
Призовой фонд турнира при 16 участниках составляет:
1 место - 60 000 рублей
2 место - 35 000 рублей
3-4 места - 20 000 рублей
5 - 8 места - 10 000 рублей
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2147
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гусейнов Турал Ширинович | 700 | 733 | 454 | 1 |
2 | Ердяков Александр Сергеевич | 971 | 984 | 367 | 2 |
3 | Данилов Артем Анатольевич | 887 | 899 | 302 | 3 |
4 | Дададжанов Каюм Камилович | 891 | 895 | 302 | 3 |
5 | Капитонов Сергей Валерьевич | 1180 | 1180 | 252 | 5 |
6 | Амирян Роберт Левонович | 1162 | 1159 | 252 | 5 |
7 | Филёв Ян Эдуардович | 1253 | 1257 | 252 | 5 |
8 | Гуськов Юрий Борисович | 828 | 832 | 252 | 5 |
9 | Алиханов Рустам Имранович | 717 | 713 | 216 | 9 |
10 | Казинов Ренат Александрович | 727 | 723 | 216 | 9 |
11 | Цой Салман Викторович | 1273 | 1266 | 216 | 9 |
12 | Ковалев Евгений Викторович | 998 | 994 | 216 | 9 |
13 | Башкатов Сергей Алексеевич | 858 | 849 | 198 | 13 |
14 | Абдурахманов Анвар Мансуржанович | 1015 | 1005 | 198 | 13 |
15 | Башкатов Александр Анатольевич | 700 | 700 | 198 | 13 |
16 | Наматов Данияр Амантурович | 867 | 857 | 198 | 13 |
Если кто то не сможет участвовать - отпишитесь пожалуйста.