Санкт-Петербург 2018. «Crazy 8 Pool» (turbo-8)
Призовой фонд текущего турнира составляет 80% взносов игроков + добавка от PLAYPOOL 10000 руб.
Восьмерка на точке.
No Magic Rack!
Призовой фонд 31 600 руб.:
1-е место - 12 000 руб.
2-е место - 6 600 руб.
3-4 место - 3 500 руб.
5-8 место - 1 500 руб.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2864
Итоговый протокол
comp_members_result№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сероштан Андрей Викторович | 1199 | 1245 | 460 | 1 |
2 | Артемьев Александр Валерьевич | 1148 | 1165 | 372 | 2 |
3 | Дьячков Александр Михайлович | 999 | 1011 | 307 | 3 |
4 | Васильев Александр Геннадьевич | 1075 | 1080 | 307 | 3 |
5 | Солодский Андрей Сергеевич | 1073 | 1075 | 256 | 5 |
6 | Осиновский Алексей Сергеевич | 879 | 887 | 256 | 5 |
7 | Абрамов Дмитрий Геннадьевич | 794 | 805 | 256 | 5 |
8 | Притуленко Андрей Романович | 853 | 858 | 256 | 5 |
9 | Соколов Станислав Юрьевич | 1162 | 1153 | 219 | 9 |
10 | Саяпин Максим Анатольевич | 907 | 905 | 219 | 9 |
11 | Иванов Артем Васильевич | 901 | 893 | 219 | 9 |
12 | Щербаков Вадим Олегович | 1023 | 1003 | 219 | 9 |
13 | Бочоришвили Платон Джамлетович | 1013 | 1006 | 201 | 13 |
14 | Щукин Александр Викторович | 927 | 920 | 201 | 13 |
15 | Кочеров Александр Георгиевич | 757 | 744 | 201 | 13 |
16 | Щукина Валерия Валерьевна | 700 | 704 | 201 | 13 |
17 | Кочегаров Валерий Алексеевич | 700 | 700 | 183 | 17 |
18 | Напалкова Полина Дмитриевна | 813 | 807 | 183 | 17 |
А почему нет трансляции