Чемпионат мира по снукеру 2018
- Оставить комментарий
- Просмотров: 11560
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уильямс Марк | Уэльс | 1975-03-21 | 630 | 1 | |
2 | Хиггинс Джон - | Шотландия | 1975-05-18 | 510 | 2 | |
3 | Хокинс Барри | Англия | 1979-04-23 | 420 | 3 - 4 | |
4 | Уилсон Кайрен | Англия | 1991-12-23 | 420 | 3 - 4 | |
5 | Картер Алистер | Англия | 1979-07-25 | 350 | 5 - 8 | |
6 | Трамп Джадд | Англия | 1989-08-20 | 350 | 5 - 8 | |
7 | Дин Цзюньху - | Китай | 1987-04-01 | 350 | 5 - 8 | |
8 | Аллен Марк | Северная Ирландия | 1986-02-22 | 350 | 5 - 8 | |
9 | Макгилл Энтони | Шотландия | 1991-02-05 | 300 | 9 - 16 | |
10 | Перри Джо | Англия | 1974-08-13 | 300 | 9 - 16 | |
11 | Джонс Джейми - | Уэльс | 1988-02-14 | 300 | 9 - 16 | |
12 | Лисовски Джек | Англия | 1991-06-25 | 300 | 9 - 16 | |
13 | О'Салливан Ронни | Англия | 1975-12-05 | 300 | 9 - 16 | |
14 | Уолден Рики | Англия | 1982-11-11 | 300 | 9 - 16 | |
15 | Милкинс Роберт | Англия | 1976-03-06 | 300 | 9 - 16 | |
16 | Лю Хаотянь | Китай | 1997-11-29 | 300 | 9 - 16 | |
17 | Уэлш Дэниэл | Уэльс | 1988-07-21 | 275 | 17 - 32 | |
18 | Эбдон Питер | Англия | 1970-08-27 | 275 | 17 - 32 | |
19 | Аньда Чжан | Китай | 1991-12-25 | 275 | 17 - 32 | |
20 | Бресель Лука - | Бельгия | 1995-03-08 | 275 | 17 - 32 | |
21 | Уэйклин Крис | Англия | 1992-03-16 | 275 | 17 - 32 | |
22 | Холт Майкл | Англия | 1978-08-07 | 275 | 17 - 32 | |
23 | Айюри Хоссейн Вафеи | Иран | 1994-09-14 | 275 | 17 - 32 | |
24 | Доэрти Кен | Ирландия | 1969-09-17 | 275 | 17 - 32 | |
25 | Даффи Адам | Англия | 1989-03-30 | 275 | 17 - 32 | |
26 | Кэррингтон Стюарт | Англия | 1990-05-14 | 275 | 17 - 32 | |
27 | Уайт Майкл | Уэльс | 1991-06-05 | 275 | 17 - 32 | |
28 | Тянь Пэнфэй | Китай | 1987-08-16 | 275 | 17 - 32 | |
29 | Селби Марк | Англия | 1983-06-19 | 275 | 17 - 32 | |
30 | Сяо Годун | Китай | 1989-02-10 | 275 | 17 - 32 | |
31 | Фу Марко | Гонконг | 1978-01-08 | 275 | 17 - 32 | |
32 | Берден Элфи | Англия | 1976-12-14 | 275 | 17 - 32 | |
33 | Лян Вэньбо | Китай | 1987-03-05 | 275 | 17 - 32 | |
34 | Робертсон Джимми | Англия | 1986-05-03 | 275 | 17 - 32 | |
35 | Дотт Грэм | Шотландия | 1977-05-12 | 275 | 17 - 32 | |
36 | Бинэм Стюарт | Англия | 1976-05-21 | 275 | 17 - 32 | |
37 | Ун-Ну Тчепчайа | Таиланд | 1985-04-18 | 275 | 17 - 32 | |
38 | Магвайр Стивен | Шотландия | 1981-05-13 | 275 | 17 - 32 | |
39 | Дэй Райан | Уэльс | 1980-03-23 | 275 | 17 - 32 | |
40 | Мерфи Шон | Англия | 1982-08-10 | 275 | 17 - 32 | |
41 | Маклауд Рори | Англия | 1971-03-26 | 275 | 17 - 32 | |
42 | Данн Майк | Англия | 1971-11-20 | 275 | 17 - 32 | |
43 | Хиггинсон Эндрю | Англия | 1977-12-13 | 275 | 17 - 32 | |
44 | Хайфилд Лиам | Англия | 1990-12-01 | 275 | 17 - 32 | |
45 | Макманус Алан | Шотландия | 1971-01-21 | 275 | 17 - 32 | |
46 | Дэвис Марк | Англия | 1972-08-12 | 275 | 17 - 32 | |
47 | Робертсон Нил | Австралия | 1982-02-11 | 275 | 17 - 32 | |
48 | Стивенс Мэттью | Уэльс | 1977-09-17 | 275 | 17 - 32 | |
49 | Ли Хан | Китай | 1990-10-04 | 250 | 33 - 64 | |
50 | Стефанов Адам | Польша | 1994-03-22 | 250 | 33 - 64 | |
51 | Форд Том | Англия | 1983-08-17 | 250 | 33 - 64 | |
52 | Уайт Джимми | Англия | 1962-05-02 | 250 | 33 - 64 | |
53 | Уолластон Бен | Англия | 1987-05-14 | 250 | 33 - 64 | |
54 | Дональдсон Скотт | Шотландия | 1994-03-19 | 250 | 33 - 64 | |
55 | Гоулд Мартин | Англия | 1981-09-14 | 250 | 33 - 64 | |
56 | Мэй Сивэнь | Китай | 1982-10-08 | 250 | 33 - 64 | |
57 | Грин Джерард | Северная Ирландия | 1973-11-12 | 250 | 33 - 64 | |
58 | Бэрд Сэм | Англия | 1988-06-17 | 250 | 33 - 64 | |
59 | Юй Делу | Китай | 1987-10-11 | 250 | 33 - 64 | |
60 | Уильямс Робби | Англия | 1986-12-08 | 250 | 33 - 64 | |
61 | Лайнс Оливер | Англия | 1995-06-16 | 250 | 33 - 64 | |
62 | Чжао Синьтун | Китай | 1997-04-03 | 250 | 33 - 64 | |
63 | Грэйс Дэвид | Англия | 1985-02-05 | 250 | 33 - 64 | |
64 | Юйань Сыцзюнь | Китай | 2000-05-29 | 250 | 33 - 64 | |
65 | Миах Хаммад | Англия | 1993-07-06 | 250 | 33 - 64 | |
66 | Сонгсермсавад Акани | Таиланд | 1995-09-10 | 250 | 33 - 64 | |
67 | Слессор Эллиот | Англия | 1994-08-04 | 250 | 33 - 64 | |
68 | О'Доннелл Мартин | Англия | 1986-06-04 | 250 | 33 - 64 | |
69 | Чжоу Юэлун | Китай | 1998-01-24 | 250 | 33 - 64 | |
70 | Селт Мэттью | Англия | 1985-03-07 | 250 | 33 - 64 | |
71 | Гилберт Дэвид | Англия | 1981-06-12 | 250 | 33 - 64 | |
72 | Манн Митчелл | Англия | 1991-12-26 | 250 | 33 - 64 | |
73 | Уокер Ли | Уэльс | 1976-02-11 | 250 | 33 - 64 | |
74 | Астли Джон | Англия | 1989-01-13 | 250 | 33 - 64 | |
75 | Халл Робин | Финляндия | 1974-08-16 | 250 | 33 - 64 | |
76 | Дэйл Доминик | Уэльс | 1971-12-29 | 250 | 33 - 64 | |
77 | Янь Бинтао | Китай | 2000-02-16 | 250 | 33 - 64 | |
78 | Мафлин Курт | Норвегия | 1983-08-08 | 250 | 33 - 64 | |
79 | Джорджиу Майкл | Республика Кипр | 1988-01-18 | 250 | 33 - 64 | |
80 | Сенгкхам Ноппон | Таиланд | 1992-07-15 | 250 | 33 - 64 | |
81 | Вахеди Сохейл | Иран | 1989-03-15 | 235 | 65 - 128 | |
82 | Крэйги Сэм | Англия | 1993-12-29 | 235 | 65 - 128 | |
83 | Пэйдж Джексон | Уэльс | 2001-08-08 | 235 | 65 - 128 | |
84 | Шарав Эден | Шотландия | 1992-04-30 | 235 | 65 - 128 | |
85 | Хагилл Эшли | Англия | 1994-09-28 | 235 | 65 - 128 | |
86 | Джойс Марк | Англия | 1983-08-11 | 235 | 65 - 128 | |
87 | Джонс Джек | Уэльс | 1993-07-29 | 235 | 65 - 128 | |
88 | Данхэм Курт | Австралия | 1991-12-06 | 235 | 65 - 128 | |
89 | Бернс Иан | Англия | 1985-03-11 | 235 | 65 - 128 | |
90 | Джон Дэвид | Уэльс | 1984-11-24 | 235 | 65 - 128 | |
91 | О'Брайен Фергал | Ирландия | 1972-03-08 | 235 | 65 - 128 | |
92 | Филипяк Каспер | Польша | 1995-11-19 | 235 | 65 - 128 | |
93 | Прис Иан | Уэльс | 1982-06-23 | 235 | 65 - 128 | |
94 | Акбар Хамза | Пакистан | 1993-11-12 | 235 | 65 - 128 | |
95 | Джонс Дуэн | Уэльс | 1993-04-30 | 235 | 65 - 128 | |
96 | Тоттен Крис | Шотландия | 1998-12-05 | 235 | 65 - 128 | |
97 | Фан Сюнмань | Китай | 1993-04-09 | 235 | 65 - 128 | |
98 | Фигейредо Игор | Бразилия | 1977-10-11 | 235 | 65 - 128 | |
99 | Урсенбахер Александр | Швейцария | 1996-04-26 | 235 | 65 - 128 | |
100 | Коуп Джейми - | Англия | 1985-09-12 | 235 | 65 - 128 | |
101 | Касл Билли-Джо | Англия | 1992-07-14 | 235 | 65 - 128 | |
102 | Чэнь Цзыфань | Китай | 1992-09-17 | 235 | 65 - 128 | |
103 | Лоулер Род | Англия | 1971-07-12 | 235 | 65 - 128 | |
104 | Бонд Найджел | Англия | 1965-11-15 | 235 | 65 - 128 | |
105 | Кларк Рис | Шотландия | 1994-08-17 | 235 | 65 - 128 | |
106 | Канаван Аарон | остров Джерси | 1975-08-10 | 235 | 65 - 128 | |
107 | Эванс Риэнн | Англия | 1985-10-25 | 235 | 65 - 128 | |
108 | О'Салливан Шон | Англия | 1990-04-29 | 235 | 65 - 128 | |
109 | Уилсон Гэри | Англия | 1985-08-11 | 235 | 65 - 128 | |
110 | Рис Тайлер | Уэльс | 1999-02-06 | 235 | 65 - 128 | |
111 | Дэвисон Пол | Англия | 1971-10-01 | 235 | 65 - 128 | |
112 | Барретт-Кертис Джейми | Англия | 1984-04-19 | 235 | 65 - 128 | |
113 | Сюй Сы | Китай | 1998-01-24 | 235 | 65 - 128 | |
114 | Лэм Сэндерсон | Англия | 1993-04-15 | 235 | 65 - 128 | |
115 | Чэнь Чжэ | Китай | 1993-02-28 | 235 | 65 - 128 | |
116 | Свэйл Джо | Северная Ирландия | 1969-08-29 | 235 | 65 - 128 | |
117 | Ли Юйань | Китай | 1989-10-20 | 235 | 65 - 128 | |
118 | Хэмилтон Энтони | Англия | 1971-07-29 | 235 | 65 - 128 | |
119 | Тор Чуан Леонг | Малайзия | 1988-03-24 | 235 | 65 - 128 | |
120 | Кинг Марк | Англия | 1974-03-28 | 235 | 65 - 128 | |
121 | Фернандес Лео | Ирландия | 1976-07-05 | 235 | 65 - 128 | |
122 | Борг Алекс | Мальта | 1969-06-05 | 235 | 65 - 128 | |
123 | Томерсон Райан | Австралия | 1994-10-01 | 235 | 65 - 128 | |
124 | Стэдмэн Крэйг | Англия | 1982-07-14 | 235 | 65 - 128 | |
125 | Ридли Эдриан | Австралия | 1982-09-11 | 235 | 65 - 128 | |
126 | Хельгасон Кристиан | Исландия | 1974-03-27 | 235 | 65 - 128 | |
127 | Эль-Таххан Басем | Египет | 1982-08-17 | 235 | 65 - 128 | |
128 | Уоттана Джеймс | Таиланд | 1970-01-17 | 235 | 65 - 128 | |
129 | Браун Джордан | Северная Ирландия | 1987-10-09 | 235 | 65 - 128 | |
130 | Болтон Мэттью | Австралия | 1979-07-07 | 235 | 65 - 128 | |
131 | Тэйлор Аллан | Англия | 1984-11-28 | 235 | 65 - 128 | |
132 | Клекерс Лукас | Германия | 1996-05-18 | 235 | 65 - 128 | |
133 | Ын Онь Йе | Гонконг | 1990-11-17 | 235 | 65 - 128 | |
134 | Ню Чжуан | Китай | 1994-06-26 | 235 | 65 - 128 | |
135 | Цао Юйпен | Китай | 1990-10-27 | 235 | 65 - 128 | |
136 | Буало Джош | Ирландия | 1995-07-02 | 235 | 65 - 128 | |
137 | Чандлер Харви | Англия | 1995-04-19 | 235 | 65 - 128 | |
138 | Мехта Адитья | Индия | 1985-10-31 | 235 | 65 - 128 | |
139 | Чжан Юн | Китай | 1995-07-21 | 235 | 65 - 128 | |
140 | Ван Юйчэнь | Китай | 1997-08-05 | 235 | 65 - 128 | |
141 | Муир Росс | Шотландия | 1995-10-06 | 235 | 65 - 128 | |
142 | Лим Марвин | Сингапур | 1975-12-25 | 235 | 65 - 128 | |
143 | Лайнс Питер | Англия | 1969-11-11 | 235 | 65 - 128 | |
144 | Киган Кристофер | Англия | 1992-05-12 | 235 | 65 - 128 |
Ссылки на турниры куда-то не в ту степь выносят.( Админы в курсе ?