Чемпионат мира по снукеру 2018
- Оставить комментарий
- Просмотров: 11552
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уильямс Марк | Уэльс | 1975 | 630 | 1 | |
2 | Хиггинс Джон - | Шотландия | 1975 | 510 | 2 | |
3 | Уилсон Кайрен | Англия | 1991 | 420 | 3 - 4 | |
4 | Хокинс Барри | Англия | 1979 | 420 | 3 - 4 | |
5 | Аллен Марк | Северная Ирландия | 1986 | 350 | 5 - 8 | |
6 | Дин Цзюньху - | Китай | 1987 | 350 | 5 - 8 | |
7 | Картер Алистер | Англия | 1979 | 350 | 5 - 8 | |
8 | Трамп Джадд | Англия | 1989 | 350 | 5 - 8 | |
9 | Джонс Джейми - | Уэльс | 1988 | 300 | 9 - 16 | |
10 | Лисовски Джек | Англия | 1991 | 300 | 9 - 16 | |
11 | Лю Хаотянь | Китай | 1997 | 300 | 9 - 16 | |
12 | Макгилл Энтони | Шотландия | 1991 | 300 | 9 - 16 | |
13 | Милкинс Роберт | Англия | 1976 | 300 | 9 - 16 | |
14 | О'Салливан Ронни | Англия | 1975 | 300 | 9 - 16 | |
15 | Перри Джо | Англия | 1974 | 300 | 9 - 16 | |
16 | Уолден Рики | Англия | 1982 | 300 | 9 - 16 | |
17 | Айюри Хоссейн Вафеи | Иран | 1994 | 275 | 17 - 32 | |
18 | Аньда Чжан | Китай | 1991 | 275 | 17 - 32 | |
19 | Берден Элфи | Англия | 1976 | 275 | 17 - 32 | |
20 | Бинэм Стюарт | Англия | 1976 | 275 | 17 - 32 | |
21 | Бресель Лука - | Бельгия | 1995 | 275 | 17 - 32 | |
22 | Данн Майк | Англия | 1971 | 275 | 17 - 32 | |
23 | Даффи Адам | Англия | 1989 | 275 | 17 - 32 | |
24 | Дотт Грэм | Шотландия | 1977 | 275 | 17 - 32 | |
25 | Доэрти Кен | Ирландия | 1969 | 275 | 17 - 32 | |
26 | Дэвис Марк | Англия | 1972 | 275 | 17 - 32 | |
27 | Дэй Райан | Уэльс | 1980 | 275 | 17 - 32 | |
28 | Кэррингтон Стюарт | Англия | 1990 | 275 | 17 - 32 | |
29 | Лян Вэньбо | Китай | 1987 | 275 | 17 - 32 | |
30 | Магвайр Стивен | Шотландия | 1981 | 275 | 17 - 32 | |
31 | Маклауд Рори | Англия | 1971 | 275 | 17 - 32 | |
32 | Макманус Алан | Шотландия | 1971 | 275 | 17 - 32 | |
33 | Мерфи Шон | Англия | 1982 | 275 | 17 - 32 | |
34 | Робертсон Джимми | Англия | 1986 | 275 | 17 - 32 | |
35 | Робертсон Нил | Австралия | 1982 | 275 | 17 - 32 | |
36 | Селби Марк | Англия | 1983 | 275 | 17 - 32 | |
37 | Стивенс Мэттью | Уэльс | 1977 | 275 | 17 - 32 | |
38 | Сяо Годун | Китай | 1989 | 275 | 17 - 32 | |
39 | Тянь Пэнфэй | Китай | 1987 | 275 | 17 - 32 | |
40 | Уайт Майкл | Уэльс | 1991 | 275 | 17 - 32 | |
41 | Ун-Ну Тчепчайа | Таиланд | 1985 | 275 | 17 - 32 | |
42 | Уэйклин Крис | Англия | 1992 | 275 | 17 - 32 | |
43 | Уэлш Дэниэл | Уэльс | 1988 | 275 | 17 - 32 | |
44 | Фу Марко | Гонконг | 1978 | 275 | 17 - 32 | |
45 | Хайфилд Лиам | Англия | 1990 | 275 | 17 - 32 | |
46 | Хиггинсон Эндрю | Англия | 1977 | 275 | 17 - 32 | |
47 | Холт Майкл | Англия | 1978 | 275 | 17 - 32 | |
48 | Эбдон Питер | Англия | 1970 | 275 | 17 - 32 | |
49 | Астли Джон | Англия | 1989 | 250 | 33 - 64 | |
50 | Бэрд Сэм | Англия | 1988 | 250 | 33 - 64 | |
51 | Гилберт Дэвид | Англия | 1981 | 250 | 33 - 64 | |
52 | Гоулд Мартин | Англия | 1981 | 250 | 33 - 64 | |
53 | Грин Джерард | Северная Ирландия | 1973 | 250 | 33 - 64 | |
54 | Грэйс Дэвид | Англия | 1985 | 250 | 33 - 64 | |
55 | Джорджиу Майкл | Республика Кипр | 1988 | 250 | 33 - 64 | |
56 | Дональдсон Скотт | Шотландия | 1994 | 250 | 33 - 64 | |
57 | Дэйл Доминик | Уэльс | 1971 | 250 | 33 - 64 | |
58 | Лайнс Оливер | Англия | 1995 | 250 | 33 - 64 | |
59 | Ли Хан | Китай | 1990 | 250 | 33 - 64 | |
60 | Манн Митчелл | Англия | 1991 | 250 | 33 - 64 | |
61 | Мафлин Курт | Норвегия | 1983 | 250 | 33 - 64 | |
62 | Миах Хаммад | Англия | 1993 | 250 | 33 - 64 | |
63 | Мэй Сивэнь | Китай | 1982 | 250 | 33 - 64 | |
64 | О'Доннелл Мартин | Англия | 1986 | 250 | 33 - 64 | |
65 | Селт Мэттью | Англия | 1985 | 250 | 33 - 64 | |
66 | Сенгкхам Ноппон | Таиланд | 1992 | 250 | 33 - 64 | |
67 | Слессор Эллиот | Англия | 1994 | 250 | 33 - 64 | |
68 | Сонгсермсавад Акани | Таиланд | 1995 | 250 | 33 - 64 | |
69 | Стефанов Адам | Польша | 1994 | 250 | 33 - 64 | |
70 | Уайт Джимми | Англия | 1962 | 250 | 33 - 64 | |
71 | Уильямс Робби | Англия | 1986 | 250 | 33 - 64 | |
72 | Уокер Ли | Уэльс | 1976 | 250 | 33 - 64 | |
73 | Уолластон Бен | Англия | 1987 | 250 | 33 - 64 | |
74 | Форд Том | Англия | 1983 | 250 | 33 - 64 | |
75 | Халл Робин | Финляндия | 1974 | 250 | 33 - 64 | |
76 | Чжао Синьтун | Китай | 1997 | 250 | 33 - 64 | |
77 | Чжоу Юэлун | Китай | 1998 | 250 | 33 - 64 | |
78 | Юй Делу | Китай | 1987 | 250 | 33 - 64 | |
79 | Юйань Сыцзюнь | Китай | 2000 | 250 | 33 - 64 | |
80 | Янь Бинтао | Китай | 2000 | 250 | 33 - 64 | |
81 | Акбар Хамза | Пакистан | 1993 | 235 | 65 - 128 | |
82 | Барретт-Кертис Джейми | Англия | 1984 | 235 | 65 - 128 | |
83 | Бернс Иан | Англия | 1985 | 235 | 65 - 128 | |
84 | Болтон Мэттью | Австралия | 1979 | 235 | 65 - 128 | |
85 | Бонд Найджел | Англия | 1965 | 235 | 65 - 128 | |
86 | Борг Алекс | Мальта | 1969 | 235 | 65 - 128 | |
87 | Браун Джордан | Северная Ирландия | 1987 | 235 | 65 - 128 | |
88 | Буало Джош | Ирландия | 1995 | 235 | 65 - 128 | |
89 | Ван Юйчэнь | Китай | 1997 | 235 | 65 - 128 | |
90 | Вахеди Сохейл | Иран | 1989 | 235 | 65 - 128 | |
91 | Данхэм Курт | Австралия | 1991 | 235 | 65 - 128 | |
92 | Джойс Марк | Англия | 1983 | 235 | 65 - 128 | |
93 | Джон Дэвид | Уэльс | 1984 | 235 | 65 - 128 | |
94 | Джонс Джек | Уэльс | 1993 | 235 | 65 - 128 | |
95 | Джонс Дуэн | Уэльс | 1993 | 235 | 65 - 128 | |
96 | Дэвисон Пол | Англия | 1971 | 235 | 65 - 128 | |
97 | Канаван Аарон | остров Джерси | 1975 | 235 | 65 - 128 | |
98 | Касл Билли-Джо | Англия | 1992 | 235 | 65 - 128 | |
99 | Киган Кристофер | Англия | 1992 | 235 | 65 - 128 | |
100 | Кинг Марк | Англия | 1974 | 235 | 65 - 128 | |
101 | Кларк Рис | Шотландия | 1994 | 235 | 65 - 128 | |
102 | Клекерс Лукас | Германия | 1996 | 235 | 65 - 128 | |
103 | Коуп Джейми - | Англия | 1985 | 235 | 65 - 128 | |
104 | Крэйги Сэм | Англия | 1993 | 235 | 65 - 128 | |
105 | Лайнс Питер | Англия | 1969 | 235 | 65 - 128 | |
106 | Ли Юйань | Китай | 1989 | 235 | 65 - 128 | |
107 | Лим Марвин | Сингапур | 1975 | 235 | 65 - 128 | |
108 | Лоулер Род | Англия | 1971 | 235 | 65 - 128 | |
109 | Лэм Сэндерсон | Англия | 1993 | 235 | 65 - 128 | |
110 | Мехта Адитья | Индия | 1985 | 235 | 65 - 128 | |
111 | Муир Росс | Шотландия | 1995 | 235 | 65 - 128 | |
112 | Ню Чжуан | Китай | 1994 | 235 | 65 - 128 | |
113 | О'Брайен Фергал | Ирландия | 1972 | 235 | 65 - 128 | |
114 | О'Салливан Шон | Англия | 1990 | 235 | 65 - 128 | |
115 | Прис Иан | Уэльс | 1982 | 235 | 65 - 128 | |
116 | Пэйдж Джексон | Уэльс | 2001 | 235 | 65 - 128 | |
117 | Ридли Эдриан | Австралия | 1982 | 235 | 65 - 128 | |
118 | Рис Тайлер | Уэльс | 1999 | 235 | 65 - 128 | |
119 | Свэйл Джо | Северная Ирландия | 1969 | 235 | 65 - 128 | |
120 | Стэдмэн Крэйг | Англия | 1982 | 235 | 65 - 128 | |
121 | Сюй Сы | Китай | 1998 | 235 | 65 - 128 | |
122 | Томерсон Райан | Австралия | 1994 | 235 | 65 - 128 | |
123 | Тор Чуан Леонг | Малайзия | 1988 | 235 | 65 - 128 | |
124 | Тоттен Крис | Шотландия | 1998 | 235 | 65 - 128 | |
125 | Тэйлор Аллан | Англия | 1984 | 235 | 65 - 128 | |
126 | Уилсон Гэри | Англия | 1985 | 235 | 65 - 128 | |
127 | Уоттана Джеймс | Таиланд | 1970 | 235 | 65 - 128 | |
128 | Урсенбахер Александр | Швейцария | 1996 | 235 | 65 - 128 | |
129 | Фан Сюнмань | Китай | 1993 | 235 | 65 - 128 | |
130 | Фернандес Лео | Ирландия | 1976 | 235 | 65 - 128 | |
131 | Фигейредо Игор | Бразилия | 1977 | 235 | 65 - 128 | |
132 | Филипяк Каспер | Польша | 1995 | 235 | 65 - 128 | |
133 | Хагилл Эшли | Англия | 1994 | 235 | 65 - 128 | |
134 | Хельгасон Кристиан | Исландия | 1974 | 235 | 65 - 128 | |
135 | Хэмилтон Энтони | Англия | 1971 | 235 | 65 - 128 | |
136 | Цао Юйпен | Китай | 1990 | 235 | 65 - 128 | |
137 | Чандлер Харви | Англия | 1995 | 235 | 65 - 128 | |
138 | Чжан Юн | Китай | 1995 | 235 | 65 - 128 | |
139 | Чэнь Цзыфань | Китай | 1992 | 235 | 65 - 128 | |
140 | Чэнь Чжэ | Китай | 1993 | 235 | 65 - 128 | |
141 | Шарав Эден | Шотландия | 1992 | 235 | 65 - 128 | |
142 | Ын Онь Йе | Гонконг | 1990 | 235 | 65 - 128 | |
143 | Эванс Риэнн | Англия | 1985 | 235 | 65 - 128 | |
144 | Эль-Таххан Басем | Египет | 1982 | 235 | 65 - 128 |
Ссылки на турниры куда-то не в ту степь выносят.( Админы в курсе ?