1 | Россия-6. Вахитов-Фомкин | | 1970-01-01 | | | 1 |
2 | Молдова-1. С.Крыжановский-А.Крыжановский | | 1970-01-01 | | | 17 - 24 |
3 | Туркменистан-1. Чаканов-Аширов | | 1970-01-01 | | | 17 - 24 |
4 | Кыргызстан-4 Каленбаев-Алибаев | | 1970-01-01 | | | 17 - 24 |
5 | Россия-9. Муравьев-Шошин | | 1970-01-01 | | | 17 - 24 |
6 | Грузия-1. Пипия-Шаламберидзе | | 1970-01-01 | | | 17 - 24 |
7 | Украина-4. Белозеров-Бедевка | | 1970-01-01 | | | 17 - 24 |
8 | Россия-14. Кочалиди-Балов | | 1970-01-01 | | | 17 - 24 |
9 | Туркменистан-4. Дурдыев-Джумаклычев | | 1970-01-01 | | | 17 - 24 |
10 | Россия-3. Осьминин-Ливада | | 1970-01-01 | | | 2 |
11 | Казахстан-1. Каржаспаев-Тлеубергенов | | 1970-01-01 | | | 25 - 32 |
12 | Россия-10. Юртаев-Тарасов | | 1970-01-01 | | | 25 - 32 |
13 | Украина-5. Клестов-Плешко | | 1970-01-01 | | | 25 - 32 |
14 | Кыргызстан-5. Маматкарим-Абылказимов | | 1970-01-01 | | | 25 - 32 |
15 | Россия-11. Слюсарь-Назаренко | | 1970-01-01 | | | 25 - 32 |
16 | Туркменистан-2. Аннамаммедов-Атаев | | 1970-01-01 | | | 25 - 32 |
17 | Украина-6. Сальников-Смирнов | | 1970-01-01 | | | 25 - 32 |
18 | Кыргызстан-1 Сагынбаев-Ратбеков | | 1970-01-01 | | | 25 - 32 |
19 | Казахстан-2. Чимбаев-Муциев | | 1970-01-01 | | | 3 - 4 |
20 | Россия-7. Абрамов-Зайцев | | 1970-01-01 | | | 3 - 4 |
21 | Украина-1. Пивченко-Новосад | | 1970-01-01 | | | 33 - 48 |
22 | Россия-8. Локтев-Замалеев | | 1970-01-01 | | | 33 - 48 |
23 | Грузия-2. Тебидзе-Димитрадзе | | 1970-01-01 | | | 33 - 48 |
24 | Украина-3. Тарновецкий-Косогов | | 1970-01-01 | | | 33 - 48 |
25 | Россия-13. Филиппов-Согомонов | | 1970-01-01 | | | 33 - 48 |
26 | Россия-15. Куренев-Мельников | | 1970-01-01 | | | 33 - 48 |
27 | Туркменистан-3. Советов-Гельдыев | | 1970-01-01 | | | 33 - 48 |
28 | Россия-12. Осьминин-Энговатов | | 1970-01-01 | | | 33 - 48 |
29 | Грузия-3. Сирбиладзе-Шенгелия | | 1970-01-01 | | | 33 - 48 |
30 | Беларусь-3. Карпович-Курта | | 1970-01-01 | | | 33 - 48 |
31 | Кыргызстан-3 Есиддинов-Карагулов | | 1970-01-01 | | | 33 - 48 |
32 | Армения-1 Габриелян-Акопян | | 1970-01-01 | | | 33 - 48 |
33 | Казахстан-3. Урынбаев-Омаров | | 1970-01-01 | | | 5 - 8 |
34 | Кыргызстан-2 Лепшаков-Мадаминов | | 1970-01-01 | | | 5 - 8 |
35 | Россия-2. Швыряев-Еркулев | | 1970-01-01 | | | 5 - 8 |
36 | Украина-2. Моисеенко-Радионов | | 1970-01-01 | | | 5 - 8 |
37 | Беларусь-1. Курта-Глушанин | | 1970-01-01 | | | 9 - 16 |
38 | Беларусь-2. Салтовский-Семенов | | 1970-01-01 | | | 9 - 16 |
39 | Беларусь-4. Колосов-Родионов | | 1970-01-01 | | | 9 - 16 |
40 | Армения-2 Варданян-Аветисян | | 1970-01-01 | | | 9 - 16 |
41 | Россия-5. Кузьмин-Плишкин | | 1970-01-01 | | | 9 - 16 |
42 | Россия-1. Тузов-Фрейзе | | 1970-01-01 | | | 9 - 16 |
43 | Беларусь-5. Чижов-Маркоцинский | | 1970-01-01 | | | 9 - 16 |
44 | Россия-4. Юрин-Горыславец | | 1970-01-01 | | | 9 - 16 |
Конечно будет интересно!!! Но без Паламарей не то пальто!! Как Чемпионат Мира по снукеру без Ронни!..
Моё мнение. уж коли поставили судью у стола то почему игроки контролируют установку пирамиды. нужно это запретить в правилах. не вмешиваться в работу судьи.Я думаю что на таких турнирах судьи достаточно квалифицированные. да и не красиво это со стороны смотрится!!!! Ваше мнение??????