Санкт Петербург 2020. Январский Кубок ФРБС по пирамиде (пары)
Ограничение на пару 2600 очков
Максимальная фора 9:6
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2734
Итоговый протокол
№ | Команда | Игроки | Место | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Бадалов-Шехмаметьев | 1 | 630 | |
2 | Бадалов-Шехмаметьев | 1 | 630 | |
3 | Бадалов-Шехмаметьев | 1 | 630 | |
4 | Янгибаев-Земнов | 2 | 510 | |
5 | Янгибаев-Земнов | 2 | 510 | |
6 | Янгибаев-Земнов | 2 | 510 | |
7 | Буторин-Сосницкий | 3 | 420 | |
8 | Буторин-Сосницкий | 3 | 420 | |
9 | Ефремов-Мурашко | 3 | 420 | |
10 | Буторин-Сосницкий | 3 | 420 | |
11 | Ефремов-Мурашко | 3 | 420 | |
12 | Ефремов-Мурашко | 3 | 420 | |
13 | Шепелев-Баблоян | 5 | 350 | |
14 | Душков-Ноготков | 5 | 350 | |
15 | Душков-Ноготков | 5 | 350 | |
16 | Душков-Ноготков | 5 | 350 | |
17 | Шепелев-Баблоян | 5 | 350 | |
18 | Шепелев-Баблоян | 5 | 350 | |
19 | Фомин-Лихонин | 7 | 300 | |
20 | Фомин-Лихонин | 7 | 300 | |
21 | Фомин-Лихонин | 7 | 300 | |
22 | Сиверский-Синюк | 7 | 300 | |
23 | Сиверский-Синюк | 7 | 300 | |
24 | Сиверский-Синюк | 7 | 300 | |
25 | Кочетов-Копытовский | 9 | 275 | |
26 | Прусак-Сойко | 9 | 275 | |
27 | Прусак-Сойко | 9 | 275 | |
28 | Кочетов-Копытовский | 9 | 275 | |
29 | Прусак-Сойко | 9 | 275 | |
30 | Мондонен-Аркушенко | 9 | 275 | |
31 | Мондонен-Аркушенко | 9 | 275 | |
32 | Мондонен-Аркушенко | 9 | 275 | |
33 | Кочетов-Копытовский | 9 | 275 |
По просьбе участников дисциплина парного турнира изменена на Московскую с последним заказным