Луганск 2020. Сокол. 10-й Кубок памяти А. Труфанова по пирамиде
К участию в турнире допускаются все желающие, родившиеся или проживающие на территории Луганской области. Окончательное решение о допуске принимает главный судья.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 3464
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бородкин Денис | Россия | 1980-11-03 | 1-й | 630 | 1 |
2 | Тихоненко Павел Евгеньевич | Россия | 1960-10-18 | 630 | 1 | |
3 | Овчаренко Василий Александрович | Украина | 1953-11-06 | 510 | 2 | |
4 | Стройный Александр Владимирович | Россия | 1984-03-16 | 510 | 2 | |
5 | Мамушев Олег Иванович | Украина | 1960-01-11 | 420 | 3 - 4 | |
6 | Гарькуша Андрей Алексеевич | Россия | 1979-01-10 | 420 | 3 - 4 | |
7 | Лиховайда Сергей Захарович | 1970-01-01 | 420 | 3 - 4 | ||
8 | Каралкин Кирилл | Украина | 2000-01-01 | 420 | 3 - 4 | |
9 | Старостенко Николай Васильевич | Украина | 1949-04-14 | 350 | 5 - 8 | |
10 | Шестаков Алексей Карпович | Украина | 1940-05-30 | 350 | 5 - 8 | |
11 | Иванов Сергей Геннадиевич | Россия | 1958-10-15 | 350 | 5 - 8 | |
12 | Попов Игорь Васильевич | Украина | 1976-07-27 | 350 | 5 - 8 | |
13 | Самойлов Сергей Олегович | 1992-06-11 | 350 | 5 - 8 | ||
14 | Савченко Алексей Евгеньевич | Россия | 1983-03-10 | 350 | 5 - 8 | |
15 | Шилов Андрей Александрович | Украина | 2001-03-30 | 350 | 5 - 8 | |
16 | Лыткин Виталий Леонидович | Украина | 1958-04-29 | 350 | 5 - 8 | |
17 | Зиборов Юрий Александрович | Украина | 1953-06-07 | 300 | 9 - 12 | |
18 | Беликов Иван Иванович | Украина | 1991-01-27 | 300 | 9 - 16 | |
19 | Скапенко Евгений Георгиевич | Украина | 1986-05-10 | 300 | 9 - 16 | |
20 | Кривоколеско Игорь | Украина | 1970-01-01 | 300 | 9 - 16 | |
21 | Горбатых Алексей Васильевич | Украина | 1945-11-12 | 1-й | 300 | 9 - 12 |
22 | Проскуров Даниил Александрович | Россия | 1999-12-21 | 300 | 9 - 16 | |
23 | Назаренко Тарас Глебович | Украина | 1986-01-11 | 300 | 9 - 16 | |
24 | Кондратюк Юрий Анатольевич | Россия | 1985-05-10 | 300 | 9 - 16 | |
25 | Бурьян Валерий Иванович | Россия | 1961-11-25 | 300 | 9 - 16 | |
26 | Гордейчук Василий Владимирович | Украина | 1957-10-19 | 300 | 9 - 12 | |
27 | Янчук Дмитрий Владимирович | Украина | 1991-09-22 | 300 | 9 - 16 | |
28 | Косенко Иван Александрович | Украина | 1949-11-26 | 300 | 9 - 12 | |
29 | Шульга Григорий Николаевич | Украина | 1951-01-21 | 275 | 13 - 16 | |
30 | Войтенко Дмитрий Григорьевич | Украина | 1946-07-09 | 275 | 13 - 16 | |
31 | Лиховайда Елена Викторовна | Украина | 1969-08-09 | 275 | 13 - 16 | |
32 | Алексеев Юрий Иванович | Украина | 1951-05-25 | 275 | 13 - 16 | |
33 | Ивановский Сергей Григорьевич | Украина | 1984-09-22 | 250 | 17 - 24 | |
34 | Кучерук Антон Геннадьевич | Украина | 1990-01-20 | 250 | 17 - 24 | |
35 | Попович Владимир Николаевич | Россия | 1958-11-30 | 250 | 17 - 24 | |
36 | Батанов Александр Анатольевич | Украина | 1976-12-18 | 250 | 17 - 24 | |
37 | Супрунов Владимир Иванович | Украина | 1961-09-10 | 250 | 17 - 24 | |
38 | Соколов Сергей Алексадрович | Украина | 1951-01-01 | 250 | 17 - 24 | |
39 | Рудомызов Юрий Александрович | Украина | 1953-11-02 | 250 | 17 - 24 | |
40 | Гужва Виталий Александрович | Россия | 1985-07-13 | 250 | 17 - 24 | |
41 | Ларионенков Олег Евгеньквич | Украина | 1995-09-17 | 250 | 17 - 24 | |
42 | Гречко Валерий Митрофанович | Украина | 1951-05-11 | 250 | 17 - 24 | |
43 | Толок Александр | Украина | 1993-11-26 | 250 | 17 - 24 | |
44 | Гладущенко Виталий Геннадьевич | Украина | 1975-12-25 | 250 | 17 - 24 | |
45 | Безкоровайный Дмитрий Николаевич | Украина | 1984-09-16 | 235 | 25 - 32 | |
46 | Галютин Даниил Олегович | Украина | 2003-02-01 | 235 | 25 - 32 | |
47 | Радько Антон Александрович | 2000-04-29 | 235 | 25 - 32 | ||
48 | Колосов Федор Юрьевич | Украина | 1985-10-13 | 235 | 25 - 32 | |
49 | Каралкин Валерий | Украина | 1964-07-07 | 235 | 25 - 32 | |
50 | Антипов Александр Александрович | Украина | 1995-01-01 | 235 | 25 - 32 | |
51 | Быстров Владимир Иванович | Украина | 1982-09-27 | 235 | 25 - 32 | |
52 | Зинченко Денис Федорович | Украина | 1983-05-09 | 235 | 25 - 32 | |
53 | Нечаев Леонид Иванович | Россия | 1961-01-03 | 220 | 33 - 48 | |
54 | Мельников Вячеслав Григорьевич | Россия | 1965-02-27 | 220 | 33 - 48 | |
55 | Гаус Александр Андреевич | Украина | 1968-09-06 | 220 | 33 - 48 | |
56 | Ткачев Павел Александрович | Украина | 1986-02-23 | 220 | 33 - 48 | |
57 | Сорокин Дмитрий Александрович | Украина | 1983-02-24 | 220 | 33 - 48 | |
58 | Анцупов Игорь | 1970-01-01 | 220 | 33 - 48 | ||
59 | Воронежский Кирилл | Украина | 1997-01-01 | 220 | 33 - 48 | |
60 | Докай Артур Вадимович | Россия | 1989-03-23 | 220 | 33 - 48 | |
61 | Меркушев Вячеслав Александрович | Украина | 1984-11-09 | 220 | 33 - 48 | |
62 | Ковригин Сергей Витальевич | Украина | 1985-09-16 | 220 | 33 - 48 | |
63 | Гуляев Владимир Владимрович | Украина | 1980-01-01 | 220 | 33 - 48 |
Прекрасный турнир! Прекрасная атмосфера. Спасибо родителям Саши за такой турнир. И все участники турнира считают честью для себя участвовать в нем и таким образом почтить память безвременно ушедшего от нас Саши. Светлая Ему память..