2-й тур кубка ФБС Санкт-Петербурга по пулу среди юношей до 16 лет 2017
- Оставить комментарий
- Просмотров: 3014
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки![]() | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонов Евгений Сергеевич | Россия | 2002-07-14 | 630 | 1 | |
2 | Кузнецов Никита Андреевич | Россия | 2008-03-14 | 510 | 2 | |
3 | Притуленко Андрей Романович | Россия | 2003-07-16 | 420 | 3 - 4 | |
4 | Швецов Георгий Алексеевич | Россия | 2005-05-05 | 420 | 3 - 4 | |
5 | Александров Игорь Николаевич | Россия | 2004-05-21 | 350 | 5 - 8 | |
6 | Яковлев Дмитрий Игоревич | Россия | 2003-11-18 | 350 | 5 - 8 | |
7 | Воробьев Георгий Михайлович | Россия | 2002-12-12 | 350 | 5 - 8 | |
8 | Мосьпан Федор Сергеевич | Россия | 2005-01-28 | 350 | 5 - 8 | |
9 | Богданов Устин Александрович | Россия | 2004-08-06 | 300 | 9 - 12 | |
10 | Игнатович Илья Игоревич | Россия | 2003-01-24 | 300 | 9 - 12 | |
11 | Соколов Данила Денисович | Россия | 2005-01-19 | 300 | 9 - 12 | |
12 | Антонов Алексей Андреевич | Россия | 2007-07-02 | 300 | 9 - 12 | |
13 | Матвеев Андрей Денисович | Россия | 2003-09-24 | 275 | 13 - 16 | |
14 | Караваев Владислав Юрьевич | Россия | 2006-08-19 | 275 | 13 - 16 | |
15 | Свинцов Егор Александрович | Россия | 2005-12-16 | 275 | 13 - 16 | |
16 | Королёв Максим Николаевич | Россия | 2006-01-13 | 275 | 13 - 16 | |
17 | Гончаров Роман Дмитриевич | Россия | 2007-10-02 | 250 | 17 - 24 | |
18 | Баранов Василий Игоревич | Россия | 2005-10-12 | 250 | 17 - 24 | |
19 | Струнов Никита Дмитриевич | Россия | 2005-04-20 | 250 | 17 - 24 | |
20 | Кочура Иван Андреевич | Россия | 2001-05-13 | 250 | 17 - 24 | |
21 | Тихонов Владислав Константинович | Россия | 2001-06-12 | 250 | 17 - 24 | |
22 | Вальконин Денис Максимович | Россия | 2006-09-26 | 250 | 17 - 24 |
В связи с рекомендациями правительства детям не находится в местах большого скопления людей 2-й тур кубка ФБС Санкт-Петербурга по пулу среди юношей и девушек переносится с 9-го на 30-е апреля.
Сожалеем. Никита Митцев не сможет принять участие.