Ангарск 2016. Второй этаж. Пирамида № 2
К турниру допускаются игроки с форой 0,1,2.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 3260
Итоговый протокол
comp_sport_rank_members_resultМесто | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козлов Алексей Сергеевич | 1989-02-03 | 1 | |||
2 | Кузьмин Сергей Григорьевич | Россия | 1985-07-24 | 13 - 16 | ||
3 | Сухов Егор Владимирович | Россия | 1989-01-21 | 13 - 16 | ||
4 | Крюков Артем | Россия | 1989-04-03 | 13 - 16 | ||
5 | Козлов Дмитрий Александрович | Россия | 1988-10-19 | 13 - 16 | ||
6 | Кузьмин Сергей Иванович | Россия | 1961-08-07 | 17 - 24 | ||
7 | Татулашвили Георгий Датоевич | Россия | 1989-02-17 | 17 - 24 | ||
8 | Винокуров Сергей Викторович | Россия | 1970-10-08 | 2 | ||
9 | Хильсконен Александр Сергеевич | Россия | 2016-02-24 | 3 | ||
10 | Какарышкин Денис Павлович | Россия | 1983-05-19 | 4 | ||
11 | Кузьмин Александр Сергеевич | Россия | 1990-04-10 | 5 - 6 | ||
12 | Бойчук Леонид | Россия | 2016-02-15 | 5 - 6 | ||
13 | Усов Иван Викторович | Россия | 1987-03-19 | 7 - 8 | ||
14 | Саламахин Дмитрий Борисович | Россия | 1968-01-16 | 7 - 8 | ||
15 | Левин Андрей Владимирович | Россия | 1974-02-03 | 9 - 12 | ||
16 | Рязанов Сергей Валерьевич | Россия | 1970-03-27 | 9 - 12 | ||
17 | Кнюк Николай | Россия | 1960-06-24 | 9 - 12 | ||
18 | Иванов Андрей Евгеньевич | Россия | 2016-02-22 | 9 - 12 |
Добрый. А время указано местное или МСК?
Местное