ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 37
4 призовых места. При количестве участников от 24 до 32 - 6 призовых мест, от 32 - 8 призовых мест.
Турнир проводится по сетке 2-1 с выходом на олимпийку.
Правила посещения турниров в бильярдном клубе БАЗА
Базовые сеты по регламенту ЛЛБ. Пул 2020
С игроком заключается соглашение об обработке персональных данных
Если призовое место занял несовершеннолетний игрок, то такую информацию предоставляет любой из его родителей вместе со свидетельством о рождении.
Всю перечисленную информацию можно прислать заранее на почту tournament@abnbilliards.ru
Заказ пропуска на БАЗУ на сайте http://baza.place или по телефону:
+7 (495) 287 - 77 - 52
Обязательно наличие документа удостоверяющего личность.
Желающие могут оформить в клубе постоянный пропуск для пешего прохода (Обязателен паспорт)
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1679
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Никитин Артём Сергеевич | 665 | 691 | 428 | 1 |
2 | Серов Андрей Николаевич | 865 | 879 | 347 | 2 |
3 | Даушев Дмитрий Адгамович | 774 | 785 | 286 | 3 |
4 | Ревенков Александр Юрьевич | 971 | 979 | 286 | 3 |
5 | Буслаев Евгений Константинович | 1235 | 1237 | 238 | 5 |
6 | Соловей Тимур Геннадьевич | 799 | 802 | 238 | 5 |
7 | Наон Юрий Юрьевич | 919 | 928 | 238 | 5 |
8 | Левин Илья Вячеславович | 898 | 901 | 238 | 5 |
9 | Александров Артём Александрович | 728 | 731 | 204 | 9 |
10 | Гоцев Владислав Александрович | 760 | 756 | 204 | 9 |
11 | Захарова Екатерина Михайловна | 750 | 757 | 204 | 9 |
12 | Чернышов Александр Сергеевич | 1187 | 1185 | 204 | 9 |
13 | Воронин Павел Андреевич | 847 | 843 | 187 | 13 |
14 | Безруков Вячеслав Аркадьевич | 700 | 704 | 187 | 13 |
15 | Котов Михаил Дмитриевич | 733 | 728 | 187 | 13 |
16 | Остроухов Илья Валентинович | 781 | 777 | 187 | 13 |
17 | Кувшинов Виктор Иванович | 867 | 856 | 170 | 17 |
18 | Шепелев Дмитрий Геннадьевич | 767 | 758 | 170 | 17 |
19 | Романов Алексей Игоревич | 848 | 839 | 170 | 17 |
20 | Кашинцев Артём Дмитриевич | 1046 | 1025 | 170 | 17 |
21 | Лобода Артём Андреевич | 1127 | 1115 | 170 | 17 |
22 | Ковальчук Михаил Сергеевич | 647 | 631 | 170 | 17 |
23 | Горькова Дарья Андреевна | 918 | 896 | 170 | 17 |
Меня не будет