Новороссийск 2021. Максимус. Пирамида № 3
К участию в турнире не допускаются МАСТЕРА СПОРТА И ВЫШЕ.
Распределение призового фонда:
1-е место 35%
2-е место 25%
3-е место 17%
5-8-е место 13%
9-16-е место 10%
При большом количестве участников,количество призовых мест может быть увеличено по решению главного судьи.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 6569
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захаров Илья Олегович | Россия | 1997-07-15 | 630 | 1 | |
2 | Цкуев Руслан Алксандровчич | Россия | 1974-12-18 | 510 | 2 | |
3 | Хачатрян Микаел Григорьевич | Россия | 1997-06-18 | 420 | 3 | |
4 | Гарибян Георгий Согратович | Россия | 1986-05-09 | 350 | 4 | |
5 | Лебедев Максим Геннадьевич | Россия | 2000-09-10 | 300 | 5 - 6 | |
6 | Киналь Роман Евгеньевич | Россия | 1979-06-03 | 300 | 5 - 6 | |
7 | Голенков Андрей Андреевич | Россия | 2003-12-28 | 275 | 7 - 8 | |
8 | Сейдаметов Рустем Талятович | Россия | 1982-10-11 | 275 | 7 - 8 | |
9 | Лю Игорь Александрович | Россия | 1973-04-23 | кмс | 250 | 9 - 12 |
10 | Абидов Михаил Александрович | Россия | 1992-09-20 | 250 | 9 - 12 | |
11 | Черников Вараздат Владимирович | Россия | 1991-07-26 | 250 | 9 - 12 | |
12 | Ткаченко Виталий | Россия | 1990-12-16 | 250 | 9 - 12 | |
13 | Нетипанов Евгений Иванович | Россия | 1983-02-15 | 235 | 13 - 16 | |
14 | Ефимов Владимир Владимирович | Россия | 1973-07-11 | 235 | 13 - 16 | |
15 | Липовцев Владислав Владимирович | Россия | 1983-12-19 | 235 | 13 - 16 | |
16 | Симонян Армен | Россия | 1973-08-17 | 235 | 13 - 16 | |
17 | Ли Александр Юрьевич | Россия | 1978-03-17 | 220 | 17 - 24 | |
18 | Кожухарь Юрий Николаевич | Россия | 1979-07-23 | 220 | 17 - 24 | |
19 | Черняков Игорь Валерьевич | Россия | 1971-02-15 | 220 | 17 - 24 | |
20 | Воздвиженский Виктор Викторович | Россия | 1988-04-05 | 220 | 17 - 24 | |
21 | Дуплик Андрей Васильевич | Россия | 1988-08-20 | 220 | 17 - 24 | |
22 | Цой Игорь Валерьевич | Россия | 1974-11-01 | 220 | 17 - 24 | |
23 | Белецкая Ирина Викторовна | Россия | 1994-02-21 | 220 | 17 - 24 | |
24 | Бакшин Михаил | Россия | 1987-11-09 | 220 | 17 - 24 | |
25 | Бут Владимир Владимирович | Россия | 1977-09-07 | 210 | 25 - 32 | |
26 | Попов Александр Андеевич | Россия | 1986-01-19 | 210 | 25 - 32 | |
27 | Униченко Егор Григорьевич | Россия | 1982-01-30 | 210 | 25 - 32 |
Попов Александр Андреевич, запишите пожалуйста.
Попов Александр Андреевич, запишите пожалуйста.