Одесса 2020. Колизей (на Комитетской). Пирамида № 1
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Городецкий Эдуард | 1970-01-01 | 630 | 1 | ||
| 2 | Берекашвили Торнике | 1970-01-01 | 510 | 2 | ||
| 3 | Спеяну Андрей | 1970-01-01 | 420 | 3 - 4 | ||
| 4 | Левков Олег | 1970-01-01 | 420 | 3 - 4 | ||
| 5 | Шарпе Тибериу | 1970-01-01 | 350 | 5 - 8 | ||
| 6 | Шмидтке Андрей | 1970-01-01 | 350 | 5 - 8 | ||
| 7 | Лорентович Артур | 1970-01-01 | 350 | 5 - 8 | ||
| 8 | Федирко Влодимеж | 1970-01-01 | 350 | 5 - 8 | ||
| 9 | Галуба Ярослав | Польша | 1970-01-01 | 300 | 9 - 12 | |
| 10 | Орлова Светлана | 1970-01-01 | 300 | 9 - 12 | ||
| 11 | Орлов Сергей | 1970-01-01 | 300 | 9 - 12 | ||
| 12 | Чорный Йон | 1970-01-01 | 300 | 9 - 12 | ||
| 13 | Цыбров Александр | 1970-01-01 | 275 | 13 - 16 | ||
| 14 | Петросян Геворг | 1970-01-01 | 275 | 13 - 16 | ||
| 15 | Спеяну Вера | 1970-01-01 | 275 | 13 - 16 | ||
| 16 | Куцый Максим | 1970-01-01 | 275 | 13 - 16 | ||
| 17 | Орлов Александр Григорьевич | Украина | 1970-01-01 | 250 | 17 - 24 | |
| 18 | Щучко Ирина | 1970-01-01 | 250 | 17 - 24 | ||
| 19 | Даргивеч Ян | 1970-01-01 | 250 | 17 - 24 | ||
| 20 | Рудохлеб Кирилл | 1970-01-01 | 250 | 17 - 24 | ||
| 21 | Полетти Уго | 1970-01-01 | 250 | 17 - 24 | ||
| 22 | Хадад Бассам | 1970-01-01 | 250 | 17 - 24 | ||
| 23 | Димитров Николай | 1970-01-01 | 250 | 17 - 24 | ||
| 24 | Буздыган Мирослав | 1970-01-01 | 250 | 17 - 24 | ||
| 25 | Маркс Дин | 1970-01-01 | 235 | 25 - 32 | ||
| 26 | Савина Ольга | 1970-01-01 | 235 | 25 - 32 | ||
| 27 | Майхер Павел | 1970-01-01 | 235 | 25 - 32 | ||
| 28 | Саско Алина | 1970-01-01 | 235 | 25 - 32 | ||
| 29 | Фомичев Олег | 1970-01-01 | 235 | 25 - 32 | ||
| 30 | Енков Мирослав | 1970-01-01 | 235 | 25 - 32 |


