ЛЛБ 2019. Москва. 4-й этап кубка БК «Одон» по пирамиде
Турнирная серия в клубе «Одон». Описание и регламент смотрите на странице серии.
Играем без "дураков"!
Зарегистрировавшиеся игроки, которые не явятся на турнир,
будут лишены права предварительной регистрации на следующие турниры ЛЛБ!
- Оставить комментарий
- Просмотров: 3123
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кушбаков Кубат Ражабалиевич | 1257 | 1320 | 498 | 1 |
2 | Пирматов Сухроб Шермаматович | 1328 | 1341 | 403 | 2 |
3 | Агаронов Михаил Львович | 1174 | 1210 | 332 | 3 |
4 | Кузнецова Юлия Анатольевна | 787 | 813 | 277 | 4 |
5 | Гуськов Юрий Борисович | 921 | 922 | 237 | 5 |
6 | Павловский Руслан Константинович | 1158 | 1168 | 237 | 5 |
7 | Катунский Михаил Михайлович | 990 | 991 | 237 | 5 |
8 | Дададжанов Каюм Камилович | 888 | 892 | 237 | 5 |
9 | Кышлару Олег Константинович | 700 | 700 | 217 | 9 |
10 | Квек Адоль Викторович | 1003 | 1009 | 217 | 9 |
11 | Бичиковский Вячеслав Владимирович | 1182 | 1175 | 217 | 9 |
12 | Мозжухин Валерий Викторович | 800 | 792 | 217 | 9 |
13 | Есиддинов Камолиддин Умарович | 1419 | 1407 | 198 | 13 |
14 | Захаров Владимир Александрович | 712 | 700 | 198 | 13 |
15 | Ёлдашов Бабамырат | 1129 | 1112 | 198 | 13 |
16 | Абдурахманов Анвар Мансуржанович | 1061 | 1050 | 198 | 13 |
17 | Фёдоров Сергей Константинович | 700 | 700 | 186 | 17 |
18 | Шпаковский Валерий Николаевич | 700 | 700 | 186 | 17 |
19 | Смолин Кирилл Владимирович | 989 | 979 | 174 | 25 |
Гусейнов и Наматов отмена
Гусейнов и Наматов отмена