Открытое Первенство ЛЛБ Эстонии по пирамиде 2019. 4 этап
Некоммерческая организация Эстонский Союз Бильярдистов / Piljardimängijate Liit MTÜ (далее - Союз Бильярдистов) проводит серию турниров "Открытое Первенство Эстонии по пирамиде 2019", состоящую из 6 основных этапов и финального турнира, в который войдут 16 лучших игроков по рейтингу первенства.
В первенстве принимают участие члены Союза Бильярдистов, оплатившие годовой взнос, своевременно прошедшие регистрацию и уплатившие регистрационный взнос 20 евро.
Годовой взнос 15 евро уплачивается только банковским переводом с указанием имени и фамилии игрока в пояснении к платежу.
Piljardimängijate Liit MTÜ
EE052200221070616931
Денежные призы распределяются следующим образом:
1 место - 45%
2 место - 25%
Два 3 места - по 15%
Призы высчитываются от призового фонда, который составляет 70% от регистрационных взносов за текущий турнир.
Также 10% от регистрационных взносов идут в накопительный фонд финального турнира и 20% идут на организацию первенства.
Игрок, набравший наибольший рейтинг по итогам первых 4 этапов командируется на этап Кубка Мира по Комбинированной пирамиде "Кубок Кремля", который пройдёт в Москве (РФ) с 16 по 21 сентября 2019 года. Союз Бильярдистов оплачивает перелёт, регистрационный взнос и проживание в гостинице.
Решение по вопросам, не урегулированным регламентом, входит в исключительную компетенцию организаторов турнира.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2295
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аникин Александр Эдуардович | Эстония | 1990-08-12 | 630 | 1 | |
2 | Урбан Семён Игоревич | Эстония | 1983-06-18 | 510 | 2 | |
3 | Филатов Максим Вячеславович | Эстония | 1982-03-29 | 420 | 3 - 4 | |
4 | Соколов Андрей | Эстония | 1994-09-04 | 420 | 3 - 4 | |
5 | Лоберг Яно Юриевич | Эстония | 1979-11-04 | 350 | 5 - 8 | |
6 | Пересада Александр Владиславович | Эстония | 1985-09-22 | 350 | 5 - 8 | |
7 | Николаев Илья Александрович | Эстония | 1983-10-26 | 350 | 5 - 8 | |
8 | Давыдов Владимир Николаевич | Россия | 1968-08-01 | 350 | 5 - 8 | |
9 | Кузнецов Василий Викторович | Эстония | 1969-02-04 | 300 | 9 - 12 | |
10 | Горожанин Сергей | Эстония | 1982-04-28 | 300 | 9 - 12 | |
11 | Чернуха Александр Михайлович | Эстония | 1985-05-30 | 300 | 9 - 12 | |
12 | Бань Илья Владимирович | Эстония | 1981-08-05 | 300 | 9 - 12 | |
13 | Чеботарев Денис Сергеевич | Эстония | 1981-03-09 | 275 | 13 - 16 | |
14 | Лаптейко Максим | Эстония | 1974-09-27 | 275 | 13 - 16 | |
15 | Смирнов Алексей Геннадьевич | Эстония | 1967-06-30 | 275 | 13 - 16 | |
16 | Муравьев Вадим Владимирович | Эстония | 1972-09-04 | 275 | 13 - 16 | |
17 | Петров Михаил | Эстония | 1986-03-02 | 250 | 17 - 24 | |
18 | Лужецкий Эдгар Андреевич | Эстония | 1990-03-23 | 250 | 17 - 24 | |
19 | Поляков Дмитрий Леонидович | Эстония | 1977-01-05 | 250 | 17 - 24 | |
20 | Гончаров Виталий Анатольевич | Эстония | 1973-03-02 | 250 | 17 - 24 | |
21 | Евстифеев Павел Эдуардович | Эстония | 1982-01-06 | 250 | 17 - 24 | |
22 | Гордеев Игорь | Эстония | 1986-02-07 | 250 | 17 - 24 |
Первенство ЛЛБ Эстонии - это участие всех клубов региона Эстонии ,а не одного клуба, есть клубы в Нарве и Таллине , которые могли и хотели участвовать в Первенстве, почему не пригласили другие клубы, ... и ГДЕ гандикап
Читайте регламент ЛЛБ , господа организаторы.
Название турнира "первенство пепси"
Название турнира "первенство пепси"
Причем тут "Первенство Эстонии"?