Санкт-Петербург 2018. U-Cup #5 - Кубок вузов СПб. Пул-8
Распределение призового фонда:
1-е место: 5 000 руб. + денежный сертификат и подарки от спонсоров
2-е место: 3 000 руб. + денежный сертификат и подарки от спонсоров
3-е место: 2 000 руб. + денежный сертификат и подарки от спонсоров
ВНИМАНИЕ! К участию в U-Cup допускаются учащиеся колледжей, студенты, аспиранты, интерны, клинические ординаторы очной и вечерней форм обучения не старше 28 лет независимо от их гражданства. Участник U-Cup для регистрации на турнир в обязательном порядке должен предъявить документ, подтверждающий его принадлежность к вузу: зачетная книжка и/или студенческий билет, оформленный в установленном порядке.
Не допускаются профессиональные игроки и игроки, чей рейтинг ЭЛО выше 850!
- Оставить комментарий
- Просмотров: 5035
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авад Камиль | Ливан | 1990-04-02 | 630 | 1 | |
2 | Александров Александр Дмитриевич | Россия | 1996-10-08 | 510 | 2 | |
3 | Крепкин Георгий | Россия | 1997-03-27 | 420 | 3 | |
4 | Фатахова Анна Андреевна | Россия | 1999-05-31 | 2-й | 350 | 4 |
5 | Куприянов Илья Валерьевич | Россия | 2000-04-05 | 300 | 5 - 8 | |
6 | Умаров Бахрулло Бахтиёрович | Таджикистан | 1995-07-28 | 300 | 5 - 8 | |
7 | Ануфриев Алексей Владимирович | Россия | 1997-05-05 | 300 | 5 - 8 | |
8 | Хребтов Николай Александрович | Беларусь | 1992-05-09 | 300 | 5 - 8 | |
9 | Голубева Юлия Николаевна | Казахстан | 1999-02-12 | 275 | 9 - 16 | |
10 | Диденко Владимир Дмитриевич | Россия | 1994-06-27 | 275 | 9 - 16 | |
11 | Очилов Бобурбек Отабекович | Узбекистан | 1995-10-17 | 275 | 9 - 16 | |
12 | Зерипов Санат Уморбекович | Узбекистан | 1997-08-06 | 275 | 9 - 16 | |
13 | Кокнаев Александр Сергеевич | Россия | 1994-09-13 | 275 | 9 - 16 | |
14 | Чебарев Сергей Викторович | Россия | 1994-07-03 | 275 | 9 - 16 | |
15 | Захаров Артур Рамилевич | Россия | 1997-08-03 | 275 | 9 - 16 | |
16 | Баталяхин Тимур Эдуардович | Россия | 1994-12-23 | 275 | 9 - 16 | |
17 | Устюхин Артемий Сергеевич | Россия | 1998-08-31 | 250 | 17 - 32 | |
18 | Фомина Вероника | Россия | 1999-03-26 | 250 | 17 - 32 | |
19 | Николаева Татьяна Николаевна | Россия | 1999-07-08 | 250 | 17 - 32 | |
20 | Сагайдак Артем | Россия | 1998-12-24 | 250 | 17 - 32 | |
21 | Ковальский Илья Олегович | Россия | 1999-09-30 | 250 | 17 - 32 | |
22 | Бокарев Алексей Александрович | Россия | 1993-04-02 | 250 | 17 - 32 | |
23 | Абдырейимов Давлет Рустамджанович | Туркмения | 1998-08-30 | 250 | 17 - 32 | |
24 | Дубинин Яков Дмитриевич | Россия | 2000-03-05 | 250 | 17 - 32 | |
25 | Попов Александр Юрьевич | Россия | 1999-09-03 | 250 | 17 - 32 | |
26 | Скифский Игорь Алексеевич | Россия | 2001-08-26 | 250 | 17 - 32 | |
27 | Рыбальченко Игорь Иванович | Украина | 1999-10-31 | 250 | 17 - 32 | |
28 | Абасов Рауф Сагиф Оглы | Россия | 1995-12-20 | 250 | 17 - 32 | |
29 | Долбилова Анастасия Анатольевна | Россия | 1999-07-26 | 250 | 17 - 32 | |
30 | Калашников Антон Павлович | Россия | 1999-09-04 | 250 | 17 - 32 | |
31 | Чучкалов Егор Андреевич | Россия | 1997-07-22 | 250 | 17 - 32 | |
32 | Голубев Владимир Александрович | Россия | 1999-07-11 | 250 | 17 - 32 | |
33 | Турленко Сергей Сергеевич | Россия | 1999-09-07 | 235 | 33 - 48 | |
34 | Ражева Виктория Георгиевна | Россия | 1996-04-05 | 235 | 33 - 48 | |
35 | Быстров Иван Олегович | Россия | 1999-04-15 | 235 | 33 - 48 | |
36 | Глазунова Екатерина Валерьевна | Россия | 1997-08-08 | 235 | 33 - 48 | |
37 | Морозов Денис Вячеславович | Россия | 2000-08-05 | 235 | 33 - 48 | |
38 | Хоршев Владимир Сергеевич | Россия | 1999-07-19 | 235 | 33 - 48 | |
39 | Пономарев Иван Сергеевич | Россия | 1999-10-01 | 235 | 33 - 48 | |
40 | Хасанов Сабир Азисжанович | Россия | 1998-08-13 | 235 | 33 - 48 | |
41 | Воробьев Анатолий Серегеевич | Россия | 1990-08-13 | 235 | 33 - 48 | |
42 | Сазонов Роман Андреевич | Россия | 1998-01-19 | 235 | 33 - 48 | |
43 | Ежов Александр | Россия | 1996-04-17 | 235 | 33 - 48 | |
44 | Маковеев Кирилл Андреевич | Россия | 1997-03-08 | 235 | 33 - 48 | |
45 | Лаптев Николай | Россия | 1997-07-02 | 235 | 33 - 48 |
А где взять кий если его нет?
В клубе хорошие кии