Иваново 2017. Турнир по пирамиде памяти И.Ёлкина
- Оставить комментарий
- Просмотров: 4427
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виноградов Максим Александрович | Россия | 1978-02-13 | 17 - 24 | ||
2 | Колесов Алексей Николаевич | Россия | 1970-01-01 | 33 - 48 | ||
3 | Тищенко Александр Геннадиевич | Россия | 1969-04-30 | 33 - 48 | ||
4 | Заборский Роман Николаевич | Россия | 1982-01-31 | кмс | 9 - 16 | |
5 | Крайнов Михаил Николаевич | Россия | 1976-06-29 | 25 - 32 | ||
6 | Болотанов Анатолий Евгеньевич | Россия | 1982-03-30 | 9 - 16 | ||
7 | Медков Дмитрий Сергеевич | Россия | 1989-05-18 | кмс | 17 - 24 | |
8 | Бобров Павел Андреевич | Россия | 1970-01-01 | 25 - 32 | ||
9 | Сельвян Арсен | Россия | 1970-01-01 | 25 - 32 | ||
10 | Завьялов Александр Сергеевич | Россия | 1986-11-21 | 3-й | 5 - 8 | |
11 | Шегута Василий | Россия | 1970-01-01 | 33 - 48 | ||
12 | Князев Антон Евгеньевич | Россия | 1991-03-20 | 9 - 16 | ||
13 | Тренкунов Сергей Борисович | Россия | 1970-11-12 | 9 - 16 | ||
14 | Дианов Владимир Николаевич | Россия | 1970-02-18 | 2 | ||
15 | Шнурин Юрий Федорович | Россия | 1970-01-01 | 17 - 24 | ||
16 | Акопуни Артак | Армения | 1983-12-18 | 17 - 24 | ||
17 | Семёнкин Сергей Валерьевич | Россия | 1970-01-01 | 33 - 48 | ||
18 | Гобронидзе Важа | Россия | 1970-01-01 | 3 - 4 | ||
19 | Алякритский Николай Евгеньевич | Россия | 1970-01-01 | 25 - 32 | ||
20 | Серёдкин Александр Геннадиевич | Россия | 1970-01-01 | 5 - 8 | ||
21 | Бастыров Сергей Юрьевич | Россия | 1973-05-18 | кмс | 1 | |
22 | Курчай Сергей Степанович | Россия | 1969-02-20 | 25 - 32 | ||
23 | Смирнов Евгений Евгеньевич | Россия | 1970-01-01 | 17 - 24 | ||
24 | Цыбизов Виктор Анатольевич | Россия | 1963-11-13 | 5 - 8 | ||
25 | Вишняков Александр Викторович | Россия | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
26 | Щебнев Михаил Сергеевич | Россия | 1970-01-01 | 25 - 32 | ||
27 | Зеленцов Иван Александрович | Россия | 1989-12-15 | 3 - 4 | ||
28 | Стрыгин Дмитрий Олегович | Россия | 1970-01-01 | 17 - 24 | ||
29 | Сахаров Александр Алексеевич | Россия | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
30 | Евдокимов Александр Викторович | Россия | 1980-08-08 | 25 - 32 | ||
31 | Мохов Алексей Николаевич | Россия | 1970-01-01 | 33 - 48 | ||
32 | Гостевский Александр Валерьевич | Россия | 1991-02-19 | 33 - 48 | ||
33 | Кохман Николай Теодорович | Россия | 1970-01-01 | 17 - 24 | ||
34 | Ребриев Сергей Валерьевич | Россия | 1982-05-31 | 9 - 16 | ||
35 | Воронов Александр Владимирович | Россия | 1970-01-01 | 25 - 32 | ||
36 | Лашманов Алексей Юрьевич | Россия | 1964-12-20 | 5 - 8 | ||
37 | Солоников Вячеслав Евгеньевич | Россия | 1980-01-01 | 9 - 16 | ||
38 | Таракчян Армен | Россия | 1970-01-01 | 17 - 24 |
Зарегистрируйте Юхманова Александра