Санкт-Петербург 2016. Ижорец. Пирамида № 14
Дисциплины:
- свободная
- динамичная
- комбинированная
- московская
Выбор дисциплины происходит непосредственно перед каждой партией.
В начале встречи выбирает дисциплину победивший при «раскате».
Каждую последующую дисциплину выбирает проигравший в предыдущей партии.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1784
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шишмарёв Сергей Юрьевич | 941 | 969 | 347 | 1 |
2 | Крылов Константин Юрьевич | 925 | 943 | 281 | 2 |
3 | Сорокин Олег Владимирович | 936 | 939 | 231 | 3 |
4 | Семёнов Владимир Анатольевич | 755 | 757 | 231 | 3 |
5 | Котляр Алексей Сергеевич | 740 | 743 | 193 | 5 |
6 | Гайворонский Сергей Дмитриевич | 729 | 731 | 193 | 5 |
7 | Штейников Юрий Борисович | 719 | 709 | 165 | 7 |
8 | Козленко Александр Владимирович | 742 | 738 | 165 | 7 |
9 | Третьяков Роман Николаевич | 827 | 816 | 151 | 9 |
10 | Перманицкий Александр Феликсович | 700 | 700 | 151 | 9 |
11 | Ким Оксана Моисеевна | 705 | 700 | 151 | 9 |
Зарегистрируйте Крылова Константина Юрьевича.