ЛЛБ 2013. Днепропетровск. Пирамида № 35
Из вступительного взноса каждого игрока:
Из взноса в 100 гривен:
80 гривен (80%) — направляется на формирование текущего призового фонда турнира;
10 гривен (10%) — аккумулируется на накопительный призовой фонд суперфинала 2013 года;
10 гривен (10%) — техническая поддержка турнира.
Из взноса в 120 гривен:
20 гривен аккумулируется в накопительный призовой фонд суперфинала 2013 года, а остальные 100 гривен распределяются, как указано выше.
———————————————————————————————————
Призовой фонд 80 % от взносов:
1) при количестве от 8 до 16 человек - 4 места;
1 место - 40%, 2 место - 30%, 3 место - по 15%,
2) при количестве от 16 до 48 человек - 8 мест;
1 место - 30%, 2 место - 20%, 3 место - по 10%, 5-8 места - по 7,5%.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1532
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рыбцов Сергей Петрович | 1034 | 1064 | 403 | 1 |
2 | Резник Александр Викторович | 1078 | 1108 | 326 | 2 |
3 | Лагунов Павел Валерьевич | 600 | 609 | 269 | 3 |
4 | Викулин Петр Николаевич | 958 | 978 | 269 | 3 |
5 | Ремез Артем Тарасович | 994 | 999 | 224 | 5 |
6 | Березняк Владимир Юрьевич | 872 | 882 | 224 | 5 |
7 | Бованенко Ростислав Владимирович | 824 | 834 | 224 | 5 |
8 | Гольев Сергей Александрович | 730 | 735 | 224 | 5 |
9 | Салатов Александр Александрович | 640 | 630 | 192 | 9 |
10 | Гольева Дарья Александровна | 689 | 684 | 192 | 9 |
11 | Демиденко Алексей Леонидович | 730 | 720 | 192 | 9 |
12 | Туробойский Стефан Дмитриевич | 730 | 730 | 192 | 9 |
13 | Бованенко Владимир Леонидович | 994 | 984 | 176 | 13 |
14 | Каретный Никита Александрович | 939 | 934 | 176 | 13 |
15 | Моисеев Александр Владимирович | 650 | 630 | 176 | 13 |
16 | Кривочуприн Валерий Викторович | 760 | 740 | 176 | 13 |
17 | Новосельский Виктор Леонидович | 733 | 728 | 160 | 17 |
18 | Кальмус Илья Константинович | 795 | 775 | 160 | 17 |
19 | Ященко Валентин Петрович | 910 | 890 | 160 | 17 |
20 | Гапоненко Александра Игоревна | 868 | 858 | 160 | 17 |
21 | Бондаренко Антон Олегович | 1017 | 997 | 150 | 25 |
Ященко
Валентин
Петрович
Дата рождения: 06.08.1972
Гражданство: Украина
Город: Синельниково