Чемпионат мира по динамичной пирамиде среди мужчин 2013
Квоты
Россия — 5
Украина — 5
Беларусь — 5
Казахстан — 8
Азербайджан — 4
Молдова — 2
Кыргызстан — 5
Латвия — 2
Литва — 2
Туркмения — 4
Эстония — 1
Армения — 2
Узбекистан — 4
Таджикистан — 2
Грузия — 2
Страны дальнего зарубежья — 10
Чемпион мира 2012 — 1
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
Положение о чемпионате мира по динамичной пирамиде 2013.pdf | 130.55 кб |
- Оставить комментарий
- Просмотров: 9046
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тузов Сергей Евгеньевич | Россия | 1987 | мс | 630 | 1 |
2 | Чепиков Александр Андреевич | Россия | 1986 | мсмк | 510 | 2 |
3 | Абсеит Алмас Бакбергенулы | Казахстан | 1989 | 420 | 3 - 4 | |
4 | Осьминин Владислав Андреевич | Россия | 1991 | змс | 420 | 3 - 4 |
5 | Каранеев Алихан Ансарыевич | Казахстан | 1990 | 350 | 5 - 8 | |
6 | Лепшаков Дастан Дастанович | Киргизия | 1997 | мсмк | 350 | 5 - 8 |
7 | Локтев Виктор Сергеевич | Россия | 1990 | мсмк | 350 | 5 - 8 |
8 | Новосад Евгений Александрович | Израиль | 1990 | мсмк | 350 | 5 - 8 |
9 | Джонс Дитер | США | 1970 | 300 | 9 - 16 | |
10 | Омаров Алибек Ибрагимович | Казахстан | 1993 | мс | 300 | 9 - 16 |
11 | Пивченко Артур Витальевич | Украина | 1991 | мсмк | 300 | 9 - 16 |
12 | Сагындыков Каныбек Калкоманович | Казахстан | 1983 | змс | 300 | 9 - 16 |
13 | Сагындыков Кубанычбек | Киргизия | 1984 | мсмк | 300 | 9 - 16 |
14 | Семенов Святослав Викторович | Беларусь | 1992 | мс | 300 | 9 - 16 |
15 | Тарновецкий Ярослав Васильевич | Украина | 1990 | змс | 300 | 9 - 16 |
16 | Туменов Азат Азатович | Казахстан | 1991 | 300 | 9 - 16 | |
17 | Адамов Зайлан Алиевич | Киргизия | 1986 | мс | 275 | 17 - 24 |
18 | Залывский Михаил Олегович | Россия | 1990 | мс | 275 | 17 - 24 |
19 | Карагулов Улукман Норозбекович | Киргизия | 1997 | кмс | 275 | 17 - 24 |
20 | Крыжановский Сергей Русланович | Молдавия | 1996 | мсмк | 275 | 17 - 24 |
21 | Мударисов Эмиль Рафаилович | Казахстан | 1972 | 275 | 17 - 24 | |
22 | Сидоров Александр Викторович | Узбекистан | 1990 | мсмк | 275 | 17 - 24 |
23 | Цисельский Никита Михайлович | Казахстан | 1986 | кмс | 275 | 17 - 24 |
24 | Чимбаев Ернар Садитович | Казахстан | 1988 | мсмк | 275 | 17 - 24 |
25 | Абпасов Куаныш Амангельдиевич | Казахстан | 1986 | мс | 250 | 25 - 32 |
26 | Аветисян Аветис Арамович | Армения | 1992 | 250 | 25 - 32 | |
27 | Мамараимов Сухроб Сухробович | Узбекистан | 1988 | 250 | 25 - 32 | |
28 | Н.Волик Никита Сергеевич | Украина | 1992 | мс | 250 | 25 - 32 |
29 | Паламарь Александр Викторович | Украина | 1987 | змс | 250 | 25 - 32 |
30 | Сыдыков Канат | Киргизия | 1989 | мсмк | 250 | 25 - 32 |
31 | Хашимов Зухриддин Зияутдинович | Узбекистан | 1985 | мс | 250 | 25 - 32 |
32 | Шардарбеков Гани Гани | Казахстан | 1990 | 250 | 25 - 32 | |
33 | Агаев Сейхун Сабухи Оглы | Азербайджан | 1984 | мсмк | 33 - 48 | |
34 | Арутюнян Гагик Варданович | Польша | 1992 | кмс | 235 | 33 - 48 |
35 | Джорбенадзе Давид Давидович | Грузия | 1996 | 235 | 33 - 48 | |
36 | Колосов Денис Викторович | Беларусь | 1997 | мс | 235 | 33 - 48 |
37 | Костюк Алексей Леонидович | Узбекистан | 1985 | 235 | 33 - 48 | |
38 | Кучкаров Джамалитдин | Узбекистан | 1985 | мс | 235 | 33 - 48 |
39 | Мамедов Васиф Вагиф Оглы | Азербайджан | 1981 | мс | 235 | 33 - 48 |
40 | Муциев Арби Шамильевич | Казахстан | 1993 | 235 | 33 - 48 | |
41 | Омаров Алдияр Кусаинович | Казахстан | 1988 | 235 | 33 - 48 | |
42 | Пан Максим | Казахстан | 1992 | 235 | 33 - 48 | |
43 | Ратбеков Ызатбек | Киргизия | 1996 | мс | 235 | 33 - 48 |
44 | Сагынбаев Каныбек Калугулович | Киргизия | 1985 | змс | 235 | 33 - 48 |
45 | Темирхонов Аюбхон | Узбекистан | 1968 | кмс | 235 | 33 - 48 |
46 | Туганбаев Айдос | Казахстан | 1985 | 235 | 33 - 48 | |
47 | Урынбаев Даурен Карасаевич | Казахстан | 1984 | мс | 235 | 33 - 48 |
48 | Эшбаев Нурбек '- | Киргизия | 1970 | мс | 235 | 33 - 48 |
49 | Аветисян Хачатур - | Армения | 1984 | мс | 220 | 49 - 64 |
50 | Асир Аслан Аслан | Турция | 1970 | 220 | 49 - 64 | |
51 | Бадалов Валех Вели оглы | Азербайджан | 1969 | кмс | 220 | 49 - 64 |
52 | Дифу Эдуард Дифу | Казахстан | 1970 | 220 | 49 - 64 | |
53 | Ларионов Андрей Васильевич | Молдавия | 1981 | мс | 220 | 49 - 64 |
54 | Моисеенко Артем Александрович | Россия | 1986 | мс | 220 | 49 - 64 |
55 | Рамазанов Анар Наги оглы | Россия | 1979 | 220 | 49 - 64 | |
56 | Сейдазым Хамит | Казахстан | 1986 | 220 | 49 - 64 |
Уже хороший результат! Ребята молодцы! Настоящая команда!
И кто после этого скажет, что сборная не та?