Карпова Надежда Владимировна
- Просмотров: 2148
Первенства
Первенство | Место в рейтинге |
---|---|
Первенство клуба "Best" по пулу 2016 | 14 |
Первенство клуба "Best" по пулу 2015 | 7 |
Первенство клуба "Best" по пулу 2014 | 7 |
Первенство клуба "Best" по пулу 2013 | 11 |
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
26.06.2016 | Киров 2016. Best. Пул № 4 | 138 | 7 - 8 |
27.03.2016 | Киров 2016. Best. Пул № 1 | 148 | 9 - 12 |
07.02.2016 | Киров 2016. Финал Первенства клуба Best по пулу 2015 | 315 | 1 |
26.04.2015 | Киров 2015. Best. Пул № 3 | 138 | 7 - 8 |
29.03.2015 | Киров 2015. Best. Пул № 2 | 168 | 7 - 8 |
21.09.2014 | Киров 2014. Best. Пул № 6 | 195 | 9 - 12 |
29.06.2014 | Киров 2014. Best. Пул № 5 | 186 | 5 - 6 |
25.05.2014 | Киров 2014. Best. Пул № 4 | 183 | 5 - 6 |
27.04.2014 | Киров 2014. Best. Пул № 3 | 168 | 9 - 12 |
30.03.2014 | Киров 2014. Best. Пул № 2 | 182 | 9 - 12 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 23.02.2014 | Киров 2014. Best. Пул № 1 | 172 | 9 |