Санкт-Петербург 2013. Шервуд. Пирамида № 9
Распределение призового фонда:
1 место - 2600р
2 место - 1900р
3-4 место - 1000р
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1782
Итоговый протокол
comp_members_result№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Визельтер Вадим Александрович | 1151 | 1153 | 422 | 1 |
2 | Чернобривец Сергей Сергеевич | 997 | 1003 | 342 | 2 |
3 | Чернобривец Нелли Александровна | 851 | 876 | 281 | 3 |
4 | Тананыхин Дмитрий Сергеевич | 951 | 961 | 281 | 3 |
5 | Грофчук Иван Иванович | 681 | 683 | 235 | 5 |
6 | Корешкин Алексей Алексеевич | 880 | 874 | 235 | 5 |
7 | Шарко Иван Александрович | 892 | 897 | 235 | 5 |
8 | Низаметдинов Марат Фаильевич | 801 | 817 | 235 | 5 |
9 | Ли Юлия Олеговна | 792 | 793 | 201 | 9 |
10 | Малафеева Галина Сергеевна | 893 | 883 | 201 | 9 |
11 | Нагай Виктор Викторович | 775 | 765 | 201 | 9 |
12 | Уди Дмитрий Хаксунович | 1048 | 1040 | 201 | 9 |
13 | Утин Андрей Павлович | 946 | 938 | 184 | 13 |
14 | Захарчук Алексей Алексеевич | 889 | 881 | 184 | 13 |
Прошу обратить внимание всем участникам на то, что турнир играем в 1 день