Горбунов Анатолий Валерьевич
- Просмотров: 5027
Первенства
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
17.11.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 66 | 210 | 17 - 32 |
19.11.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 94 | 242 | 17 - 32 |
19.03.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 23 | 245 | 17 - 32 |
22.01.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 5 | 200 | 33 - 48 |
13.11.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пирамида № 103 | 205 | 33 - 48 |
18.12.2021 | Москва 2021. Финал кубка БК "БКМ" по пирамиде | 263 | 5 - 8 |
11.12.2021 | ЛЛБ 2021. Москва. Пирамида № 99 | 190 | 25 - 32 |
27.11.2021 | ЛЛБ 2021. Москва. Пирамида № 95 | 222 | 9 - 16 |
13.11.2021 | ЛЛБ 2021. Москва. Пирамида № 90 | 178 | 25 - 32 |
18.04.2021 | Москва 2021. База. Пирамида № 2 (парный) | 350 | 13 - 16 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 01.10.2016 | Москва 2016. Благотворительный турнир по пирамиде памяти Сараева Н.А. и Клюева В.В. |