Тотализатор «Великолепной Восьмерки 2012». Поехали!
9 апреля состоится первый матч Открытого кубка Санкт-Петербурга по динамичной пирамиде «Великолепная Восьмерка 2012» Чепиков — Петушков. Открываем тотализатор! |
Матч пройдет в концертном зале «Аврора», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Пироговская наб. 5/2 (здание примыкает к отелю «Санкт-Петербург»). Приглашаем всех желающих посмотреть этот матч. Вход бесплатный. Начало в 19:00.
Забронировать столик в VIP-зоне можно по телефону 965-38-85 (Ксения).
Видеотрансляции матча не будет, только в записи на «НТВ Плюс».
Начинаем наш традиционный тотализатор с главным призом от компании «Бильярд-Сервис» — кием «Longoni Russa». В каждом туре путем жребия будет определяться обладатель фирменного поло ЛЛБ среди участников, максимально точно угадавших счет.
Формула тотализатора
За угаданный исход матча участник тотализатора получает бонус — 8 очков. За угаданный счет — еще 8 очков. Для вычисления итогового результата участника тотализатора, из суммы его бонусных очков вычитается абсолютное значение разницы (диапазон) между числовыми значениями прогноза и исхода матча.Примеры
Прогноз +3 (Игрок-1 8-5 Игрок-2). Исход +3 (Игрок-1 8-5 Игрок-2). Результат: 8+8-0=16 очков. Прогноз -4 (Игрок-1 4-8 Игрок-2). Исход -2 (Игрок-1 6-8 Игрок-2). Результат: 8-2= 6 очков. Прогноз +1 (Игрок-1 8-7 Игрок-2). Исход -1 (Игрок-1 7-8 Игрок-2). Результат: 0-2=-2 очка.Для участия в тотализаторе необходимо до начала матча сделать прогноз на результат встречи. Желаем всем удачи!
Чепиков — Петушков
Будьте внимательны! Изменить Ваш прогноз в дальнейшем будет невозможно.
Всего прогнозов: 271.
Публикуем ставки всех участников тотализатора. Итоги будут подведены завтра.
Пользователь | Прогноз | Приведенный прогноз* | Прогноз* | Время прогноза |
---|---|---|---|---|
Victoruh | 8-7 | 7-6 | 1 | 04.04.2012 14:57 |
gorba | 8-2 | 7-2 | 5 | 04.04.2012 15:00 |
Foxman | 6-8 | 5-7 | -2 | 04.04.2012 15:04 |
DiM | 8-6 | 7-5 | 2 | 04.04.2012 15:09 |
Макаров Ярослав | 8-3 | 7-3 | 4 | 04.04.2012 15:09 |
Роман Колтаков | 8-4 | 7-4 | 4 | 04.04.2012 15:12 |
жен3644 | 8-4 | 7-4 | 4 | 04.04.2012 15:17 |
Филон | 5-8 | 4-7 | -3 | 04.04.2012 15:19 |
sibuveka | 8-6 | 7-5 | 2 | 04.04.2012 15:20 |
Алина | 8-4 | 7-4 | 4 | 04.04.2012 15:21 |
eiforhia | 8-3 | 7-3 | 4 | 04.04.2012 15:24 |
vinohrad | 2-8 | 2-7 | -5 | 04.04.2012 15:25 |
vova | 5-8 | 4-7 | -3 | 04.04.2012 15:30 |
Stariy | 8-6 | 7-5 | 2 | 04.04.2012 15:33 |
kotoffey | 8-4 | 7-4 | 4 | 04.04.2012 15:35 |
domik-sovetov | 8-4 | 7-4 | 4 | 04.04.2012 15:38 |
Алексей | 8-6 | 7-5 | 2 | 04.04.2012 15:39 |
vovavic | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 15:39 |
MMM | 8-6 | 7-5 | 2 | 04.04.2012 15:48 |
S_Paul | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 15:48 |
ruslants11 | 8-4 | 7-4 | 4 | 04.04.2012 15:49 |
Mirko | 8-3 | 7-3 | 4 | 04.04.2012 15:55 |
babay_74 | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 16:04 |
maloy1976 | 8-4 | 7-4 | 4 | 04.04.2012 16:05 |
Bobic_ | 8-3 | 7-3 | 4 | 04.04.2012 16:06 |
Eksiels | 4-8 | 4-7 | -4 | 04.04.2012 16:19 |
Sergannn | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 16:19 |
mishania2001 | 6-8 | 5-7 | -2 | 04.04.2012 16:23 |
Кайшев 1981 | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 16:32 |
ducksun | 8-2 | 7-2 | 5 | 04.04.2012 16:33 |
xx xx | 7-8 | 6-7 | -1 | 04.04.2012 16:40 |
derben | 4-8 | 4-7 | -4 | 04.04.2012 16:42 |
Нам Станислав | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 16:42 |
klimos | 3-8 | 3-7 | -4 | 04.04.2012 16:47 |
Щелкун Иван | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 16:53 |
Domashenko | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 17:00 |
Yollo | 6-8 | 5-7 | -2 | 04.04.2012 17:01 |
klondike88 | 8-4 | 7-4 | 4 | 04.04.2012 17:01 |
badra | 6-8 | 5-7 | -2 | 04.04.2012 17:24 |
MegaKvazaR | 8-6 | 7-5 | 2 | 04.04.2012 17:32 |
sebring | 8-4 | 7-4 | 4 | 04.04.2012 17:33 |
iss | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 17:36 |
Андрей Макаров | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 17:55 |
korall | 8-6 | 7-5 | 2 | 04.04.2012 17:58 |
68mm | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 18:02 |
Игорь Пахомов | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 18:36 |
PODARKOV | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 18:55 |
старовойтов1980 | 6-8 | 5-7 | -2 | 04.04.2012 19:03 |
Max-vs | 5-8 | 4-7 | -3 | 04.04.2012 19:07 |
divanic81 | 5-8 | 4-7 | -3 | 04.04.2012 19:09 |
dred | 5-8 | 4-7 | -3 | 04.04.2012 19:12 |
maxim18 | 8-4 | 7-4 | 4 | 04.04.2012 19:29 |
Анатолий Джунь | 5-8 | 4-7 | -3 | 04.04.2012 19:33 |
kilim | 5-8 | 4-7 | -3 | 04.04.2012 19:39 |
rom1834 | 8-4 | 7-4 | 4 | 04.04.2012 19:44 |
badbrad | 7-8 | 6-7 | -1 | 04.04.2012 19:44 |
Left-handed | 5-8 | 4-7 | -3 | 04.04.2012 19:44 |
SnoopJkee | 8-4 | 7-4 | 4 | 04.04.2012 19:44 |
draiver | 5-8 | 4-7 | -3 | 04.04.2012 19:47 |
alexboomer | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 19:51 |
kirill390 | 8-3 | 7-3 | 4 | 04.04.2012 19:54 |
Custodian | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 19:56 |
Emani | 5-8 | 4-7 | -3 | 04.04.2012 20:06 |
professor | 8-2 | 7-2 | 5 | 04.04.2012 20:07 |
Степаненко Тимофей | 5-8 | 4-7 | -3 | 04.04.2012 20:16 |
boss | 8-3 | 7-3 | 4 | 04.04.2012 20:48 |
евгенич | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 20:48 |
masterov | 8-6 | 7-5 | 2 | 04.04.2012 20:49 |
tata474 | 8-4 | 7-4 | 4 | 04.04.2012 21:01 |
basan | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 21:02 |
Андрей Д. | 8-6 | 7-5 | 2 | 04.04.2012 21:03 |
drizin | 8-6 | 7-5 | 2 | 04.04.2012 21:05 |
konst.spb | 8-4 | 7-4 | 4 | 04.04.2012 21:13 |
Голубин Юрий Викторович | 6-8 | 5-7 | -2 | 04.04.2012 21:26 |
divest8 | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 21:31 |
Vladimir | 5-8 | 4-7 | -3 | 04.04.2012 21:49 |
psilog | 5-8 | 4-7 | -3 | 04.04.2012 21:54 |
DIvan | 6-8 | 5-7 | -2 | 04.04.2012 21:54 |
Petrof | 5-8 | 4-7 | -3 | 04.04.2012 22:05 |
almasto | 8-2 | 7-2 | 5 | 04.04.2012 22:10 |
Ptenchik | 8-6 | 7-5 | 2 | 04.04.2012 22:12 |
Майкл | 5-8 | 4-7 | -3 | 04.04.2012 22:20 |
Легчилкин Илья Иванович | 8-3 | 7-3 | 4 | 04.04.2012 22:36 |
фарт | 6-8 | 5-7 | -2 | 04.04.2012 23:00 |
liberty2008 | 8-3 | 7-3 | 4 | 04.04.2012 23:03 |
Upi | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 23:26 |
Pl-Alexandr | 8-7 | 7-6 | 1 | 04.04.2012 23:37 |
колхоз | 8-5 | 7-4 | 3 | 04.04.2012 23:40 |
Winner | 8-4 | 7-4 | 4 | 04.04.2012 23:56 |
aleksandor22 | 6-8 | 5-7 | -2 | 05.04.2012 00:16 |
Ежик | 5-8 | 4-7 | -3 | 05.04.2012 00:37 |
slowsnow | 8-3 | 7-3 | 4 | 05.04.2012 00:44 |
fagot | 5-8 | 4-7 | -3 | 05.04.2012 00:52 |
Алексей Шевелёв | 3-8 | 3-7 | -4 | 05.04.2012 01:06 |
Таракановский | 5-8 | 4-7 | -3 | 05.04.2012 01:14 |
manasik | 8-3 | 7-3 | 4 | 05.04.2012 01:26 |
Hiyzgool | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 01:47 |
Anlord | 8-4 | 7-4 | 4 | 05.04.2012 02:08 |
h4zy | 8-4 | 7-4 | 4 | 05.04.2012 02:08 |
Туманов Константин | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 02:44 |
Roman_159_rus | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 05:54 |
Алексей Васильев | 8-3 | 7-3 | 4 | 05.04.2012 06:12 |
basket90 | 8-3 | 7-3 | 4 | 05.04.2012 06:16 |
Любитель | 8-6 | 7-5 | 2 | 05.04.2012 06:32 |
NEMO | 8-6 | 7-5 | 2 | 05.04.2012 06:44 |
Hobb | 8-7 | 7-6 | 1 | 05.04.2012 06:56 |
sto | 8-4 | 7-4 | 4 | 05.04.2012 07:08 |
DiviZ | 8-6 | 7-5 | 2 | 05.04.2012 07:09 |
PIPOID@YANDEX.RU | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 07:26 |
vadim93 | 8-3 | 7-3 | 4 | 05.04.2012 07:34 |
AVP58 | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 07:40 |
skir | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 07:41 |
valeron-67@yandex.ru | 7-8 | 6-7 | -1 | 05.04.2012 08:01 |
Михальсон | 8-4 | 7-4 | 4 | 05.04.2012 08:11 |
Улан | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 08:25 |
rasul07 | 8-4 | 7-4 | 4 | 05.04.2012 08:27 |
Nickky | 8-3 | 7-3 | 4 | 05.04.2012 09:06 |
nikita | 8-4 | 7-4 | 4 | 05.04.2012 09:09 |
teriyoki181147 | 8-7 | 7-6 | 1 | 05.04.2012 09:12 |
Лаптев А.В. | 6-8 | 5-7 | -2 | 05.04.2012 09:20 |
ROMANOV7 | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 09:51 |
The Pink Floyd Sound | 6-8 | 5-7 | -2 | 05.04.2012 10:01 |
Aristokl | 6-8 | 5-7 | -2 | 05.04.2012 10:10 |
Халковский | 8-7 | 7-6 | 1 | 05.04.2012 10:19 |
MaksimuS | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 10:24 |
docent | 8-7 | 7-6 | 1 | 05.04.2012 10:45 |
kickzzzz | 5-8 | 4-7 | -3 | 05.04.2012 11:02 |
u777fa | 8-4 | 7-4 | 4 | 05.04.2012 11:06 |
kosty | 6-8 | 5-7 | -2 | 05.04.2012 11:21 |
bob10 | 8-6 | 7-5 | 2 | 05.04.2012 11:21 |
Ситко | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 11:48 |
masarakzh | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 12:08 |
max | 8-4 | 7-4 | 4 | 05.04.2012 12:20 |
VVF | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 12:29 |
Кузнецов Антон Вячеславович | 8-4 | 7-4 | 4 | 05.04.2012 12:34 |
3RKA | 4-8 | 4-7 | -4 | 05.04.2012 12:54 |
Laurika | 8-6 | 7-5 | 2 | 05.04.2012 13:30 |
olegofnet | 4-8 | 4-7 | -4 | 05.04.2012 13:36 |
Oren_ua | 5-8 | 4-7 | -3 | 05.04.2012 13:47 |
gav001 | 6-8 | 5-7 | -2 | 05.04.2012 13:56 |
pioner13 | 5-8 | 4-7 | -3 | 05.04.2012 13:58 |
Dorohov | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 14:41 |
arm90 | 8-3 | 7-3 | 4 | 05.04.2012 16:45 |
stepnikov | 5-8 | 4-7 | -3 | 05.04.2012 16:54 |
Romario888 | 5-8 | 4-7 | -3 | 05.04.2012 17:02 |
aaartem... | 8-6 | 7-5 | 2 | 05.04.2012 17:36 |
_maloi_ | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 17:50 |
Nitro | 8-6 | 7-5 | 2 | 05.04.2012 17:51 |
Евгений Одуванчиков | 6-8 | 5-7 | -2 | 05.04.2012 18:57 |
Pasha | 8-4 | 7-4 | 4 | 05.04.2012 19:04 |
andrey-titarenko | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 19:23 |
Eugene_P | 6-8 | 5-7 | -2 | 05.04.2012 19:46 |
bigbon24 | 5-8 | 4-7 | -3 | 05.04.2012 20:04 |
sobos21 | 6-8 | 5-7 | -2 | 05.04.2012 20:13 |
Алексей Толстов | 8-4 | 7-4 | 4 | 05.04.2012 20:20 |
videodomino | 6-8 | 5-7 | -2 | 05.04.2012 20:20 |
Alina_Alina | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 21:05 |
ВОВАН smol | 8-4 | 7-4 | 4 | 05.04.2012 21:15 |
matv | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 21:16 |
ab123321 | 8-6 | 7-5 | 2 | 05.04.2012 21:18 |
Anton Shalamov | 5-8 | 4-7 | -3 | 05.04.2012 21:22 |
vvoorroonn | 7-8 | 6-7 | -1 | 05.04.2012 21:34 |
Размик 001 | 5-8 | 4-7 | -3 | 05.04.2012 21:51 |
NamValera | 8-6 | 7-5 | 2 | 05.04.2012 23:16 |
VStr | 8-6 | 7-5 | 2 | 05.04.2012 23:24 |
коновалов дмитрий николаевич | 8-5 | 7-4 | 3 | 05.04.2012 23:43 |
TheNder | 8-3 | 7-3 | 4 | 06.04.2012 08:21 |
Alessio | 6-8 | 5-7 | -2 | 06.04.2012 08:57 |
dimasha | 8-7 | 7-6 | 1 | 06.04.2012 09:01 |
dmitry_42 | 8-5 | 7-4 | 3 | 06.04.2012 09:13 |
ariman | 8-4 | 7-4 | 4 | 06.04.2012 09:20 |
qwert123 | 1-8 | 1-7 | -6 | 06.04.2012 09:35 |
Сергей | 8-5 | 7-4 | 3 | 06.04.2012 09:51 |
Advanced | 8-5 | 7-4 | 3 | 06.04.2012 09:55 |
MrDrew | 8-6 | 7-5 | 2 | 06.04.2012 10:08 |
Lesha647 | 8-7 | 7-6 | 1 | 06.04.2012 10:20 |
maximzv | 8-6 | 7-5 | 2 | 06.04.2012 10:37 |
GaGa11 | 8-6 | 7-5 | 2 | 06.04.2012 10:40 |
Гусев Егор Сергеевич | 4-8 | 4-7 | -4 | 06.04.2012 12:18 |
Ceeds | 8-6 | 7-5 | 2 | 06.04.2012 12:32 |
siili | 5-8 | 4-7 | -3 | 06.04.2012 13:10 |
ФБС Кемерово | 8-4 | 7-4 | 4 | 06.04.2012 13:15 |
web-mexanic | 8-6 | 7-5 | 2 | 06.04.2012 13:15 |
Nov_Кит | 8-4 | 7-4 | 4 | 06.04.2012 13:59 |
Алан | 5-8 | 4-7 | -3 | 06.04.2012 14:29 |
viki85 | 8-5 | 7-4 | 3 | 06.04.2012 14:36 |
Архипов Олег | 8-5 | 7-4 | 3 | 06.04.2012 15:11 |
Ковалевский Александр | 8-4 | 7-4 | 4 | 06.04.2012 15:41 |
HelenWeekoff | 8-5 | 7-4 | 3 | 06.04.2012 15:50 |
LoMbI4 | 8-3 | 7-3 | 4 | 06.04.2012 15:52 |
rendo | 5-8 | 4-7 | -3 | 06.04.2012 15:58 |
beexenon | 8-5 | 7-4 | 3 | 06.04.2012 16:01 |
DedE287BT | 2-8 | 2-7 | -5 | 06.04.2012 16:03 |
serega_mal | 8-4 | 7-4 | 4 | 06.04.2012 16:24 |
Андрей Кириллов | 8-4 | 7-4 | 4 | 06.04.2012 16:35 |
Gazin | 4-8 | 4-7 | -4 | 06.04.2012 17:06 |
redials | 5-8 | 4-7 | -3 | 06.04.2012 17:46 |
Муравьев Артем | 8-3 | 7-3 | 4 | 06.04.2012 18:43 |
Генерал | 8-5 | 7-4 | 3 | 06.04.2012 21:01 |
солодский | 7-8 | 6-7 | -1 | 06.04.2012 21:16 |
Фёдоров Артем | 5-8 | 4-7 | -3 | 06.04.2012 23:05 |
Попов 1990 | 4-8 | 4-7 | -4 | 06.04.2012 23:11 |
amurikos | 8-5 | 7-4 | 3 | 06.04.2012 23:17 |
Арасланов | 8-5 | 7-4 | 3 | 07.04.2012 07:21 |
intruder | 8-5 | 7-4 | 3 | 07.04.2012 08:48 |
fomikk | 8-5 | 7-4 | 3 | 07.04.2012 08:53 |
keidg | 8-6 | 7-5 | 2 | 07.04.2012 11:54 |
Абриколь | 3-8 | 3-7 | -4 | 07.04.2012 12:04 |
Дюльгаров Владимир | 8-5 | 7-4 | 3 | 07.04.2012 14:16 |
hustler | 5-8 | 4-7 | -3 | 07.04.2012 14:51 |
Комисарук | 8-3 | 7-3 | 4 | 07.04.2012 14:59 |
Рудачихин | 5-8 | 4-7 | -3 | 07.04.2012 16:44 |
lugled | 8-3 | 7-3 | 4 | 07.04.2012 18:29 |
Twinkle | 4-8 | 4-7 | -4 | 07.04.2012 20:19 |
Natalia | 8-4 | 7-4 | 4 | 07.04.2012 22:14 |
Жаварцов Леонид | 6-8 | 5-7 | -2 | 08.04.2012 01:11 |
Sgglaborator | 8-5 | 7-4 | 3 | 08.04.2012 01:54 |
baZZuka | 8-5 | 7-4 | 3 | 08.04.2012 01:55 |
GAVR | 8-5 | 7-4 | 3 | 08.04.2012 02:04 |
Dok-not | 8-5 | 7-4 | 3 | 08.04.2012 07:46 |
alex nik | 8-3 | 7-3 | 4 | 08.04.2012 08:18 |
alex_dl | 6-8 | 5-7 | -2 | 08.04.2012 08:46 |
IIIyTuK | 8-4 | 7-4 | 4 | 08.04.2012 08:49 |
007 | 4-8 | 4-7 | -4 | 08.04.2012 09:28 |
NikD | 8-5 | 7-4 | 3 | 08.04.2012 10:02 |
PPPadla | 8-5 | 7-4 | 3 | 08.04.2012 11:09 |
bombela | 4-8 | 4-7 | -4 | 08.04.2012 12:00 |
FCMilan | 8-4 | 7-4 | 4 | 08.04.2012 12:38 |
Марченков Игорь | 8-4 | 7-4 | 4 | 08.04.2012 13:43 |
CrazyMak | 5-8 | 4-7 | -3 | 08.04.2012 16:34 |
Антон Юрьевич | 6-8 | 5-7 | -2 | 08.04.2012 16:58 |
ikim | 8-4 | 7-4 | 4 | 08.04.2012 17:14 |
mebfg777 | 8-6 | 7-5 | 2 | 08.04.2012 18:04 |
demida 71 | 8-6 | 7-5 | 2 | 08.04.2012 20:01 |
Nikiton | 8-6 | 7-5 | 2 | 08.04.2012 21:28 |
olga8 | 8-5 | 7-4 | 3 | 08.04.2012 22:27 |
Teloor | 5-8 | 4-7 | -3 | 08.04.2012 23:05 |
hemehkovv | 8-5 | 7-4 | 3 | 09.04.2012 00:03 |
Dionis2810 | 8-5 | 7-4 | 3 | 09.04.2012 01:38 |
minaich | 8-4 | 7-4 | 4 | 09.04.2012 05:49 |
pashavbg | 8-5 | 7-4 | 3 | 09.04.2012 09:55 |
lower | 8-4 | 7-4 | 4 | 09.04.2012 10:11 |
семенчук | 6-8 | 5-7 | -2 | 09.04.2012 11:03 |
CyxouJIucT | 6-8 | 5-7 | -2 | 09.04.2012 11:11 |
sergey- a3 | 6-8 | 5-7 | -2 | 09.04.2012 11:26 |
chebykin.ru | 8-4 | 7-4 | 4 | 09.04.2012 11:37 |
Agiel | 8-5 | 7-4 | 3 | 09.04.2012 11:43 |
Maksimka 94 | 1-8 | 1-7 | -6 | 09.04.2012 11:57 |
Козлов Артём | 6-8 | 5-7 | -2 | 09.04.2012 12:20 |
corlis78 | 8-4 | 7-4 | 4 | 09.04.2012 12:48 |
SergDeLenur | 8-5 | 7-4 | 3 | 09.04.2012 13:44 |
Sergey Korolev | 8-7 | 7-6 | 1 | 09.04.2012 14:12 |
Alexandr .J | 6-8 | 5-7 | -2 | 09.04.2012 14:21 |
klim1 | 8-7 | 7-6 | 1 | 09.04.2012 14:27 |
Nikitapool | 6-8 | 5-7 | -2 | 09.04.2012 14:50 |
lolmaster | 8-6 | 7-5 | 2 | 09.04.2012 14:59 |
markovpaul | 5-8 | 4-7 | -3 | 09.04.2012 15:18 |
Dodger | 4-8 | 4-7 | -4 | 09.04.2012 15:27 |
ydarnikk | 8-5 | 7-4 | 3 | 09.04.2012 15:47 |
Айрат Башкуров | 8-6 | 7-5 | 2 | 09.04.2012 15:54 |
alis | 8-4 | 7-4 | 4 | 09.04.2012 16:26 |
dim.f00l | 5-8 | 4-7 | -3 | 09.04.2012 16:27 |
vodese | 8-3 | 7-3 | 4 | 09.04.2012 16:32 |
garry121 | 8-3 | 7-3 | 4 | 09.04.2012 16:34 |
bizia | 3-8 | 3-7 | -4 | 09.04.2012 16:45 |
Kuanysh | 3-8 | 3-7 | -4 | 09.04.2012 17:35 |
пашка | 8-5 | 7-4 | 3 | 09.04.2012 17:38 |
liudmilka75 | 8-7 | 7-6 | 1 | 09.04.2012 17:57 |
* Приведенный прогноз - ставка на матч, умноженная на коэффициент 7/8 (матч игрался до 7-ми побед, в то время как прогнозы принимались на матч до 8-ми).
- Блог Victoruh
- Оставить комментарий
- Просмотров: 4727
Не получается сделать прогноз. (войти или зарегистрироваться)
Сначала сделайте "выбор" счета, потом отправьте прогноз.
=) так и делаю.
У меня периодически проблемы с сайтом ЛЛБ, не знаю почему.
С 5 -го раза получилось=) Может "вперёд батьки" лез (там "0" прогнозов было=)
Отсутствие прямой трансляции раздражает... Неужели организаторов турнира это устраивает? Если нет - не понятно. А если да не хотят ли они что-нибудь предпринять в этой связи?
Например? Погрозиться сбить спутник с околоземной орбиты?
Изначально цель турнира и его ценность для развития бильярда - ТV-формат. Поэтому, коль скоро интернет еще не вытеснил телевидение, организаторы сохраняют приоритеты. И потенциальных спонсоров под такой турнир можно заманить только телевизионным форматом.
Лично мне не понятно почему не транслировать и туда и туда? В совокупности и аудитория больше, и рекламная площадка шире. И овцы целы и волки сыты.
Потому что мы, увы, уже давно живем не при социализме...
Удивительно мало прогнозистов верят в Петушкова? Питерцы, поддержите своего МСМК и просто приятного парня!
По роду своей деятельности много общаюсь с бильярдистами, так вот многие из них в тотализаторе за Чепикова, а болеть собираются за Петушкова
Понятно, что болеть будут за Петушкова. Когда он с Паламарём играл ещё в "Лидере", его очень мощно поддерживали! Леопольд чуть голос не сорвал!!! :)))
И Саша даже "поплыл" в концовке, но в самый ответственный момент сумел собраться и вырвать победу.
Поэтому я буду болеть за Чепикова. Мне в принципе оба спортсмена безразличны (не вижу в них особой харизмы), но Чепиков как-то поинтереснее, хотя, Петушков, имхо, по "кладосу" сильнее. :)
Ну ты Оксана ваще эксперт по игре этих двух спортсменов, одного из них даже тренером считаешь. Посмотрим в рейтинге потом кто из нас был ближе к истине!
Кстати, я пропустил инфу или её не было по награждению лучших прогнозистов "Великолепной 8-ки 2011"?
Кий Лонгони нашел своего счастливого обладателя. В этом году те же призы.
На самом деле только после занятий с Александром я заиграла по-другому и всегда вспоминаю в игре все его наставления...более того, у меня появилось желание чего-то добиться в этом виде спорта, а экспертом по их игре меня нельзя назвать...)
А будут призы лучшему прогнозисту по итогам 3-х лет. Поощрительный приз, так сказать=)
Нет, не планируется.
даже прогноз делать не буду , TV - зрители его сделают :) вместе с организаторами.
Чепиков сейчас на подъеме! Чемпион мира как никак! Думаю у Петушкова мало шансов...
Многое зависит от мотивации игроков. На пиковую форму нужен серьезный настрой.
Судя по текстовой трансляции у Петушкова мотивации практически не было. Вспомните, как в своё время он играл со Сталевым, с Паламарём. А здесь, видимо, даже не понял, почему пригласили его, а не кого-то другого.
Ребята, вы о чём? Петушков - это человек одного поля ягода со Сталевым, Анищенко, Мехововым и т.д. Очень уважительно отношусь к Владимиру, но лучшие годы его прошли. Предположу, что появилось в жизни, что-то поважнее бильярда, не хватает времени на тренировки. Да, поддерживает форму на достойном уровне, играя в турнирах ЛЛБ, но это уже не ТОП-уровень.
А Чепиков оттачивает своё мастерство в коммерческой игре, да и наигранность на турнирах хорошая. Все симпатии Петушкову, но мой прогноз в тотализаторе был 8-5 в пользу Чепикова.
Друзья!
Разъясните, все таки посещение ВВ платное или бесплатное?
Бесплатно для всех желающих!
Продаются только VIP-столики.
Я чегой-то не понял, почему за приведённый прогноз 7:5 в пользу Чепикова дают всего 2 балла (ошибка получается всего на 1), а, к примеру, за 7:2 - целых 5! В чём фига? Что-то муть какая-то...
Антон, это просто ноги впереди головы (или глаза). Это урок арифметики, а результаты в прилагаемом к результатам тотализатора экселевском файле :))))
http://www.llb.su/node/535162
Ого, 110 человек угадали счёт! Забавно! :)
Интересно, если бы играли до 8 побед, набралось хотя бы 50?! Думаю, вряд ли...
А так, получается, если в следующий раз подрежут до 6-ти побед, там количество угадавших вообще может за 200 перевалить!!! Просто чудо-тотализатор какой-то получается! :)))))))))))))