ЛЛБ 2024. Чехов. Пирамидa № 14
Зарегистрированные игроки, которые не явятся на турнир, будут лишены права предварительной регистрации на следующие турниры!
Игра ведется без дураков:
- Для заказа достаточно указать шар и лузу, маршрут не обязателен. Если при заказе озвучен маршрут движения шаров, он должен быть исполнен.
- Допустимо заказывать два шара, и биток, и прицельный шар (например, чужой дуплетом в центр, свой от борта к себе).
- При отсутствии заказа засчитывается шар, зашедший в лузу напрямую, без соударения с другими шарами и неприлегающими бортами.
- При падении легального шара, любой дополнительно упавший шар засчитывается, вне зависимости от очередности падения.
При падении в лузу «дурака»:
- Если «дураком» упал свой шар, биток выставляется в дом. Соперник принимает решение, кто производит удар по отыгрышу. Атаковать нельзя. В случае результативной атаки - штраф.
- При падении прицельного шара, шар выставляется на заднюю отметку и соперник принимает решение, кто продолжает игру.
Любой вылетевший шар - штраф. Все штрафы со стола на полку, кроме победного. Победный шар должен быть забит.
Взнос дифференцированный: если рейтинг от 700 до 800 - взнос 1500 рублей, если от 800 до 1000 - 2000 рублей, от 1000 и выше - 2500 рублей.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2574
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жданов Роман Альбертович | 815 | 868 | 384 | 1 |
2 | Власов Владимир Витальевич | 1088 | 1111 | 311 | 2 |
3 | Белов Денис Васильевич | 702 | 739 | 256 | 3 |
4 | Тюлькин Виктор Максимович | 879 | 889 | 256 | 3 |
5 | Кочетилов Александр Павлович | 849 | 876 | 214 | 5 |
6 | Саргсян Аршак Ашотович | 1072 | 1067 | 214 | 5 |
7 | Динмухаметов Карим Шарипович | 833 | 847 | 214 | 5 |
8 | Нуралиев Нарзулло Шарифович | 990 | 995 | 214 | 5 |
9 | Мехнин Денис Олегович | 879 | 876 | 183 | 9 |
10 | Неясов Владимир Владимирович | 700 | 703 | 183 | 9 |
11 | Эйгстер Георгий Федорович | 700 | 709 | 183 | 9 |
12 | Бойко Игорь Валерьевич | 718 | 719 | 183 | 9 |
13 | Домнин Александр Евгеньевич | 713 | 705 | 168 | 13 |
14 | Руссу Руслан Фёдорович | 709 | 703 | 168 | 13 |
15 | Греян Акоб Андраникович | 934 | 918 | 168 | 13 |
16 | Голубев Эдуард Николаевич | 708 | 700 | 168 | 13 |
17 | Хохлов Антон Вячеславович | 751 | 738 | 153 | 17 |
18 | Юрин Роман Борисович | 787 | 774 | 153 | 17 |
19 | Кинзерский Юрий Иосифович | 700 | 700 | 153 | 17 |
20 | Елецкий Александр Николаевич | 700 | 700 | 153 | 17 |
21 | Ососков Дмитрий Анатольевич | 700 | 700 | 153 | 17 |
22 | Кусакин Дмитрий Ильич | 748 | 735 | 153 | 17 |
23 | Юрин Антон Романович | 716 | 700 | 153 | 17 |
+ Аршак