Чемпионат мира по пирамиде среди мужчин 2024
- Оставить комментарий
- Просмотров: 10676
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Володин Никита Николаевич | Россия | 1994-08-19 | мс | 630 | 1 |
2 | Чимбаев Ернар Садитович | Казахстан | 1988-04-13 | мсмк | 510 | 2 |
3 | Лепшаков Дастан Дастанович | Киргизия | 1997-01-01 | мсмк | 420 | 3 - 4 |
4 | Казыбеков Жанибек Жанибек | Казахстан | 2002-05-04 | кмс | 420 | 3 - 4 |
5 | Ливада Никита Сергеевич | Россия | 1995-05-30 | змс | 350 | 5 - 8 |
6 | Балов Артём Сергеевич | Россия | 2000-12-20 | мс | 350 | 5 - 8 |
7 | Мадаминов Азиз Алимжанович | Киргизия | 1993-03-03 | мсмк | 350 | 5 - 8 |
8 | Мирзаев Нодырбек Абдусалимович | Узбекистан | 1986-03-20 | 350 | 5 - 8 | |
9 | Еркулев Олег Владимирович | Россия | 1988-06-26 | мсмк | 300 | 9 - 16 |
10 | Колосов Денис Викторович | Беларусь | 1997-12-26 | мс | 300 | 9 - 16 |
11 | Кочкин Максим Сергеевич | Россия | 1997-02-14 | мс | 300 | 9 - 16 |
12 | Каленбаев Арсен | Киргизия | 1999-08-08 | 300 | 9 - 16 | |
13 | Хашимов Зухриддин Зияутдинович | Узбекистан | 1985-02-12 | мс | 300 | 9 - 16 |
14 | Ратбеков Ызатбек Ратбекович | Киргизия | 1996-05-17 | мсмк | 300 | 9 - 16 |
15 | Абрамов Иосиф Ашотович | Россия | 2001-04-09 | мсмк | 300 | 9 - 16 |
16 | Турганбаев Акжолтой Мамасалевич | Киргизия | 1991-12-29 | 300 | 9 - 16 | |
17 | Сыдыков Канат Алынбекович | Киргизия | 1989-01-01 | мсмк | 275 | 17 - 32 |
18 | Зайцев Семен Константинович | Россия | 1999-06-06 | мсмк | 275 | 17 - 32 |
19 | Нурумбетов Качкынбай Абдыкадырович | Киргизия | 1987-11-07 | мс | 275 | 17 - 32 |
20 | Зверев Максим Дмитриевич | Россия | 2001-12-02 | 275 | 17 - 32 | |
21 | Муциев Арби Шамильевич | Казахстан | 1993-09-14 | 275 | 17 - 32 | |
22 | Башкатов Евгений Александрович | Россия | 2003-07-10 | мс | 275 | 17 - 32 |
23 | Гузов Ростислав Николаевич | Россия | 2005-10-01 | кмс | 275 | 17 - 32 |
24 | Урайимов Сыймык Жаныбекович | Киргизия | 2000-08-12 | 275 | 17 - 32 | |
25 | Швыряев Леонид Сергеевич | Россия | 1986-09-05 | мсмк | 275 | 17 - 32 |
26 | Кучкаров Джамалитдин | Узбекистан | 1985-11-26 | мс | 275 | 17 - 32 |
27 | Вераксо Роман Александрович | Беларусь | 1993-04-29 | мс | 275 | 17 - 32 |
28 | Аверьянов Всеволод Владимирович | Россия | 2001-05-30 | мс | 275 | 17 - 32 |
29 | Махметов Ильяс | Казахстан | 1998-04-13 | 275 | 17 - 32 | |
30 | Омаров Алибек Ибрагимович | Казахстан | 1993-12-30 | мсмк | 275 | 17 - 32 |
31 | Калыбек уулу Арсен | Киргизия | 1993-10-12 | кмс | 275 | 17 - 32 |
32 | Кундас Никита Владимирович | Беларусь | 2006-02-06 | 275 | 17 - 32 | |
33 | Горыславец Сергей Владиславович | Россия | 1993-10-31 | мсмк | 250 | 33 - 64 |
34 | Калматов Нупайыз Бабажанович | Киргизия | 1988-10-30 | 250 | 33 - 64 | |
35 | Дурдыев Азиз Камулович | Туркмения | 1990-01-17 | 250 | 33 - 64 | |
36 | Абдыкаров Мирлан Нурканбекович | Киргизия | 1996-01-15 | 250 | 33 - 64 | |
37 | Каранеев Алихан Ансарыевич | Казахстан | 1990-07-26 | 250 | 33 - 64 | |
38 | Асатилла Уулу Аллайар | Киргизия | 1993-11-28 | 250 | 33 - 64 | |
39 | Сагынбаев Каныбек Калыгулович | Киргизия | 1985-11-11 | змс | 250 | 33 - 64 |
40 | Пириев Улукбек Хакимжанович | Киргизия | 1992-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
41 | Ауэзов Наурызбай | Казахстан | 1993-03-27 | 250 | 33 - 64 | |
42 | Парчамов Бегенчмурад | Туркмения | 2010-01-01 | 1-й | 250 | 33 - 64 |
43 | Туганбаев Айдос | Казахстан | 1985-07-19 | 250 | 33 - 64 | |
44 | Ниязалиев Нурлан | Киргизия | 1970-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
45 | Агаев Сейхун Сабухи Оглы | Азербайджан | 1984-06-09 | мсмк | 250 | 33 - 64 |
46 | Карамолдаев Даулет | Казахстан | 1997-09-20 | 250 | 33 - 64 | |
47 | Юлдашев Маруф Муминжанович | Узбекистан | 1988-07-20 | 250 | 33 - 64 | |
48 | Алиахунов Фарход | Узбекистан | 1980-08-13 | 250 | 33 - 64 | |
49 | Аннамамедов Аннамамед | Туркмения | 1990-08-31 | змс | 250 | 33 - 64 |
50 | Саетгалеев Артем Илфатович | Россия | 1998-11-18 | мс | 250 | 33 - 64 |
51 | Тагаев Абдулла | Киргизия | 1997-05-01 | 250 | 33 - 64 | |
52 | Курта Евгений Геннадьевич | Беларусь | 1988-06-16 | мсмк | 250 | 33 - 64 |
53 | Косжанов Фархад Жакынбекович | Казахстан | 1989-05-16 | 250 | 33 - 64 | |
54 | Гаджиев Азер Фархад оглы | Азербайджан | 1977-06-26 | мс | 250 | 33 - 64 |
55 | Чалыев Кадырберды | Туркмения | 2003-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
56 | Цой Константин | Казахстан | 1984-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
57 | Габдулхаир Ернур | Казахстан | 1991-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
58 | Бойко Александр Сергеевич | Россия | 1974-06-15 | мс | 250 | 33 - 64 |
59 | Макашев Дастан | Казахстан | 1991-12-13 | 250 | 33 - 64 | |
60 | Каранеев Аблайхан | Казахстан | 1994-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
61 | Эргашев Кадырбек | Киргизия | 1970-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
62 | Каримберди уулу Мухаммед Мухаммед | Киргизия | 1999-03-14 | 1-й | 250 | 33 - 64 |
63 | Токтысанов Талимжан | Казахстан | 1998-06-07 | 250 | 33 - 64 | |
64 | Зеленин Илья Степанович | Россия | 2006-01-06 | кмс | 250 | 33 - 64 |
65 | Дифу Эдуард Дифу | Казахстан | 1980-11-06 | 235 | 65 - 96 | |
66 | Мананков Куаныш | Казахстан | 1983-01-01 | 235 | 65 - 96 | |
67 | Казаченко Илья Юрьевич | Беларусь | 1987-11-28 | мс | 235 | 65 - 96 |
68 | Джумаев Назар | Туркмения | 2009-10-13 | 235 | 65 - 96 | |
69 | Мамедов Яхья Эльдяниз оглы | Азербайджан | 1987-01-24 | 235 | 65 - 96 | |
70 | Бердиев Ибраим | Туркмения | 1992-07-05 | 235 | 65 - 96 | |
71 | Пинчуков Евгений Геннадьевич | Беларусь | 1992-09-24 | 235 | 65 - 96 | |
72 | Аннагелдиев Арслан | Туркмения | 1992-10-06 | 235 | 65 - 96 | |
73 | Исмаилов Келдибек | Киргизия | 1987-01-01 | 235 | 65 - 96 | |
74 | Абдутолипов Рахматилла | Узбекистан | 1997-12-22 | 235 | 65 - 96 | |
75 | Ли Александр Владимирович | Казахстан | 1989-01-01 | 235 | 65 - 96 | |
76 | Гусейнов Эльшан | Азербайджан | 1976-10-17 | 235 | 65 - 96 | |
77 | Аширов Ашир | Туркмения | 2006-01-01 | 235 | 65 - 96 | |
78 | Чурабоев Чамшед | Таджикистан | 1993-10-10 | 235 | 65 - 96 | |
79 | Хатанов Ахрор Султонали Угли | Узбекистан | 1996-06-02 | 235 | 65 - 96 | |
80 | Дурдымедов Сердар | Туркмения | 2001-08-14 | 235 | 65 - 96 | |
81 | Сахатов Ахмет | Туркмения | 2004-01-01 | 235 | 65 - 96 | |
82 | Аширов Батыр | Туркмения | 1973-01-01 | кмс | 235 | 65 - 96 |
83 | Аллаяров Мансур | Туркмения | 2005-01-01 | 235 | 65 - 96 | |
84 | Темирхонов Аюбхон Абдирахимович | Узбекистан | 1968-07-08 | кмс | 235 | 65 - 96 |
85 | Умиров Озодбек | Узбекистан | 1999-12-24 | 235 | 65 - 96 | |
86 | Умирбеков Бахтияр | Казахстан | 1982-07-21 | 235 | 65 - 96 | |
87 | Солтонкулов Ринат | Киргизия | 1988-04-20 | 235 | 65 - 96 | |
88 | Абсатаров Кайрат Арзыбекович | Киргизия | 1996-05-12 | 235 | 65 - 96 | |
89 | Урунбаев Азимхан | Казахстан | 1992-04-05 | 235 | 65 - 96 | |
90 | Ибрагимов Эльхан Вагиф оглы | Азербайджан | 1979-03-31 | 235 | 65 - 96 | |
91 | Мейманкулов Азат | Казахстан | 1991-11-14 | 235 | 65 - 96 | |
92 | Мередов Сердар | Туркмения | 1979-01-01 | 235 | 65 - 96 | |
93 | Телекин Иван | Германия | 1986-09-08 | 235 | 65 - 96 | |
94 | Ниеталиев Жансерик | Казахстан | 1990-09-11 | 235 | 65 - 96 | |
95 | Шаиирбек Ибрагим Уулу | Таджикистан | 1990-10-26 | 235 | 65 - 96 | |
96 | Аметов Абай Хайтбаевич | Казахстан | 1987-05-31 | кмс | 235 | 65 - 96 |
97 | Адамов Зайлан Алиевич | Киргизия | 1986-09-30 | мс | 220 | 97 - 128 |
98 | Каская Махир | Турция | 1965-09-20 | 220 | 97 - 128 | |
99 | Нам Владимир | Киргизия | 1984-01-01 | 220 | 97 - 128 | |
100 | Мирзаев Бахром | Узбекистан | 1986-09-10 | 220 | 97 - 128 | |
101 | Самандаров Рамин Зейбар | Азербайджан | 1981-09-24 | мс | 220 | 97 - 128 |
102 | Телек Бирлик | Монголия | 1980-10-02 | 220 | 97 - 128 | |
103 | Гулиев Тофик Тофикович | Азербайджан | 1986-01-01 | 220 | 97 - 128 | |
104 | Масумов Мунаввархон | Узбекистан | 1970-12-26 | 220 | 97 - 128 | |
105 | Ибодуллоев Саифиддин | Таджикистан | 1988-10-10 | 220 | 97 - 128 | |
106 | Ысабеков Алмаз | Киргизия | 1975-03-03 | 220 | 97 - 128 | |
107 | Лю Синго | Китай | 1990-02-19 | 220 | 97 - 128 | |
108 | Сиезд Хуантаи | Монголия | 1983-01-07 | 220 | 97 - 128 | |
109 | Мирахмедов Миркамол | Узбекистан | 1982-02-09 | 220 | 97 - 128 | |
110 | Газиев Мохамедсадык | Швеция | 1972-11-03 | 220 | 97 - 128 | |
111 | Латифи Валид | Афганистан | 1995-03-21 | 220 | 97 - 128 | |
112 | Рахмонов Шердил | Таджикистан | 1987-02-03 | 220 | 97 - 128 | |
113 | Чулуунбатар Делгербайар | Монголия | 1986-01-20 | 220 | 97 - 128 | |
114 | Стаменкович Горан | Сербия | 1964-09-28 | 1-й | 220 | 97 - 128 |
115 | Абдурахманов Илхом | Узбекистан | 1986-03-23 | 220 | 97 - 128 | |
116 | Кухестани Мехди | Иран | 1971-01-01 | 220 | 97 - 128 | |
117 | Самудинов Аманбек | США | 1990-11-14 | 220 | 97 - 128 | |
118 | Миноваров Рустамжон | Узбекистан | 1986-04-08 | 220 | 97 - 128 | |
119 | Гадимбяйли Сахил | Азербайджан | 1976-04-04 | 220 | 97 - 128 | |
120 | Таштанбеков Нурсултан | Киргизия | 2006-01-01 | 220 | 97 - 128 | |
121 | Асад Уллак Парвани | Афганистан | 1976-03-21 | 220 | 97 - 128 | |
122 | Ногоибаев Береке | США | 2002-07-11 | 220 | 97 - 128 | |
123 | Каюмов Абдушукурулло | Узбекистан | 1993-11-20 | 220 | 97 - 128 | |
124 | Аббасалиев Джахангир | Азербайджан | 1980-09-08 | 220 | 97 - 128 | |
125 | Миераили Йосеф | Китай | 1989-09-01 | 220 | 97 - 128 | |
126 | Парчамов Эзиз | Туркмения | 1970-01-01 | 220 | 97 - 128 | |
127 | Маркус Симан | Германия | 1971-09-14 | 220 | 97 - 128 | |
128 | Сулаймонов Фаридун | Таджикистан | 1992-05-29 | 220 | 97 - 128 |
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, во сколько сегодня начало финала?
В сетке стоит 14.00, если не перенесут из-за затяжки женского финала запланированного
на 11.00