Санкт-Петербург 2022. Т-35. Пирамида № 4 (Пары)
2200 очков на пару
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2342
Итоговый протокол
comp_members_result_com_rate№ | Команда | Игроки | Место | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Пажитнов-Сабуров | 1 | 630 | |
2 | Пажитнов-Сабуров | 1 | 630 | |
3 | Пажитнов-Сабуров | 1 | 630 | |
4 | Старыгин-Лизунов | 2 | 510 | |
5 | Старыгин-Лизунов | 2 | 510 | |
6 | Старыгин-Лизунов | 2 | 510 | |
7 | Валуев-Ермаков | 3 | 420 | |
8 | Нетунаев-Казицкий | 3 | 420 | |
9 | Валуев-Ермаков | 3 | 420 | |
10 | Нетунаев-Казицкий | 3 | 420 | |
11 | Валуев-Ермаков | 3 | 420 | |
12 | Нетунаев-Казицкий | 3 | 420 | |
13 | Фомин-Лихонин | 5 | 350 | |
14 | Фомин-Лихонин | 5 | 350 | |
15 | Клепинин-Мальков | 5 | 350 | |
16 | Клепинин-Мальков | 5 | 350 | |
17 | Фомин-Лихонин | 5 | 350 | |
18 | Клепинин-Мальков | 5 | 350 | |
19 | Жидков-Ковалевский | 7 | 300 | |
20 | Русаков - Курчин | 7 | 300 | |
21 | Жидков-Ковалевский | 7 | 300 | |
22 | Русаков - Курчин | 7 | 300 | |
23 | Русаков - Курчин | 7 | 300 | |
24 | Жидков-Ковалевский | 7 | 300 | |
25 | Пузанов Виктор Леонидович | 9 | 275 | |
26 | Вдовкина-Демьянов | 9 | 275 | |
27 | Вдовкина-Демьянов | 9 | 275 | |
28 | Вдовкина-Демьянов | 9 | 275 |
Турнир точняк будет?!
Пузанов-Семенов.