1-й тур ХI Открытого Чемпионата Санкт-Петербурга по пирамиде среди работников банковской сферы 2011-2012
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
Положение | 150.5 кб |
Заявка | 14.01 кб |
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2708
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сюпкаев Иван Геннадьевич | 945 | 970 | 372 | 1 |
2 | Лебедев Игорь Владимирович | 859 | 878 | 301 | 2 |
3 | Ласточкин Игорь Александрович | 785 | 813 | 248 | 3 |
4 | Райманников Борис Леонидович | 729 | 759 | 248 | 3 |
5 | Горба Михаил Иванович | 736 | 738 | 207 | 5 |
6 | Малежин Алексей Валерьевич | 933 | 926 | 207 | 5 |
7 | Шакалис Дмитрий Владимирович | 806 | 804 | 207 | 5 |
8 | Попов Александр Николаевич | 663 | 690 | 207 | 5 |
9 | Гуржий Сергей Борисович | 852 | 841 | 177 | 9 |
10 | Заякин Юрий Владимирович | 689 | 702 | 177 | 9 |
11 | Шорин Максим Владимирович | 773 | 780 | 177 | 9 |
12 | Ляпустин Александр Владимирович | 990 | 964 | 177 | 9 |
13 | Сандлер Владимир Роальдович | 755 | 756 | 162 | 13 |
14 | Богданов Виталий Владимирович | 703 | 700 | 162 | 13 |
15 | Мазурик Юрий Гурьевич | 782 | 765 | 162 | 13 |
16 | Шорин Александр Владимирович | 684 | 683 | 162 | 13 |
17 | Степанищев Сергей Владимирович | 750 | 736 | 148 | 17 |
18 | Ершов Денис Эмильевич | 702 | 692 | 148 | 17 |
19 | Черноиванов Александр Николаевич | 726 | 703 | 148 | 17 |
20 | Коротченков Константин Викторович | 693 | 676 | 148 | 17 |
21 | Анушкин Юрий Иванович | 722 | 696 | 148 | 17 |
22 | Кутузов Олег Владимрович | 750 | 733 | 148 | 17 |
23 | Колосов Александр Юрьевич | 750 | 727 | 148 | 17 |
24 | Оганов Вазген Самвелович | 750 | 742 | 148 | 17 |
сетку не кажет... =(