Гродно 2020. 1-й тур международного кубка "Baltic Pyramid League" по пирамиде
Турнир играется в 6 этапов:
1 этап – Гродно, Беларусь: 17-19.01.2020
2 этап – Таллин, Эстония: 29.02-02.03.2020
3 этап – Киев, Украина: 04-06.04.2020
4 этап – Калининград, Россия: 22-24 мая 2020
5 этап – Вильнюс, Литва: 11-13.09.2020
6 этап – Рига, Латвия: 23-25.10.2020
Финал – Таллин, Эстония: 05-07.12.2020
На каждом этапе игроку присваиваются рейтинговые очки.
Финал играют 64 лучших по рейтингу за 3 турнира.
Для попадания в 64 нужно участвовать, как минимум, в трёх турнирах.
Вход на турнир свободный!
1 этап - Гродно, Беларусь, 17-19 января 2020.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
популяризация бильярдного спорта (пирамиды);
развитие турнирного движения;
поддержка и организация международных турниров;
повышение мастерства любителей бильярда;
популяризация здорового образа жизни.
2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
Общее руководство и непосредственное проведение 1 этапа турнира "Балтийская лига по пирамиде 2020" осуществляется Андреем Мещанским (тел. +375 (29) 169-78-63), при поддержке бильярдного клуба "Легенда" (тел. +375 (29) 169-78-63).
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первый этап Международного турнира "Балтийская Лига по Пирамиде 2020" проводится 17-19 января 2020 г. в бильярдном клубе "Легенда" по адресу: г. Гродно, ул. Репина 38.
4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА, ПОДАЧИ ЗАЯВОК И РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ
4.1. Зарегистрироваться на турнир можно несколькими путями:
а) заполнив анкету онлайн-регистрации в системе Tournament Service;
б) оповестив организаторов турнира по телефону или по Viber (см. пункт 2);
в) пройдя регистрацию в БК "Легенда" непосредственно в день начала турнира (17 января).
4.2. Уплата стартовых взносов в день начала соревнований 17.01.2020 с 10:00 до 11:00 по адресу:
г. Гродно, БК "Легенда", ул. Репина 38.
4.3. Справки по вопросам регистрации и участия у организаторов турнира (см. пункт 2).
5. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
Благотворительный взнос – €35
+ лицензия на участие в серии турниров "Балтийской Лиги по Пирамиде 2020" – €10 – одноразовый платёж, полностью идёт в призовой фонд финального турнира.
6. ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
17 января – 10:00-11:00 регистрация участников и разминка. 11:00 – торжественное открытие турнира. 11:15 – начало соревнований, игры предварительной части.
18 января – 11:00 игры предварительной части и основной сетки.
19 января– 11:00 игры основной сетки, финальная часть, награждение победителей, торжественное закрытие соревнований.
Дисциплина турнира – Комбинированная пирамида (без гандикапа). При игре в комбинированную пирамиду следует руководствоваться правилами МКП для игры в комбинированную пирамиду.
Турнир делится на предварительный этап и основной этап.
Предварительная часть – матчи до 3-х выигранных партий
Основная сетка – матчи до 4-х выигранных партий
На предварительных этапах встречи проводятся с выбыванием после второго поражения до 1/8, 1/16, 1/32 финала (в зависимости от количества участников). Основной этап проводится по олимпийской системе.
Матч за третье место не проводится. Оба участника занимают третью позицию в итоговом протоколе.
Матчи проходят без судьи у стола. При возникновении спорных ситуаций участники должны обратиться к организаторам турнира (см. пункт 2) для разрешения вопроса.
* Регламент соревнований может изменяться.
7. ФОРМА ОДЕЖДЫ И ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ, КУРЕНИЕ
Однотонная рубашка (или однотонное поло), жилет (обязательно!), бабочка (по желанию), брюки (не джинсы!), туфли (или макасины).
Участники должны соблюдать бильярдный этикет и поведенческие нормы общества. Организаторы турнира вправе сделать замечание (вплоть до дисквалификации) тем участникам, которые грубо нарушают правила поведения.
Курение в строго отведённом месте.
Во время турнира будет вестись фотосъемка и онлайн-трансляция матчей на YouTube-канале "Турниры Комильфо".
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители соревнований награждаются кубками, медалями, грамотами, а также денежными призами согласно распределению призового фонда (см. пункт 9).
9. ПРИЗОВОЙ ФОНД
Общий призовой фонд – €2000.
Распределение призового фонда
1-е место: €400
2-е место: €250
3-4 места: по €175 (в сумме €350)
5-8 места: по €100 (в сумме €400)
9-16 места: по €75 (в сумме €600)
Итого: €2000
10. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1. Специально для размещения участников турнира предлагается Туристическо-оздоровительный гостиничный комплекс "Пышки" (официальный сайт https://pyshki.business.site/ или на booking.com http://www.booking.com/Share-AfYJaJ) по специальной цене:
одноместный номер – 31 бел.руб. за сутки;
двухместный номер – 42 бел.руб. за сутки;
люкс номер – 57 бел.руб. за сутки.
Адрес: Гродненский район, д. Пышки 32
10.2. Заявки на бронирование принимаются до 11 января 2020 года. При отсутствии предварительных заявок в установленные сроки организаторы ответственность за размещение участников не несут.
10.3. Справки по вопросам размещения и участия у организаторов турнира (см. пункт 2).
11. УСЛОВИЯ ПРИЕМА, ОПЛАТА РАСХОДОВ
11.1. Расходы по проезду, размещению, питанию и вступительному взносу участников за счет командирующих организаций.
11.2. Расходы по проведению соревнований за счет средств организаторов.
11.3. Безвизовый въезд:
а) информация о безвизовом въезде в туристическую зону "Брест - Гродно" по ссылке https://grodnovisafree.by/kak-priekhat.html
Группа "Baltic Pyramid League" на сайте www.balticpyramid.com, в Facebook
Группа "Турниры Комильфо" в VK, в Facebook, в Viber, в Telegram, в Instagram и на YouTube
Информационная поддержка Лига любителей бильярда и Billiard News
- Оставить комментарий
- Просмотров: 8996
Итоговый протокол
comp_sport_rank_members_resultМесто | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клестов Андрей Андреевич | Украина | 1997-10-14 | мс | 630 | 1 |
2 | Лазута Николай | Беларусь | 1980-05-11 | 275 | 17 - 32 | |
3 | Грабовский Валентин Феликсович | Латвия | 1986-08-08 | 275 | 17 - 32 | |
4 | Семашко Сергей | Беларусь | 1986-07-06 | 275 | 17 - 32 | |
5 | Курта Евгений Геннадьевич | Беларусь | 1988-06-16 | мсмк | 275 | 17 - 32 |
6 | Павлов Виталий Игоревич | Беларусь | 1987-09-11 | 275 | 17 - 32 | |
7 | Белоокий Иван | Литва | 1991-01-01 | 275 | 17 - 32 | |
8 | Родионов Владислав Сергеевич | Беларусь | 1997-10-29 | мс | 275 | 17 - 32 |
9 | Шапочка Олег | Беларусь | 1992-01-01 | 275 | 17 - 32 | |
10 | Косило Руслан | Беларусь | 1980-06-30 | 275 | 17 - 32 | |
11 | Лаптейко Максим | Эстония | 1974-09-27 | 275 | 17 - 32 | |
12 | Белоглазов Вадим Анатольевич | Россия | 1991-09-06 | мс | 275 | 17 - 32 |
13 | Ракович Егор Иванович | Беларусь | 1988-09-24 | 275 | 17 - 32 | |
14 | Иванов Валерий Иванович | Литва | 1961-07-15 | мс | 275 | 17 - 32 |
15 | Тамонис Линас | Литва | 1969-01-01 | 275 | 17 - 32 | |
16 | Гразион Сергей | Беларусь | 1985-01-25 | 275 | 17 - 32 | |
17 | Петукаускас Вайдас | Литва | 1977-01-01 | 275 | 17 - 32 | |
18 | Булыка Владислав | Беларусь | 2002-10-10 | 510 | 2 | |
19 | Шкода Дмитрий Дмитриевич | Россия | 1991-12-05 | мс | 420 | 3 - 4 |
20 | Дреко Никита Анатольевич | Беларусь | 1992-05-21 | 420 | 3 - 4 | |
21 | Миллер Роналд | Латвия | 1970-01-25 | 250 | 33 - 64 | |
22 | Клемин Алексей | Беларусь | 1982-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
23 | Чернуха Александр Михайлович | Эстония | 1985-05-30 | 250 | 33 - 64 | |
24 | Мартинкенас Артурас | Литва | 1972-03-04 | 250 | 33 - 64 | |
25 | Каминский Александр | Беларусь | 1963-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
26 | Нашкевич Владимир | Беларусь | 1983-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
27 | Смольянинов Вячеслав Юрьевич | Россия | 1989-07-29 | мс | 250 | 33 - 64 |
28 | Пашкевич Владимир Андреевич | Россия | 1969-02-21 | 250 | 33 - 64 | |
29 | Магин Виктор | Литва | 1971-02-12 | 250 | 33 - 64 | |
30 | Лукашик Ника | Литва | 1990-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
31 | Пинчуков Евгений Геннадьевич | Беларусь | 1992-09-24 | 250 | 33 - 64 | |
32 | Казлаускас Владас | Литва | 1967-09-29 | 250 | 33 - 64 | |
33 | Агузов Игорь Александрович | Испания | 1981-07-06 | 1-й | 250 | 33 - 64 |
34 | Ковальский Павел | Беларусь | 1974-07-02 | 250 | 33 - 64 | |
35 | Янченко Владимир | Беларусь | 1976-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
36 | Глушанин Андрей Сергеевич | Беларусь | 1991-05-25 | мсмк | 250 | 33 - 64 |
37 | Охотский Николай | Латвия | 1949-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
38 | Мещанский Андрей | Беларусь | 1971-09-07 | 250 | 33 - 64 | |
39 | Махарашвили Георгий | Латвия | 1990-06-01 | 250 | 33 - 64 | |
40 | Колдуба Виктор | Литва | 1970-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
41 | Ямщиков Дмитрий Олегович | Латвия | 1977-03-30 | 250 | 33 - 64 | |
42 | Козловскис Хелмут | Латвия | 1985-11-21 | 250 | 33 - 64 | |
43 | Котляр Анна Александровна | Украина | 1995-11-15 | мсмк | 250 | 33 - 64 |
44 | Лесниченко Олег | Беларусь | 1990-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
45 | Рубинчик Роман Юрьевич | Беларусь | 1993-07-20 | 250 | 33 - 64 | |
46 | Коновалов Виталий | Россия | 1994-05-03 | кмс | 250 | 33 - 64 |
47 | Сурвилас Миндаугас | Литва | 1968-04-26 | 250 | 33 - 64 | |
48 | Габрусевич Алексей | Беларусь | 1990-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
49 | Сквирский Олег | Беларусь | 1971-06-26 | 250 | 33 - 64 | |
50 | Будылин Виталий Викторович | Беларусь | 1990-09-21 | 250 | 33 - 64 | |
51 | Кобылин Павел | Беларусь | 1987-09-17 | 250 | 33 - 64 | |
52 | Кудинов Андрей | Латвия | 1975-11-18 | 250 | 33 - 64 | |
53 | Маркоцинский Януш Юрьевич | Беларусь | 1976-01-01 | мс | 350 | 5 - 8 |
54 | Заенчковский Антон | Беларусь | 1984-01-01 | 350 | 5 - 8 | |
55 | Волик Владислав Александрович | Украина | 1989-05-04 | 350 | 5 - 8 | |
56 | Порукевич Глеб Сергеевич | Россия | 2005-11-12 | 1-й | 350 | 5 - 8 |
57 | Гурьев Алексей | Беларусь | 2004-01-01 | 235 | 65 - 96 | |
58 | Буйко Евгений Иванович | Беларусь | 1967-04-07 | 235 | 65 - 96 | |
59 | Байорас Ауримас | Литва | 1983-01-01 | 235 | 65 - 96 | |
60 | Порукевич Сергей | Россия | 1973-01-01 | 235 | 65 - 96 | |
61 | Геворгианц Дмитрий Константинович | Литва | 2004-10-26 | 235 | 65 - 96 | |
62 | Горожанин Сергей | Эстония | 1982-04-28 | 235 | 65 - 96 | |
63 | Пивовар Александр Дмитриевич | Беларусь | 1987-11-21 | 235 | 65 - 96 | |
64 | Левицкий Андрей Викторович | Беларусь | 1993-06-20 | 235 | 65 - 96 | |
65 | Соловьёв Валерий Емельянович | Беларусь | 1947-08-07 | 235 | 65 - 96 | |
66 | Степанов Юрий | Латвия | 1971-02-23 | 235 | 65 - 96 | |
67 | Рожанский Дмитрий | Литва | 1971-10-15 | 235 | 65 - 96 | |
68 | Романович Владимир | Беларусь | 1962-07-05 | 235 | 65 - 96 | |
69 | Красаускас Ритис | Литва | 1987-01-01 | 235 | 65 - 96 | |
70 | Кудряшов Александр. | Литва | 1970-01-01 | 235 | 65 - 96 | |
71 | Карпович Вадим Валентинович | Беларусь | 1995-04-21 | мс | 235 | 65 - 96 |
72 | Ерш Геннадий | Беларусь | 1969-01-01 | 235 | 65 - 96 | |
73 | Науменко Алексей Александрович | Беларусь | 1977-08-02 | 235 | 65 - 96 | |
74 | Лукашик Лука | Литва | 2004-07-28 | 235 | 65 - 96 | |
75 | Дементей Евгений | Беларусь | 1993-05-22 | кмс | 235 | 65 - 96 |
76 | Копытич Денис | Беларусь | 1990-01-01 | 235 | 65 - 96 | |
77 | Урбан Семён Игоревич | Эстония | 1983-06-18 | 235 | 65 - 96 | |
78 | Нечипоренко Евгений | Беларусь | 1989-08-19 | 235 | 65 - 96 | |
79 | Пивовар Константин Игоревич | Беларусь | 1976-07-25 | 235 | 65 - 96 | |
80 | Мищенко Вадим | Беларусь | 1985-02-26 | 235 | 65 - 96 | |
81 | Йодокас Эдвинас | Литва | 1986-01-01 | 235 | 65 - 96 | |
82 | Гончаров Виталий Анатольевич | Эстония | 1973-03-02 | 235 | 65 - 96 | |
83 | Васильев Виктор | Литва | 1983-01-01 | 235 | 65 - 96 | |
84 | Каштелян Александр | Беларусь | 1997-08-11 | 235 | 65 - 96 | |
85 | Гришин Алексей | Литва | 1981-11-26 | 235 | 65 - 96 | |
86 | Жумабаев Марат | Беларусь | 1987-01-01 | 235 | 65 - 96 | |
87 | Лагода Александр Степанович | Украина | 1993-07-10 | 235 | 65 - 96 | |
88 | Набойченко Вадим Иванович | Беларусь | 1979-11-06 | мс | 235 | 65 - 96 |
89 | Кудинов Ренат | Латвия | 2003-07-10 | 300 | 9 - 16 | |
90 | Парижер Любовь Александровна | Латвия | 1988-07-12 | мс | 300 | 9 - 16 |
91 | Арцимавичюс Левалдас | Литва | 1973-08-18 | 300 | 9 - 16 | |
92 | Кожух Дмитрий Александрович | Беларусь | 1990-08-01 | 300 | 9 - 16 | |
93 | Умнов Вячеслав | Беларусь | 1978-06-30 | 300 | 9 - 16 | |
94 | Олейник Дмитрий Александрович | Литва | 1996-01-01 | мс | 300 | 9 - 16 |
95 | Пчелин Константин Игоревич | Литва | 1973-08-22 | мс | 300 | 9 - 16 |
96 | Лукашик Максим Иванович | Литва | 1976-01-09 | 300 | 9 - 16 | |
97 | Мальцев Юрий | Беларусь | 1983-12-06 | 220 | 97 - 128 | |
98 | Ладугин Виктор | Латвия | 1970-07-26 | 220 | 97 - 128 | |
99 | Чернецкис Паулюс | Литва | 1995-10-09 | 220 | 97 - 128 | |
100 | Кондрашов Анатолий | Литва | 1951-01-22 | 220 | 97 - 128 | |
101 | Грицевич Алексей | Беларусь | 2001-11-14 | 220 | 97 - 128 |
107*45=4815€
Бизнес