Самара 2011. Пирамида «колхоз» № 14
Пирамида "колхоз" ("ташкент").
Турнир с гандикапами. Гандикап равен при разнице в уровнях 4 - 2 шара, при разнице в 3 - 2 шара, при разнице в 2 - 1 шар, при разнице в 1 - 0 шаров.
Начальная расстановка игроков по рейтингу ЭЛО.
Смена игроков после каждого тура.
Правила "московской" пирамиды.
С "дураками", за исключением последнего шара в партии - "джентльменский" заказ.
Подсчет очков - традиционный для "колхозов".
Побеждают 3 игрока, набравших в 4 турах максимальное количество очков.
Победители разделяют призовой фонд пропорционально набранным очкам.
Все игроки набравшие "плюсы" получают по 20р./шар
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2212
Итоговый протокол
№ | Участник турнира | Уровень | Рейтинговые очки | Место |
---|---|---|---|---|
1 | Матвеев Андрей Матвеевич | Любитель (1) | 23 | 1 |
2 | Морозов Сергей Николаевич | Эксперт (3) | 16 | 2 |
3 | Станин Андрей Александрович | Новичок (0) | 12 | 3 |
4 | Богатов Владимир Юрьевич | Новичок (0) | 8 | 4 |
5 | Морозов Данил Юрьевич | Любитель (1) | 8 | 4 |
6 | Богатов Иван Владимирович | Профи (2) | 7 | 6 |
7 | Агринский Владислав Викторович | Любитель (1) | 5 | 7 |
8 | Чичканов Герман Сергеевич | Любитель (1) | 5 | 7 |
9 | Малякин Марк Алексеевич | Любитель (1) | 3 | 9 |
10 | Годунко Александр Адамович | Эксперт (3) | 2 | 10 |
11 | Солдатенко Павел Игоревич | Новичок (0) | 2 | 10 |
12 | Корсунов Георгий Львович | Новичок (0) | 1 | 12 |
13 | Архипов Олег Демьянович | Профи (2) | -2 | 13 |
14 | Ларин Александр Сергеевич | Любитель (1) | -5 | 14 |
15 | Скорин Сергей Владимирович | Любитель (1) | -6 | 15 |
16 | Воронин Александр Александрович | Новичок (0) | -8 | 16 |
17 | Борзенков Борис Павлович | Новичок (0) | -8 | 16 |
18 | Петренко Вадим Владимирович | Новичок (0) | -9 | 18 |
19 | Соин Константин Сергеевич | Новичок (0) | -10 | 19 |
20 | Кормалов Павел Александрович | Любитель (1) | -11 | 20 |
21 | Жабин Алексей Анатольевич | Новичок (0) | -15 | 21 |
22 | Дегтев Денис Владимирович | Любитель (1) | -18 | 22 |
Итоговый протокол: