Амирасланов Руслан
- Просмотров: 1033
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
15.03.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 11 | 204 | 7 - 8 |
09.03.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 10 | 195 | 7 - 8 |
01.03.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 9 | 269 | 3 - 4 |
16.02.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 7 | 277 | 3 - 4 |
02.02.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 5 | 350 | 5 - 6 |
26.01.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 4 | 350 | 4 |
19.01.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 3 | 275 | 7 - 8 |
12.01.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 2 | 510 | 2 |
05.01.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 1 | 630 | 1 |
29.12.2019 | Баку 2019. Дуплет. Пул № 34 | 300 | 5 - 6 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 23.02.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 8 |