Ширинов Сянан
- Просмотров: 317
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
09.03.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 10 | 228 | 5 - 6 |
01.03.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 9 | 176 | 9 - 12 |
02.02.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 5 | 250 | 13 - 16 |
22.12.2019 | Баку 2019. Дуплет. Пул № 33 | 275 | 7 - 8 |
01.12.2019 | Баку 2019. Дуплет. Пул № 30 | 250 | 9 - 12 |
24.11.2019 | Баку 2019. Дуплет. Пул № 29 | 630 | 1 |
20.10.2019 | Баку 2019. Дуплет. Пул № 26 | 420 | 3 - 4 |
07.09.2019 - 08.09.2019 | Баку 2019. Отбор на Кубок Кремля по пул десятке | 275 | 9 - 12 |
03.02.2019 | ЛЛБ 2019. Баку. Пул № 5 | 13 - 16 | |
10.02.2019 | ЛЛБ 2019. Баку. Пул № 6 | 13 - 16 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 23.02.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 8 |