Санкт-Петербург 2018. Т-35. Пирамида № 174
На всех турнирах с ограничением по рейтингу,если за 2 часа до начала турнира в списке регистрации нет 16 участников,тогда ограничение увеличивается на 50 очков Эло
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1936
Итоговый протокол
comp_members_result№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Истаков Николай Александрович | 839 | 861 | 466 | 1 |
2 | Жидков Михаил Михайлович | 1157 | 1164 | 377 | 2 |
3 | Семенова Екатерина Сергеевна | 906 | 918 | 311 | 3 |
4 | Мургулия Иракли Дамьянович | 924 | 945 | 311 | 3 |
5 | Едунов Дмитрий Владимирович | 1029 | 1037 | 259 | 5 |
6 | Замятин Иван Борисович | 966 | 960 | 259 | 5 |
7 | Карменов Аллан Карменович | 963 | 963 | 259 | 5 |
8 | Серов Алексей Викторович | 897 | 899 | 259 | 5 |
9 | Назаренко Сергей Александрович | 1177 | 1172 | 222 | 9 |
10 | Казаков Евгений Владимирович | 1018 | 1012 | 222 | 9 |
11 | Старыгин Игорь Александрович | 957 | 947 | 222 | 9 |
12 | Евгеньев Анатолий Петрович | 716 | 712 | 222 | 9 |
13 | Варенцов Владимир Викторович | 1144 | 1133 | 204 | 13 |
14 | Кирк Игорь Сергеевич | 855 | 846 | 204 | 13 |
Спасаем турнир и даем последнюю возможность за попадание в топ-48 Открытого кубка 2018 г.
А.М. а когда он будет?
В январе после праздников...
Предлагаю разбить финальную часть турнира на декабрь и январь. В декабре провести ( пару кругов), а кто останется уже за призовые места бороться в январе.