Небуг 2018. Турнир посвященный 75-летию освобождения Кубани от фашистских захватчиков по пирамиде
ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО РУССКОМУ БИЛЬЯРДУ,
ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ КУБАНИ
ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
«МОСКОВСКАЯ ПИРАМИДА»
(с. Небуг, БК «Молния», 4-7.10.2018 г.)
1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ
- популяризация и развитие русского бильярда;
- пропаганда здорового образа жизни;
- обеспечение турнирной практики спортсменов;
- выявление сильнейших бильярдистов.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: бильярдный клуб отеля «Молния Ямал», Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг
День приезда: 3 октября 2018 г.
Регистрация участников:
- предварительная: на сайте www.llb.su или по тел. 8 928 402 91 53 (Владимир), 8 917 990 80 85 (Вадим)
- подтверждение регистрации: 3 октября 2018 г. в БК отеля "Молния Ямал" с 15-00 до 18-00 лично.
Жеребьевка участников: 3 октября 2018 г. в 19-00 в БК отеля «Молния Ямал» (электронным способом).
Открытие соревнований: 4 октября 2018 г. в 10-00 в БК отеля «Молния Ямал».
На церемонии открытия должны присутствовать все участники соревнований.
Начало игр:
4 октября 2018 г. в 10-30,
5 октября 2018 г. в 10-00,
6 октября 2018 г. в 10-00,
7 октября 2018 г. в 10-00.
3. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Проживание в отеле «Молния Ямал» является обязательным условием участия в турнире!
Отель «Молния Ямал» (Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг)
http://www.molnia.ru, тел. бронирования: +7 (86167) 97-035, е-mail: bron@molnia.ru
Одноместный номер – 2400 р/чел/сутки с трехразовым питанием
Двухместный номер – 2350 р/чел/сутки с трехразовым питанием ( + 1300р/ ребенок)
4. ОРГАНИЗАЦИЯ
Организаторы турнира: ФБС Краснодарского края в лице президента Миронского А.И.
Судейская бригада:
Главный судья – Козинов В.П.
Судьи – Занин С.Б., Эйзенбейс Г.И.
Секретарь - Пешев В.Л.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию допускаются все желающие спортсмены, ознакомленные с данным Положением, прошедшие регистрацию в установленные сроки, проживающие на время проведения соревнований в отеле «Молния Ямал» и уплатившие вступительный взнос.
Вступительный взнос – 3000 рублей. Для мужчин старше 60 лет и женщин – 2000 рублей.
6. ФОРМА ОДЕЖДЫ
Форма одежды участников: белая классическая рубашка, жилет, темные классические брюки, темные туфли. Участники в иной форме одежды к соревнованиям не допускаются!
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Турнирная сетка «64х16» или «128х32» в зависимости от количества участников.
Игры на стадии квалификации до 3-х побед, на стадии плей-офф до 4-х побед.
Встречи каждого турнирного дня будут расписаны по сессиям. Время начала игр будет доведено до участников заблаговременно.
Дисциплинарные меры:
1. Опрятность и достойное поведение участников турнира - признаки уважения в себе, организаторам, самому мероприятию и его участникам. По общему решению Организационного комитета за недостойное поведение участник может быть снят с соревнований без компенсации затрат.
2. При неявке на игру участнику через 15 мин засчитывается поражение в партии, через 30 мин – поражение во встрече.
3. За соблюдение дисциплины и установленного порядка несут ответственность сами участники.
Все вопросы, не отображенные в данном Положении, решаются Организатором совместно с Судьей турнира.
Правила игры:
- начальный удар (разбой) неактивный (после соударения с прицельным шаром «биток» должен коснуться 2 бортов);
- шар после забитого «битка» снимает соперник;
- штраф за любой вылетевший шар;
- штраф выставляется с полки на стол;
- отыгрыш по действующим спортивным правилам;
- засчитываются все упавшие шары после правильно выполненного удара.
Дополнительные мероприятия:
- турнир по минифутболу,
- открытый урок для детской школы бильярда,
- закрытое мероприятие для участников турнира.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Оплата расходов по проезду, проживанию, питанию осуществляется за счет самих участников. Расходы по организации, судейству, формированию призового фонда турнира и проведению соревнований несут Организатор и Координатор турнира.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Призовой фонд турнира – 600000 рублей.
Распределение призового фонда:
1 место – 150000 руб,
2 место – 90000 руб,
3 места – 60000 руб,
5-8 места – 30000 руб.
9-16 места - 15000 руб.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ТУРНИР!
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
Положение 2018 на сайт.doc | 38.5 кб |
- Оставить комментарий
- Просмотров: 9558
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки![]() | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамов Иосиф Ашотович | Россия | 2001-04-09 | мсмк | 630 | 1 |
2 | Сюрков Василий Васильевич | Россия | 1996-08-30 | кмс | 510 | 2 |
3 | Ливада Никита Сергеевич | Россия | 1995-05-30 | змс | 420 | 3 - 4 |
4 | Варданян Размик Хачатурович | Армения | 1983-08-04 | мсмк | 420 | 3 - 4 |
5 | Радионов Павел Павлович | Украина | 1986-01-23 | мс | 350 | 5 - 8 |
6 | Муравьёв Александр Владимирович | Россия | 1994-09-17 | мсмк | 350 | 5 - 8 |
7 | Арутюнян Сергей Ашотович | Россия | 1986-08-10 | мс | 350 | 5 - 8 |
8 | Евстигнеев Артур Спартакович | Россия | 1996-05-17 | 350 | 5 - 8 | |
9 | Костюхин Роман Анатольевич | Россия | 1974-01-06 | 300 | 9 - 16 | |
10 | Захаров Илья Олегович | Россия | 1997-07-15 | кмс | 300 | 9 - 16 |
11 | Горазеев Владимир Петрович | Россия | 1997-04-05 | кмс | 300 | 9 - 16 |
12 | Голованов Алексей Николаевич | Россия | 1978-11-03 | кмс | 300 | 9 - 16 |
13 | Коренской Геннадий Геннадьевич | Россия | 1996-04-17 | кмс | 300 | 9 - 16 |
14 | Абрамов Ашот Робертович | Россия | 1974-11-09 | 3-й юн. | 300 | 9 - 16 |
15 | Назаренко Евгений Иванович | Россия | 1989-08-11 | 300 | 9 - 16 | |
16 | Акбулатов Руслан Алибекович | Россия | 1988-07-31 | кмс | 300 | 9 - 16 |
17 | Бурлаков Роман Николаевич | Россия | 1982-04-28 | 275 | 17 - 24 | |
18 | Согомонов Федор Асвадурович | Россия | 1986-08-16 | мс | 275 | 17 - 24 |
19 | Албул Иван Вячеславович | Россия | 1990-01-10 | кмс | 275 | 17 - 24 |
20 | Есиддинов Камолиддин Умарович | Россия | 1982-12-31 | мс | 275 | 17 - 24 |
21 | Починалин Максим Вячеславович | Россия | 1997-09-17 | мс | 275 | 17 - 24 |
22 | Сидоров Александр Викторович | Узбекистан | 1990-07-28 | мсмк | 275 | 17 - 24 |
23 | Петкилёв Игорь Евгеньевич | Россия | 1967-08-03 | 275 | 17 - 24 | |
24 | Бузоев Аслан Владимирович | Россия | 1970-11-17 | мсмк | 275 | 17 - 24 |
25 | Сейдаметов Рустем Талятович | Россия | 1982-10-11 | 250 | 25 - 32 | |
26 | Компаниец Владимир Владимирович | Россия | 1990-01-28 | кмс | 250 | 25 - 32 |
27 | Ившуков Владимир Ипполитович | Россия | 1959-02-27 | 250 | 25 - 32 | |
28 | Юртаев Дмитрий Олегович | Россия | 1990-04-26 | мс | 250 | 25 - 32 |
29 | Медведев Александр Юрьевич | Россия | 1987-06-18 | кмс | 250 | 25 - 32 |
30 | Хачатрян Микаел Григорьевич | Россия | 1997-06-18 | 250 | 25 - 32 | |
31 | Савченко Леонид Иванович | Россия | 1962-02-12 | 250 | 25 - 32 | |
32 | Мамуладзе Гурам | Россия | 1959-07-02 | мсмк | 250 | 25 - 32 |
33 | Хуако Юсуф Пшимафович | Россия | 1967-02-11 | 235 | 33 - 48 | |
34 | Аваков Артур Хрисстофорович | Россия | 1962-04-02 | 235 | 33 - 48 | |
35 | Кузикян Гарик Сережевич | Россия | 1967-06-10 | 235 | 33 - 48 | |
36 | Анфимиади Гиви Ильич | Россия | 1944-12-09 | мсмк | 235 | 33 - 48 |
37 | Кондратенко Анатолий Викторович | Россия | 1983-05-03 | 235 | 33 - 48 | |
38 | Кулаков Владимир Владимирович | Россия | 1961-10-06 | 235 | 33 - 48 | |
39 | Богомолов Алексей Андреевич | Россия | 1987-11-05 | 235 | 33 - 48 | |
40 | Абидов Михаил Александрович | Россия | 1992-09-20 | 235 | 33 - 48 | |
41 | Белашов Андрей Петрович | Россия | 1990-05-02 | 235 | 33 - 48 | |
42 | Дмитренко Артём Андреевич | Россия | 1995-11-16 | 235 | 33 - 48 | |
43 | Винтер Сергей Андреевич | Россия | 1962-07-15 | 235 | 33 - 48 | |
44 | Марченко Елена Анатольевна | Россия | 1973-11-21 | 235 | 33 - 48 | |
45 | Федоров Юрий Алексеевич | Россия | 1983-03-23 | мс | 235 | 33 - 48 |
46 | Григорьянц Апкар Арминакович | Россия | 1988-03-26 | 235 | 33 - 48 | |
47 | Чагилов Борис Хасанович | Россия | 1950-03-09 | 235 | 33 - 48 | |
48 | Машкин Евгений Васильевич | Россия | 1977-11-29 | 1-й | 235 | 33 - 48 |
49 | Айвазян Владислав Арменович | Россия | 2009-02-07 | 1-й | 220 | 49 - 64 |
50 | Назаренко Владимир Викторович | Россия | 1975-01-25 | 220 | 49 - 64 | |
51 | Хрисолури Станислав Вячеславович | Россия | 1983-04-16 | кмс | 220 | 49 - 64 |
52 | Геворков Арам Левонович | Россия | 1992-05-05 | кмс | 220 | 49 - 64 |
53 | Манушевич Алексей Вадимович | Россия | 1975-03-16 | 220 | 49 - 64 | |
54 | Кармрян Захар Валерьевич | Россия | 1984-10-06 | 220 | 49 - 64 | |
55 | Айвазян Армен | Россия | 1982-12-04 | 220 | 49 - 64 | |
56 | Григорьянц Баград Рафаэльевич | Россия | 1987-08-28 | 220 | 49 - 64 | |
57 | Самченков Алексей Владимирович | Россия | 1976-09-14 | кмс | 220 | 49 - 64 |
58 | Кузьменко Сергей Сергеевич | Россия | 1993-11-08 | 220 | 49 - 64 | |
59 | Бузоев Алан Асланович | Россия | 2001-06-06 | 220 | 49 - 64 | |
60 | Караев Руслан Гаппоевич | Россия | 1945-07-18 | мсмк | 220 | 49 - 64 |
ГРАФИК ВСТРЕЧ на 06.10.18 г. Время 10-00
Стол № Участник 1 Участник 2
1 КОРЕНСКОЙ Г. - АЛБУЛ И.
2 НАЗАРЕНКО Е. - ЕСИДДИНОВ К.
3 ПЕТКИЛЕВ И. - ГОРАЗЕЕВ В.
4 АКБУЛАТОВ Р. - БУЗОЕВ А.
5 ГОЛОВАНОВ А. - СОГОМОНОВ Ф.
6 БУРЛАКОВ Р. - КОСТЮХИН Р.
7 ПОЧИНАЛИН М. - ЗАХАРОВ И.
ТВ РАДИОНОВ П. - СИДОРОВ А.
ГРАФИК ВСТРЕЧ на 06.10.18 г. Время 11-30
Стол № Участник 1 Участник 2
1 АБРАМОВ И. - победитель пары Починалин М./Захаров И.
2 АРУТЮНЯН С. - победитель пары Бурлаков Р./Костюхин Р.
3 ВАРДАНЯН Р. - победитель пары Голованов А./Согомонов Ф.
4 АБРАМОВ А. - победитель пары Радионов П./Сидоров А.
5 СЮРКОВ В. - победитель пары Назаренко Е./Есиддинов К.
6 ЕВСТИГНЕЕВ А. - победитель пары Петкилев И./Горазеев В.
7 ЛИВАДА Н. - победитель пары Коренской Г./Албул И.
ТВ МУРАВЬЕВ А. - победитель пары Акбулатов Р./Бузоев А.