Губатов Орхан Хикмет
- 2481 просмотр
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
15.03.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 11 | 286 | 3 - 4 |
09.03.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 10 | 163 | 13 - 16 |
01.03.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 9 | 192 | 7 - 8 |
16.02.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 7 | 231 | 5 - 6 |
09.02.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 6 | 189 | 5 - 6 |
02.02.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 5 | 275 | 9 - 12 |
26.01.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 4 | 630 | 1 |
19.01.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 3 | 420 | 3 |
12.01.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 2 | 420 | 3 |
05.01.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 1 | 275 | 7 - 8 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 23.02.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 8 | ||
>>> | 22.09.2019 | ЛЛБ 2019. Баку. Пул № 25 | ||
>>> | 05.02.2018 |