5-й этап Открытого кубка Санкт-Петербурга по пирамиде среди юниоров 2011
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
Положение | 40.5 кб |
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2695
Итоговый протокол
comp_sport_rank_members_resultМесто | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Смирнов Ярослав Владимирович | Россия | 1995-02-06 | мс | 1 | |
2 | Дудкин Тимофей Дмитриевич | Россия | 1994-09-30 | 2 | ||
3 | Володин Никита Николаевич | Россия | 1994-08-19 | мс | 3 - 4 | |
4 | Жданко Михаил Алексеевич | Россия | 1994-03-24 | кмс | 3 - 4 | |
5 | Куляхтин Антон Ильич | Россия | 1994-05-01 | 5 - 6 | ||
6 | Шамин Вадим Евгеньевич | Россия | 1993-08-28 | 5 - 6 | ||
7 | Канкулов Эдуард Ахьедович | Россия | 1994-08-27 | 7 - 8 | ||
8 | Саяхов Роман Марвартдинович | Россия | 1994-01-01 | 7 - 8 | ||
9 | Семёнов Кирилл Павлович | Россия | 1994-11-25 | 9 - 12 |
Напоминаю о форме одежды