1 | Поломошнов Максим | Россия | 1998-07-01 | | | 17 - 24 |
2 | Паталета Роман Александрович | Россия | 1984-07-28 | | | 33 - 48 |
3 | Меховов Павел Владимирович | Россия | 1985-04-09 | змс | | 49 - 64 |
4 | Цхай Владимир | Россия | 1970-01-01 | | | 33 - 48 |
5 | Погосов Пётр | Россия | 1994-01-01 | | | 65 - 96 |
6 | Шалаев Данил Александрович | Россия | 1989-01-29 | | | 49 - 64 |
7 | Ден Максим | Россия | 1991-08-27 | | | 49 - 64 |
8 | Ли Сергей Дементьевич | Россия | 1984-07-03 | | | 65 - 96 |
9 | Паламарь Александр Викторович | Украина | 1987-03-30 | змс | | 13 - 16 |
10 | Богдан Александр Васильевич | Россия | 1982-01-06 | | | 17 - 24 |
11 | Маландей Петр | Россия | 1955-02-24 | | | 65 - 96 |
12 | Пешеходько Алексей Федорович | Россия | 1971-09-26 | кмс | | 33 - 48 |
13 | Мамиров Шахзод Орифович | Узбекистан | 1995-06-08 | мсмк | | 7 - 8 |
14 | Макаров Андрей | Россия | 1988-10-04 | | | 49 - 64 |
15 | Травкин Вадим Сергеевич | Россия | 1990-06-18 | | | 25 - 32 |
16 | Буреев Сергей Александрович | Россия | 1967-10-29 | | | 65 - 96 |
17 | Ковалев Олег Андреевич | | 2017-09-04 | | | 49 - 64 |
18 | Сидоров Александр Викторович | Узбекистан | 1990-07-28 | мсмк | | 4 |
19 | Желудков Андрей '- | Россия | 1978-07-12 | | | 65 - 96 |
20 | Голиков Андрей Камчатский | Россия | 1979-01-01 | | | 25 - 32 |
21 | Пащинский Юрий Геннадьевич | Россия | 1982-07-15 | змс | | 9 - 12 |
22 | Квак Алексей | Россия | 1991-01-01 | | | 49 - 64 |
23 | Гараев Интош | Россия | 1987-07-02 | | | 33 - 48 |
24 | Ли Владимир | Россия | 1978-10-01 | | | 49 - 64 |
25 | Мищенко Валентин | | 1970-01-01 | | | 33 - 48 |
26 | Корнев Борис Александрович | Россия | 1980-12-24 | | | 49 - 64 |
27 | Павлюк Александр Валерьевич | Россия | 1982-02-27 | мс | | 9 - 12 |
28 | Покутний Владимир Владимирович | Россия | 1988-09-27 | | | 65 - 96 |
29 | Филипович Виталий Викторович | Россия | 1976-01-19 | | | 33 - 48 |
30 | Хромов Сергей '- | Россия | 1987-11-12 | | | 65 - 96 |
31 | Ан Алексей | Россия | 1982-01-01 | | | 49 - 64 |
32 | Курта Евгений Геннадьевич | Беларусь | 1988-06-16 | мсмк | | 9 - 12 |
33 | И Дмитрий | Россия | 1986-01-01 | | | 33 - 48 |
34 | Кемалов Тахир Романович | Россия | 1992-01-25 | | | 65 - 96 |
35 | Се Денис | | 1970-01-01 | | | 33 - 48 |
36 | Арзыматов Оскон Торобекович | Киргизия | 1995-03-25 | | | 13 - 16 |
37 | Белозеров Дмитрий Олегович | Украина | 1994-05-11 | мс | | 5 - 6 |
38 | Ли Евгений | Россия | 1970-01-01 | | | 49 - 64 |
39 | Ан Владимир | Россия | 1997-01-01 | | | 65 - 96 |
40 | Ли Борис | Россия | 1970-01-01 | | | 49 - 64 |
41 | Ощепков Олег | Россия | 2003-07-29 | | | 49 - 64 |
42 | Юртаев Александр Александрович | Россия | 1996-12-20 | 1-й | | 33 - 48 |
43 | Шашкин Виталий | Россия | 1969-11-01 | | | 65 - 96 |
44 | Липовцев Владислав Владимирович | Россия | 1983-12-19 | | | 33 - 48 |
45 | Тригуб Константин | | 1985-01-01 | | | 25 - 32 |
46 | Погосов Карен | Россия | 1995-01-01 | | | 65 - 96 |
47 | Копылов Валерий Сергеевич | Россия | 1978-02-01 | кмс | | 49 - 64 |
48 | Моисеенко Сергей | Россия | 1985-05-28 | | | 65 - 96 |
49 | Ермаков Дмитрий Валерьевич | Россия | 1983-07-06 | | | 65 - 96 |
50 | Володин Дмитрий Дмитриевич | Россия | 1987-11-01 | кмс | | 33 - 48 |
51 | Спирин Илья | Россия | 1970-01-01 | | | 65 - 96 |
52 | Запертов Андрей Анатольевич | Россия | 1981-11-28 | | | 49 - 64 |
53 | И Роман | Россия | 1970-01-01 | | | 25 - 32 |
54 | Маев Юрий | Россия | 1998-09-30 | мс | | 5 - 6 |
55 | Тишкин Артём Вадимович | Россия | 1998-10-13 | 1-й | | 33 - 48 |
56 | Паламарь Евгений Викторович | Украина | 1982-12-14 | мсмк | | 7 - 8 |
57 | Аросян Роман | Россия | 1984-12-03 | | | 17 - 24 |
58 | Алексанян Ваге Артурович | Россия | 2000-01-04 | | | 65 - 96 |
59 | Ласуков Вячеслав | Россия | 1974-08-04 | | | 33 - 48 |
60 | Шин Моисей | Россия | 1980-01-01 | | | 65 - 96 |
61 | Апхаликов Марат | Россия | 1994-01-01 | | | 17 - 24 |
62 | Кузьмин Павел Ильясович | Россия | 1988-04-21 | мсмк | | 17 - 24 |
63 | Кон Дмитрий | Россия | 1986-07-18 | | | 65 - 96 |
64 | Николаев Александр.. | Россия | 2003-11-11 | | | 17 - 24 |
65 | Погосов Артур | Россия | 1974-04-25 | | | 33 - 48 |
66 | Хакан Виталий | Россия | 1986-03-05 | | | 65 - 96 |
67 | Рейда Константин Витальевич | Россия | 2000-05-19 | | | 65 - 96 |
68 | Осьминин Владислав Андреевич | Россия | 1991-11-20 | змс | | 3 |
69 | Величенко Денис | Россия | 1970-01-01 | | | 13 - 16 |
70 | Евсиков Иван И | | 1975-11-01 | | | 25 - 32 |
71 | Копылов Алексей | Россия | 1969-02-23 | | | 65 - 96 |
72 | Панов Семён Владимирович | Россия | 1986-04-02 | | | 25 - 32 |
73 | Вырупаев Александр Сергеевич | Россия | 1981-09-01 | кмс | | 25 - 32 |
74 | Пак Дмитрий | Россия | 1988-07-04 | | | 65 - 96 |
75 | Силачёв Никита | Россия | 1985-01-01 | | | 17 - 24 |
76 | Хегай Алексей Вячеславович | Россия | 1986-05-11 | | | 65 - 96 |
77 | Пак Алексей | Россия | 1986-01-01 | | | 65 - 96 |
78 | Пивченко Артур Витальевич | Украина | 1991-10-01 | мсмк | | 9 - 12 |
79 | Кан Алексей | Россия | 1970-01-01 | | | 33 - 48 |
80 | Величенко Вячеслав Анатольевич | Россия | 1972-10-06 | | | 49 - 64 |
81 | Ли Александр | Россия | 1978-03-17 | | | 65 - 96 |
82 | Грибиников Евгений | Россия | 1969-06-11 | | | 49 - 64 |
83 | Гамбарян Роберт Гагикович | Россия | 1995-05-09 | мс | | 33 - 48 |
84 | Хван Эдуард | Россия | 1972-09-26 | | | 25 - 32 |
85 | Берсенёв Сергей | Россия | 1973-11-08 | | | 65 - 96 |
86 | Арзыматов Бектур Бектур | Киргизия | 1996-06-14 | | | 13 - 16 |
87 | Черняков Константин Алексеевич | Россия | 2001-10-01 | | | 65 - 96 |
88 | Юртаев Сергей Александрович | Россия | 1989-04-09 | мс | | 17 - 24 |
Давай Шах затащи этот турнир!!!
Сетки не видно
Саша, за бегунок потяни:)
видно
Мне другое интересно почему Шахи нет в списке приглашенных?
Он же в прошлом году выйграл этот турнир!