1 | Глезденев Геннадий Иванович | Россия | 1948 | мс | | 1 |
2 | Пауэсов Михаил Герольдович | Россия | 1965 | кмс | | 2 |
3 | Бахтиозин Равиль Ибрагимович | Россия | 1953 | | | 3 - 4 |
4 | Сафронов Константин Владиленович | Россия | 1959 | | | 3 - 4 |
5 | Атлашкин Вячеслав Владимирович | Россия | 1962 | кмс | | 5 - 8 |
6 | Бондарев Сергей Валерьевич | Россия | 1961 | мс | | 5 - 8 |
7 | Мискун Анатолий | Россия | 1954 | | | 5 - 8 |
8 | Степанов Александр Николаевич | Россия | 1961 | 1-й | | 5 - 8 |
9 | Владимиров Константин Всеволодович | Россия | 1964 | кмс | | 9 - 16 |
10 | Золотарев Сергей Сергеевич | Россия | 1965 | | | 9 - 16 |
11 | Иванов Евгений Геннадьевич | Россия | 1962 | кмс | | 9 - 16 |
12 | Клименко Константин Петрович | Россия | 1963 | | | 9 - 16 |
13 | Липовский Виктор Михайлович | Россия | 1961 | | | 9 - 16 |
14 | Никищенков Сергей Александрович | Россия | 1955 | | | 9 - 16 |
15 | Филиппов Михаил Викторович | Россия | 1965 | | | 9 - 16 |
16 | Хмелевских Николай Павлович | Россия | 1959 | | | 9 - 16 |
17 | Афонькин Николай Степанович | Россия | 1952 | | | 17 - 24 |
18 | Балашов Павел Юрьевич | Россия | 1962 | | | 17 - 24 |
19 | Домнин Андрей Леонидович | Россия | 1963 | | | 17 - 24 |
20 | Командин Яков Викторович | Россия | 1961 | | | 17 - 24 |
21 | Кузнецов Валерий Витальевич | Россия | 1966 | кмс | | 17 - 24 |
22 | Першин Юрий Михайлович | Россия | 1949 | кмс | | 17 - 24 |
23 | Семин Игорь Геннадьевич | Россия | 1961 | | | 17 - 24 |
24 | Тарасов Александр Валентинович | Россия | 1959 | | | 17 - 24 |
25 | Вьюгин Евгений Дмитриевич | Россия | 1959 | | | 25 - 32 |
26 | Забалуев Анатолий Николаевич | Россия | 1960 | | | 25 - 32 |
27 | Ильинский Евгений Николаевич | Россия | 1959 | | | 25 - 32 |
28 | Киреев Александр Александрович | Россия | 1962 | | | 25 - 32 |
29 | Когтев Игорь Васильевич | Россия | 1956 | | | 25 - 32 |
30 | Кочков Анатолий Николаевич | Россия | 1955 | мс | | 25 - 32 |
31 | Матвеев Сергей Иванович | Россия | 1955 | | | 25 - 32 |
32 | Платонов Игорь Викторович | Россия | 1962 | | | 25 - 32 |
33 | Анохин Александр Евгеньевич | Россия | 1956 | | | 33 - 48 |
34 | Бабадей Дмитрий Сергеевич | Россия | 1963 | | | 33 - 48 |
35 | Болдарев Павел Витальевич | Россия | 1965 | | | 33 - 48 |
36 | Гришин Валерий Николаевич | Россия | 1948 | | | 33 - 48 |
37 | Кокурин Александр Иванович | Россия | 1947 | 1-й | | 33 - 48 |
38 | Константинов Владимир Винеаминович | Россия | 1959 | | | 33 - 48 |
39 | Крылов Владимир Валентинович | Россия | 1964 | | | 33 - 48 |
40 | Масленков Александр Вадимович | Россия | 1965 | кмс | | 33 - 48 |
41 | Михалев Николай Васильевич | Россия | 1956 | | | 33 - 48 |
42 | Пантелеев Юрий Геннадьевич | Россия | 1956 | | | 33 - 48 |
43 | Плеханов Олег Сергеевич | Россия | 1957 | | | 33 - 48 |
44 | Подгорнов Алексей Николаевич | Россия | 1955 | | | 33 - 48 |
45 | Сезганов Юрий Алексеевич | Россия | 1952 | | | 33 - 48 |
46 | Трещилов Валерий Николаевич | Россия | 1945 | кмс | | 33 - 48 |
47 | Шошин Дмитрий Анатольевич | Россия | 1963 | 1-й | | 33 - 48 |
48 | Юва Валерий Антонович | Россия | 1946 | | | 33 - 48 |
49 | Моськин Александр Сергеевич | Россия | 1960 | | | 49 - 64 |
50 | Педин Сергей Владимирович | Россия | 1966 | | | 49 - 64 |
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! С 27 МАРТА УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРЕШЛА НА ВРЕМЯ МСК+1. В ПОЛОЖЕНИИ ВСЕ ВРЕМЯ МЕСТНОЕ!