1 | Борисов Андрей Викторович | Россия | 1983-02-19 | | | 97 - 128 |
2 | Есаков Александр Евгеньевич | Россия | 1989-08-31 | кмс | | 49 - 64 |
3 | Жуков Евгений Петрович | | 1980-10-04 | | | 97 - 128 |
4 | Акопов Сергей Александрович | | 1980-07-29 | 1-й | | 97 - 128 |
5 | Базас Юрий Владимирович | Россия | 1970-06-05 | кмс | | 65 - 96 |
6 | Куракин Иван | Россия | 1990-11-15 | кмс | | |
7 | Габдрахманов Шамиль Рамилевич | Россия | 1994-12-14 | кмс | | 33 - 48 |
8 | Щелочков Александр Сергеевич | Россия | 1995-01-04 | | | 65 - 96 |
9 | Бедевка Александр | Россия | 1983-05-08 | мс | | |
10 | Бадалов Валех Вели оглы | Азербайджан | 1969-12-03 | кмс | | 65 - 96 |
11 | Кондратенков Антон Олегович | Россия | 1980-07-05 | | | 97 - 128 |
12 | Есиддинов Камолиддин Умарович | Россия | 1982-12-31 | мс | | 49 - 64 |
13 | Зямин Александр Васильевич | Россия | 1978-01-01 | кмс | | 65 - 96 |
14 | Атаев Эдуард Артемович | Россия | 1985-07-23 | | | 97 - 128 |
15 | Евсеев Виталий | | 1970-01-01 | | | 97 - 128 |
16 | Хлебников Артем Павлович | Россия | 1993-11-12 | кмс | | 65 - 96 |
17 | Осипов Карен Святославович | Россия | 1981-06-10 | мс | | 33 - 48 |
18 | Уди Дмитрий Хаксунович | Россия | 1986-09-26 | кмс | | 49 - 64 |
19 | Косьян Роберт | | 1970-01-01 | | | 65 - 96 |
20 | Банный Александр Владимирович | Россия | 1989-07-09 | кмс | | 33 - 48 |
21 | Осипов Андрей Михайлович | Россия | 1990-07-11 | | | 65 - 96 |
22 | Муравьёв Александр Владимирович | Россия | 1994-09-17 | кмс | | |
23 | Борисиков Дмитрий | | 1970-01-01 | | | 65 - 96 |
24 | Пащинский Юрий Геннадьевич | Россия | 1982-07-15 | змс | | |
25 | Аниканов Ефим | Россия | 1998-06-12 | кмс | | 65 - 96 |
26 | Андрияшин Илья Николаевич | Россия | 1989-07-30 | мс | | |
27 | Котосонов Денис Александрович | Россия | 1976-10-01 | 1-й | | 65 - 96 |
28 | Крюков Виктор - | Россия | 1985-05-01 | | | 49 - 64 |
29 | Петикян Роберт Ашотович | Россия | 1989-01-01 | | | 49 - 64 |
30 | Ефимов Владимир Геннадьевич | Россия | 1985-01-03 | 1-й | | 65 - 96 |
31 | Варнавский Павел | Россия | 1981-08-04 | | | 97 - 128 |
32 | Молчанов Артем Александрович | Россия | 1987-02-11 | кмс | | |
33 | Яценко Евгений | Россия | 1985-07-22 | | | 33 - 48 |
34 | Ларионов Андрей Васильевич | Молдавия | 1981-01-22 | мс | | |
35 | Литвинов Андрей Алексеевич | Россия | 1963-03-23 | | | 97 - 128 |
36 | Дзодзуашили Джемал Джемалович | | 1970-01-01 | | | 97 - 128 |
37 | Дрангой Виджай - | Молдавия | 1987-11-19 | мсмк | | |
38 | Галустян Рафаэль Юрьевич | Россия | 1988-06-02 | | | 49 - 64 |
39 | Шошин Алексей Дмитриевич | Россия | 1993-11-14 | мс | | 33 - 48 |
40 | Полежаев Арман Омарович | | 1982-05-02 | | | 97 - 128 |
41 | Смольянинов Вячеслав Юрьевич | Россия | 1989-07-29 | мс | | 33 - 48 |
42 | Паламарь Евгений Викторович | Украина | 1982-12-14 | мсмк | | 33 - 48 |
43 | Маркосян Карен Бегларович | Россия | 1991-05-04 | | | 33 - 48 |
44 | Волков Алексей Олегович | Россия | 1995-02-22 | кмс | | 33 - 48 |
45 | Гурьев Артур | Россия | 1987-12-08 | 1-й | | 49 - 64 |
46 | Райков Дмитрий Алексеевич | Россия | 1989-07-08 | мс | | |
47 | Плешань Денис Олегович | Россия | 1987-03-09 | | | 33 - 48 |
48 | Магеррамов Эмиль Исрафи | Россия | 1979-01-07 | | | 97 - 128 |
49 | Агаронов Михаил Львович | Россия | 1985-08-21 | кмс | | |
50 | Пыхтин Дмитрий Игоревич | Россия | 1985-07-27 | | | 65 - 96 |
51 | Елистратов Евгений | | 1970-01-01 | кмс | | 97 - 128 |
52 | Дурынчев Алексей Вадимович | | 1973-03-29 | | | 97 - 128 |
53 | Цурукин Павел Александрович | Россия | 1986-08-07 | кмс | | 49 - 64 |
54 | Маслов Максим Олегович | | 1982-07-20 | кмс | | 97 - 128 |
55 | Семенцов Артем | Россия | 1984-04-02 | | | |
56 | Багиров Вагиф Валерьевич | Россия | 1988-08-26 | мс | | |
57 | Фролов Николай Валерьевич | Россия | 1987-11-07 | | | 97 - 128 |
58 | Феоктистов Иван Николаевич | Россия | 1988-06-21 | кмс | | 65 - 96 |
59 | Ермаков Сергей Викторович | Литва | 1959-11-18 | | | 33 - 48 |
60 | Григорьянц Алексей Нерсесович | Россия | 1975-04-10 | кмс | | 49 - 64 |
61 | Утенышев Александр Александрович | Россия | 1990-01-06 | | | |
62 | Киселев Валерий | Россия | 1973-05-07 | | | 65 - 96 |
63 | Вайнцвайг Владимир Олегович | Россия | 1985-01-04 | мсмк | | |
64 | Черенков Алексей Викторович | Россия | 1984-11-12 | | | 65 - 96 |
65 | Требухин Юрий | | 1970-01-01 | | | 97 - 128 |
66 | Дельдинов Михаил Юрьевич | Россия | 1988-05-12 | кмс | | |
67 | Ильичев Максим Викторович | Россия | 1981-04-12 | | | 33 - 48 |
68 | Белоглазов Вадим Анатольевич | Россия | 1991-09-06 | мс | | |
69 | Дагуев Марат Нохович | Россия | 1978-02-13 | | | 97 - 128 |
70 | Джгамадзе Денис Ирадионович | Россия | 1984-07-04 | кмс | | |
71 | Евсеев Константин | | 1970-01-01 | | | 65 - 96 |
72 | Горыславец Сергей Владиславович | Россия | 1993-10-31 | мс | | 49 - 64 |
73 | Ковалев Андрей | Украина | 1979-06-27 | | | 49 - 64 |
74 | Череватов Тихон Николаевич | Россия | 1982-09-20 | | | 33 - 48 |
75 | Коренков Игорь Константинович | Россия | 1986-06-13 | | | 33 - 48 |
76 | Слепцов Евгений Михайлович | Россия | 1987-07-25 | 1-й | | 17 - 32 |
77 | Кузовлев Роман | | 1970-01-01 | | | 65 - 96 |
78 | Корень Алексей Дмитриевич | Россия | 1995-10-02 | | | 49 - 64 |
79 | Агаев Самир Алиага | Азербайджан | 1981-12-07 | мс | | 33 - 48 |
80 | Лобанов Иван - | Россия | 1979-04-02 | | | 97 - 128 |
81 | Абрамов Никита | Россия | 1995-12-31 | кмс | | 97 - 128 |
82 | Петропавловский Дмитрий Владимирович | Россия | 1989-11-01 | мс | | 33 - 48 |
83 | Котин Алексей Викторович | Россия | 1986-03-08 | | | 97 - 128 |
84 | Маслов Георгий Евгеньевич | Россия | 1986-05-04 | кмс | | 65 - 96 |
85 | Острякин Павел | Россия | 1966-08-04 | | | 49 - 64 |
86 | Тюрин Максим - | Россия | 1977-09-26 | кмс | | |
87 | Валюх Борис Андреевич | Россия | 1958-01-07 | | | 49 - 64 |
88 | Сурмин Илья Борисович | Россия | 1995-07-30 | кмс | | 65 - 96 |
89 | Королев Вадим Михайлович | | 1969-05-02 | 1-й | | 65 - 96 |
90 | Чепиков Александр Андреевич | Россия | 1986-05-23 | мсмк | | |
91 | Левашов Андрей | Россия | 1984-09-14 | кмс | | 65 - 96 |
92 | Костюк Алексей Леонидович | Узбекистан | 1985-09-19 | | | |
93 | Юркевич Ян | Россия | 1990-04-11 | кмс | | 97 - 128 |
94 | Валялин Алексей Александрович | Россия | 1977-05-28 | | | 65 - 96 |
95 | Васильев Станислав Анатольевич | Россия | 1972-10-06 | | | 97 - 128 |
96 | Шевердин Кирилл Юрьевич | Россия | 1987-05-27 | мс | | |
97 | Тер-Исаян Араик Эдуардович | Армения | 1982-12-14 | кмс | | |
98 | Иванов Сергей Львович | Россия | 1971-07-17 | | | 65 - 96 |
99 | Алябьев Артур Игоревич | Литва | 1989-05-24 | кмс | | |
100 | Лыгин Сергей | Россия | 1970-01-01 | | | 65 - 96 |
101 | Зайцев Семен - | Россия | 1999-06-06 | | | 65 - 96 |
102 | Глебов Константин | Россия | 1970-01-01 | | | 65 - 96 |
103 | Замалеев Эйнар Рустемович | Россия | 1991-10-20 | мсмк | | |
104 | Ильин Виталий Николаевич | | 1982-02-09 | | | 65 - 96 |
105 | Астафьев Сергей Евгеньевич | Россия | 1978-06-03 | | | 65 - 96 |
106 | Инджиев Александр Петрович | | 1979-02-03 | 1-й | | 49 - 64 |
107 | Молодцов Алексей Владимирович | Россия | 1969-05-03 | | | 97 - 128 |
108 | Локтев Виктор Сергеевич | Россия | 1990-04-30 | кмс | | |
109 | Джанян Владимир Арамаисович | Россия | 1983-04-22 | | | |
110 | Лютов Владимир Анатольевич | Россия | 1989-06-24 | кмс | | |
111 | Христов Антон Ахмедович | Финляндия | 1979-05-02 | мс | | 65 - 96 |
112 | Бурданов Андрей | Россия | 1990-11-09 | кмс | | |
113 | Сесекин Петр Андреевич | Россия | 1986-10-17 | мс | | 97 - 128 |
114 | Котин Андрей Сергеевич | Россия | 1979-04-12 | | | 65 - 96 |
115 | Силаков Антон Дмитриевич | Россия | 1989-11-19 | кмс | | |
116 | Евдокимов Владислав Александрович | Россия | 1988-09-30 | | | 49 - 64 |
117 | Храмцов Александр Сергеевич | Россия | 1985-03-17 | кмс | | 65 - 96 |
118 | Габриелян Армен Сережаевич | Армения | 1993-09-21 | мсмк | | |
119 | Липатов Семен | Россия | 1986-07-03 | | | 65 - 96 |
120 | Багиров Сергей Валерьевич | Россия | 1987-01-08 | мс | | |
121 | Ходырев Владимир Михайлович | | 1993-03-06 | | | 97 - 128 |
Список неполный. Всего вроде бы 122 участника. Что смогли найти из открытых источников. Будем дополнять.
могу добавить к этому списку двух представителей Владимирской области:
Евсеев Константин Витальевич
Евсеев Виталий