ЛЛБ 2015. Санкт-Петербург. Пул № 16
Из вступительного взноса каждого игрока:
Из взноса в 500 рублей:
400 рублей (80%) — направляется на формирование текущего призового фонда турнира;
100 рублей (20%) — аккумулируется на накопительный призовой фонд суперфинала 2015 года.
Из взноса в 600 рублей:
100 рублей аккумулируется в накопительный призовой фонд суперфинала 2015 года, а остальные 500 рублей распределяются, как указано выше.
В турнирах Первенства ЛЛБ по пулу 2015 вводится двойная фора:
• Разница более 100 очков – 1 партия
• Разница более 150 очков – 1 партия + 1 шар
• Разница более 200 очков – 2 партии + 1 шар
• Разница более 250 очков – 2 партии + 2 шара
больше 2-х шаров фора не дается, поэтому дальше так
• Разница более 300 очков – 3 партии + 2 шара
• Разница более 400 очков – 4 партии + 2 шара
• Разница более 500 очков – 5 партий + 2 шара
• Разница более 600 очков – 6 партий + 2 шара
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2319
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Батенков Дмитрий Владимирович | 902 | 967 | 428 | 1 |
2 | Новоселецкий Никита Андреевич | 800 | 853 | 347 | 2 |
3 | Щукин Александр Викторович | 884 | 883 | 286 | 3 |
4 | Морозов Дмитрий Александрович | 919 | 929 | 286 | 3 |
5 | Бланкет Алексей Владимирович | 895 | 922 | 238 | 5 |
6 | Симон Александр Михайлович | 953 | 959 | 238 | 5 |
7 | Рогов Алексей Николаевич | 891 | 895 | 238 | 5 |
8 | Шмидт Алексей Викторович | 725 | 754 | 238 | 5 |
9 | Егоров Максим Игоревич | 982 | 976 | 204 | 9 |
10 | Анисимов Дмитрий Сергеевич | 830 | 826 | 204 | 9 |
11 | Дьячков Александр Михайлович | 1074 | 1060 | 204 | 9 |
12 | Грудинкин Александр Владимирович | 985 | 980 | 204 | 9 |
13 | Осиновский Алексей Сергеевич | 922 | 910 | 187 | 13 |
14 | Сачков Олег Юлиевич | 1094 | 1079 | 187 | 13 |
15 | Манида Иван Сергеевич | 775 | 771 | 187 | 13 |
16 | Попов Евгений Николаевич | 750 | 747 | 187 | 13 |
17 | Новоселецкая Мария Александровна | 738 | 732 | 170 | 17 |
18 | Наквасин Николай Викторович | 887 | 871 | 170 | 17 |
19 | Крылов Максим Русланович | 957 | 946 | 170 | 17 |
20 | Иванов Артем Васильевич | 707 | 700 | 160 | 25 |
Почему бы не сделать, чтобы вступительный взнос покрывал игровое время? Без всяких этих "проигравший оплачивает со скидкой %%". Глядишь, и участников побольше будет.