ЛЛБ 2015. Москва. Пирамида № 27
Без дураков!
Для игроков не старше 16 лет и девушек, с рейтингами ЭЛО не выше 1000 очков вступительный взнос 1000 рублей.
По итогам турниров 2-го квартала 2015 года 24 самых активных и результативных игроков (2-й квартальный рейтинг БК "Свояк") получают право участия в итоговом турнире с призовым фондом
100 000 рублей.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1766
Итоговый протокол
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Егорушин Вадим Викторович | 872 | 882 | 435 | 1 |
2 | Карасёв Дмитрий Дмитриевич | 849 | 862 | 352 | 2 |
3 | Есиддинов Камолиддин Умарович | 1421 | 1427 | 290 | 3 |
4 | Саргсян Аршак Ашотович | 956 | 978 | 242 | 4 |
5 | Иванов Денис Олегович | 858 | 878 | 207 | 5 |
6 | Маслов Максим Олегович | 979 | 1008 | 207 | 5 |
7 | Симанов Алексей Валентинович | 854 | 866 | 207 | 5 |
8 | Тураев Олимжон Обиджонович | 904 | 923 | 207 | 5 |
9 | Рейс Владимир Андреевич | 1298 | 1291 | 190 | 9 |
10 | Махатадзе Левани Мурманович | 700 | 701 | 190 | 9 |
11 | Мартынов Антон Владимирович | 877 | 872 | 190 | 9 |
12 | Молошников Виталий Валентинович | 700 | 714 | 190 | 9 |
13 | Кокаия Гоча Автандилович | 874 | 869 | 173 | 13 |
14 | Эйгстер Георгий Федорович | 700 | 700 | 173 | 13 |
15 | Авдеев Виталий Викторович | 700 | 700 | 173 | 13 |
16 | Ахадов Шероз Давлатович | 700 | 700 | 173 | 13 |
17 | Капитонов Сергей Валерьевич | 1077 | 1067 | 162 | 17 |
18 | Тульчинский Роман Ильич | 885 | 874 | 162 | 17 |
19 | Токтакунов Эркин Турдумагомедович | 879 | 870 | 162 | 17 |
Добрый день. Зарегистрируйте пожалуйста Аршака Саргсяна. Спасибо.