ЛЛБ 2014. Выборг. Пирамида № 12
МАКСИМАЛЬНАЯ ФОРА ОГРАНИЧЕНА 9-6, даже если расчёт покажет большее значение.
- Оставить комментарий
- Просмотров: 1520
Итоговый протокол
comp_members_result№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чжан Андрей Эдуардович | 1142 | 1158 | 372 | 1 |
2 | Семенова Екатерина Сергеевна | 800 | 815 | 301 | 2 |
3 | Алексеенко Антон Павлович | 882 | 915 | 248 | 3 |
4 | Гайданский Сергей Александрович | 1130 | 1127 | 207 | 4 |
5 | Безручкин Илья Олегович | 879 | 889 | 177 | 5 |
6 | Константинов Алексей Викторович | 700 | 707 | 177 | 5 |
7 | Бешенов Павел Геннадьевич | 745 | 744 | 162 | 7 |
8 | Караулашвили Нодар Дмитриевич | 746 | 746 | 162 | 7 |
9 | Присяжнюк Артём Александрович | 723 | 716 | 148 | 9 |
10 | Семенов Михаил Анатольевич | 703 | 700 | 148 | 9 |
11 | Хазипов Сергей Олегович | 737 | 725 | 148 | 9 |
12 | Белобородов Вадим Иванович | 860 | 847 | 148 | 9 |
13 | Федотов Владимир Александрович | 700 | 700 | 139 | 13 |
14 | Козичев Алексей Владимирович | 700 | 700 | 139 | 13 |
15 | Наумов Станислав Яковлевич | 713 | 700 | 139 | 13 |
16 | Корсунская Яна Владимировна | 700 | 700 | 139 | 13 |
Серёжка по миру не пойдёт с бесплатным временем?