Рагимов Джавид
- Просмотров: 1823
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
15.03.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 11 | 187 | 9 - 12 |
09.03.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 10 | 163 | 13 - 16 |
01.03.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 9 | 403 | 1 |
09.02.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 6 | 173 | 7 - 8 |
02.02.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 5 | 250 | 13 - 16 |
26.01.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 4 | 300 | 5 - 6 |
12.01.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 2 | 300 | 5 - 6 |
22.12.2019 | Баку 2019. Дуплет. Пул № 33 | 235 | 13 - 16 |
08.12.2019 | Баку 2019. Дуплет. Пул № 31 | 350 | 4 |
01.12.2019 | Баку 2019. Дуплет. Пул № 30 | 250 | 9 - 12 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 23.02.2020 | Баку 2020. Дуплет. Пул № 8 |