Международный юношеский турнир по свободной пирамиде "Маленький принц" - 2014. Второй этап
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Строков Илья Николаевич | Россия | 2000-07-24 | 1-й | 5 - 8 | |
2 | Васильев Андрей Георгиевич | Россия | 1970-01-01 | 65 - 96 | ||
3 | Митин Антон Константинович | Россия | 1999-08-05 | 1-й | 33 - 48 | |
4 | Шахгельдян Гор | Россия | 2003-09-09 | 17 - 32 | ||
5 | Кураксин Илья Романович | Россия | 2002-07-26 | 49 - 64 | ||
6 | Редлих Илья | Россия | 2001-11-10 | 49 - 64 | ||
7 | Куренёв Егор Владимирович | Россия | 2000-03-14 | 3 - 4 | ||
8 | Дёмин Сергей Викторович | Россия | 1986-05-02 | 65 - 96 | ||
9 | Мелешков Борис | 2002-06-17 | 49 - 64 | |||
10 | Кургузкин Александр | Россия | 2001-08-29 | 2-й юн. | 33 - 48 | |
11 | Мальков Иван Дмитриевич | Россия | 1999-05-21 | кмс | 17 - 32 | |
12 | Анисимов Владислав Александорович | Россия | 2002-05-12 | 1-й | 9 - 16 | |
13 | Плакида Иван Викторович | Россия | 1999-08-16 | 1-й юн. | 49 - 64 | |
14 | Фролов Сергей | Россия | 2002-01-01 | 65 - 96 | ||
15 | Гранкин Кирилл | Россия | 2005-06-25 | 49 - 64 | ||
16 | Колосов Денис Викторович | Беларусь | 1997-12-26 | мс | 3 - 4 | |
17 | Крашенский Александр Николаевич | Россия | 2000-01-16 | 1-й юн. | 9 - 16 | |
18 | Константинов Никита Сергеевич | Россия | 2001-04-11 | 3-й | 33 - 48 | |
19 | Марченко Дмитрий | 2004-02-24 | 65 - 96 | |||
20 | Кабушко Трофим Викторович | Россия | 1999-07-18 | 1-й юн. | 49 - 64 | |
21 | Аниканов Ефим Игоревич | Россия | 1998-06-12 | кмс | 1 | |
22 | Овчинников Алексей Игоревич | Россия | 1998-03-29 | 9 - 16 | ||
23 | Локтионов Даниил Валерьевич | Россия | 2002-03-06 | 65 - 96 | ||
24 | Гирич Виктор Васильевич | Россия | 2006-02-09 | 65 - 96 | ||
25 | Маклецов Даниил - | Россия | 1999-07-08 | 33 - 48 | ||
26 | Ананьин Сергей Алексеевич | Россия | 1998-05-02 | кмс | 17 - 32 | |
27 | Иванов Петр Вячеславович | Россия | 1999-06-07 | 1-й юн. | 9 - 16 | |
28 | Лабузов Никита Андреевич | Россия | 1998-07-13 | 1-й юн. | 49 - 64 | |
29 | Волков Кирилл | 2000-05-28 | 65 - 96 | |||
30 | Балов Артём Сергеевич | Россия | 2000-12-20 | кмс | 5 - 8 | |
31 | Погорелов Илья - | Россия | 2004-08-09 | 49 - 64 | ||
32 | Соболев Владимир Сергеевич | 2003-10-14 | 17 - 32 | |||
33 | Оганесян Гайк - | Россия | 2001-03-12 | 65 - 96 | ||
34 | Гуревич Максим | 1970-01-01 | 65 - 96 | |||
35 | Бекмухамедов Артур Ильгизович | Россия | 2001-08-19 | 17 - 32 | ||
36 | Тойзер Егор - | 2002-04-12 | 1-й юн. | 49 - 64 | ||
37 | Екидин Аркадий Андреевич | Россия | 2002-05-06 | 1-й юн. | 17 - 32 | |
38 | Шумилин Андрей | 2002-10-27 | 49 - 64 | |||
39 | Наташин Вячеслав | 2004-10-08 | 65 - 96 | |||
40 | Иванов Павел Иванович | Россия | 2001-06-06 | 5 - 8 | ||
41 | Бугрин Александр | 2000-10-03 | 65 - 96 | |||
42 | Галкин Данил Юрьевич | Россия | 1999-03-16 | 17 - 32 | ||
43 | Зверев Максим Дмитриевич | Россия | 2001-12-02 | 3-й | 33 - 48 | |
44 | Поленка Дмитрий | Россия | 2004-10-23 | 65 - 96 | ||
45 | Казаков Денис Александрович | Россия | 2001-02-17 | 17 - 32 | ||
46 | Байда Филипп Григорьевич | Россия | 1999-10-25 | 2-й | 33 - 48 | |
47 | Николаев Роман | 2002-02-06 | 33 - 48 | |||
48 | Кузюк Константин - | Россия | 2001-02-06 | 33 - 48 | ||
49 | Столяров Глеб | 2000-09-18 | 49 - 64 | |||
50 | Смольников Артем Юрьевич | Россия | 2002-07-17 | 17 - 32 | ||
51 | Зиновьев Семен Николаевич | Россия | 2000-06-07 | 1-й юн. | 65 - 96 | |
52 | Алпатов Илья | Россия | 2001-08-02 | 33 - 48 | ||
53 | Богданов Михаил | Россия | 2002-06-28 | 65 - 96 | ||
54 | Лобов Никита Александрович | Россия | 1998-06-05 | 2 | ||
55 | Аверьянов Всеволод Владимирович | Россия | 2001-05-30 | 9 - 16 | ||
56 | Соболев Александр Владимиович | Россия | 1999-05-07 | 33 - 48 | ||
57 | Бакшеев Максим | Россия | 2001-04-29 | 65 - 96 | ||
58 | Демин Владислав Михайлович | 1999-06-25 | 33 - 48 | |||
59 | Башкиров Никита Владимирович | Россия | 1998-09-22 | кмс | 9 - 16 | |
60 | Абрамов Иосиф Ашотович | Россия | 2001-04-09 | 1-й | 9 - 16 | |
61 | Колядов Илья Дмитриевич | Россия | 1999-01-19 | 65 - 96 | ||
62 | Куляпин Тимофей | Россия | 2005-04-28 | 65 - 96 | ||
63 | Королёв Иван | Россия | 2002-12-17 | 33 - 48 | ||
64 | Туманян Шаген Мишаевич | Россия | 2001-06-29 | 5 - 8 | ||
65 | Денисов Денис Алексеевич | Россия | 2000-10-10 | 2-й | 17 - 32 | |
66 | Кашолкин Артём Алексеевич | Россия | 1999-07-11 | 33 - 48 | ||
67 | Бахлин Игорь | Россия | 2001-04-24 | 49 - 64 | ||
68 | Погорелов Георгий - | 2000-08-16 | 49 - 64 | |||
69 | Рябов Виктор Евгеньевич | Россия | 1999-01-19 | 1-й | 17 - 32 | |
70 | Глубоцкий Леонид - | Россия | 1999-08-16 | 17 - 32 | ||
71 | Гребенников Алексей Андреевич | Россия | 2000-05-18 | 33 - 48 | ||
72 | Иваненков Егор | 1970-01-01 | 33 - 48 | |||
73 | Ломакин Кирилл Константинович | Россия | 1999-04-15 | 1-й | 9 - 16 | |
74 | Свистунов Даниил - | Россия | 2005-03-02 | 49 - 64 | ||
75 | Шевкунов Дмитрий - | Россия | 2003-10-14 | 17 - 32 | ||
76 | Болотский Даниил Владимирович | Россия | 2001-08-08 | 49 - 64 | ||
77 | Мамаев Елисей - | 2000-02-06 | 1-й юн. | 33 - 48 | ||
78 | Сальников Илья | Украина | 2000-01-01 | 17 - 32 | ||
79 | Фролов Дмитрий Альбертович | 2000-07-22 | 1-й юн. | 65 - 96 | ||
80 | Алпатов Иван | Россия | 2003-06-13 | 17 - 32 | ||
81 | Неверов Артём Сергеевич | Россия | 2003-06-12 | 49 - 64 | ||
82 | Олейников Сергей Александорович | Россия | 2004-01-15 | 49 - 64 |
Пенза, вперед!!!
Исправьте пожалуйста ошибку!ПРАВИЛЬНО : Плакида Иван Викторович 17-32 место.СПАСИБО!