Кусакин Дмитрий Ильич
ЛЛБ ID: 1040437
- Просмотров: 17614
Первенства
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | Чехов 2025. Турнир в честь Дня рождения БК "BILLIARDS" по пирамиде | 270 | 5 - 8 |
| 15.10.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пирамида № 93 | 175 | 25 - 32 |
| 20.12.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 77 | 190 | 25 - 32 |
| 14.12.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 76 | 215 | 9 - 16 |
| 13.12.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 75 | 198 | 17 - 24 |
| 07.12.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 74 | 228 | 9 - 16 |
| 06.12.2025 | ЛЛБ 2025. Чехов. Пирамидa № 19 | 143 | 25 - 32 |
| 30.11.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 72 | 171 | 13 - 16 |
| 29.11.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 70 | 175 | 25 - 32 |
| 22.11.2025 | ЛЛБ 2025. Чехов. Пирамидa № 18 | 193 | 5 - 8 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 28.12.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 80 | ||
| >>> | 27.12.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 79 | ||
| >>> | 05.08.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 60-2 | ||
| >>> | 20.07.2014 | Москва 2014. Космик Глобал Сити. Пирамида № 6 (групповой формат) | ||
| >>> | 02.04.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 21. Группа № 1 | ||
| >>> | 26.03.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 21 | ||
| >>> | 26.02.2014 | Москва 2013. Свояк. Пирамида № 2 (колхоз) | ||
| >>> | 13.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 9 | ||
| >>> | 12.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 9. Сетка № 2. Олимпийка. | ||
| >>> | 04.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 6 |


