Абдукадиров Даврон
- Просмотров: 2675
Первенства
Первенство | Место в рейтинге |
---|---|
Рейтинг БК "Буржуй" - 2016 | 6 |
Первенство ЛЛБ Томска по пирамиде 2015 | 16 |
Первенство ЛЛБ Томска по пирамиде 2014 | 14 |
Первенство ЛЛБ Томска по пирамиде 2012 | 31 |
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
21.11.2012 | ЛЛБ 2012. Томск. Пирамида № 22 | 277 | 5 - 8 |
14.11.2012 - 15.11.2012 | ЛЛБ 2012. Томск. Пирамида № 21 | 273 | 5 - 8 |
19.09.2012 | ЛЛБ 2012. Томск. Пирамида № 10 | 287 | 5 - 8 |
05.09.2012 - 06.09.2012 | ЛЛБ 2012. Томск. Пирамида № 8 | 203 | 17 - 24 |
29.08.2012 | ЛЛБ 2012. Томск. Пирамида № 7 | 190 | 25 - 32 |
15.08.2012 - 16.08.2012 | ЛЛБ 2012. Томск. Пирамида № 5 | 213 | 17 - 24 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 21.05.2015 | Томск 2015. Зеленая миля. Пирамида № 21(колхоз) | ||
>>> | 07.04.2015 | Томск 2015. У бродячей собаки. Пирамида № 10 | ||
>>> | 02.04.2015 | Томск 2015. Честер. Пирамида № 9 | ||
>>> | 22.01.2015 | Томск 2015. Зеленая миля. Пирамида № 3 | ||
>>> | 02.01.2015 | Томск 2015. Зеленая миля. Пирамида № 1 (колхоз) | ||
>>> | 21.12.2014 | ЛЛБ 2014.Томск. Пирамида № 5 ( колхоз ) | ||
>>> | 28.11.2014 | Томск 2014. Бомонд. Пирамида № 4 (колхоз) |