Горбов Даниил Сергеевич
- Просмотров: 9668
Первенства
Первенство | Место в рейтинге |
---|---|
Cosmik Cup осень-весна 2012/13 | 34 |
Первенство ЛЛБ Москвы по пирамиде 2012 | 27 |
Cosmik Cup зима-весна 2012 | 15 |
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
26.05.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 78 | 222 | 9 - 16 |
19.05.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 74 | 212 | 17 - 24 |
21.04.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 59 | 213 | 9 - 16 |
07.04.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 52 | 273 | 5 - 8 |
04.04.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 50 | 311 | 3 - 4 |
30.03.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 48 | 298 | 3 - 4 |
23.03.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 44 | 290 | 3 - 4 |
17.03.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 41 | 189 | 9 - 12 |
03.03.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 32 | 441 | 1 |
10.02.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 17 | 361 | 3 - 4 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 13.07.2013 | Москва 2013. Пирамида № 103 (групповой формат) |