Архангельск. ЦБС "Черчилль". Пирамида № 3
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перминов Федор Владимирович | 946 | 1004 | 384 | 1 |
| 2 | Чертополохов Артем Васильевич | 816 | 852 | 311 | 2 |
| 3 | Матвеев Михаил Сергеевич | 873 | 871 | 256 | 3 |
| 4 | Проходцев Андрей Александрович | 932 | 957 | 214 | 4 |
| 5 | Ботин Александр Анатольевич | 747 | 739 | 183 | 5 |
| 6 | Друганов Артем Александрович | 841 | 851 | 183 | 5 |
| 7 | Изотов Александр Михаилович | 895 | 903 | 183 | 5 |
| 8 | Сибиряков Леонид Сергеевич | 700 | 702 | 183 | 5 |
| 9 | Хромцов Артем Александрович | 868 | 866 | 168 | 9 |
| 10 | Трохов Александр Сергеевич | 790 | 803 | 168 | 9 |
| 11 | Гущин Владимир Борисович | 778 | 759 | 168 | 9 |
| 12 | Мезенов Олег Юрьевич | 751 | 752 | 168 | 9 |
| 13 | Крысин Денис Викторович | 734 | 732 | 168 | 9 |
| 14 | Шатилов Сергей Александрович | 836 | 825 | 168 | 9 |
| 15 | Трусевич Дмитрий Александрович | 700 | 702 | 168 | 9 |
| 16 | Амосов Ярослав Викторович | 741 | 741 | 168 | 9 |
| 17 | Куликов Валерий Витальевич | 710 | 700 | 153 | 17 |
| 18 | Кочетов Александр Геннадьевич | 722 | 704 | 153 | 17 |
| 19 | Попутников Дмитрий Андреевич | 700 | 700 | 153 | 17 |
| 20 | Горбенко Олег Евгеньевич | 1037 | 1021 | 153 | 17 |


